复星保德信星海赢家养老年金保险基本保险金额表
(单位:人民币元/每千元年交保险费)
交费期 趸交(一次性)
计划 计划一 计划二
性别 男性 女性 男性 女性
养老年金起始领取年龄
投保年
60 65 70 55 60 65 70 60 65 70 55 60 65 70
0 502.15 697.68 1003.46 342.40 455.28 621.93 878.55 419.59 525.74 652.52 319.81 403.33 507.52 633.52
1 485.02 673.89 969.21 330.77 439.81 600.81 848.69 405.31 507.84 630.29 308.96 389.65 490.29 612.01
2 468.47 650.90 936.12 319.53 424.87 580.39 819.83 391.51 490.55 608.82 298.48 376.42 473.65 591.23
3 452.48 628.70 904.15 308.67 410.43 560.67 791.96 378.18 473.84 588.08 288.35 363.65 457.57 571.16
4 437.03 607.24 873.26 298.18 396.48 541.62 765.03 365.30 457.70 568.04 278.57 351.31 442.04 551.77
5 422.11 586.51 843.42 288.05 383.00 523.22 739.01 352.86 442.10 548.68 269.12 339.39 427.04 533.04
6 407.69 566.48 814.58 278.26 369.98 505.43 713.87 340.84 427.04 529.97 259.99 327.87 412.54 514.94
7 393.76 547.13 786.72 268.80 357.40 488.23 689.58 329.23 412.48 511.89 251.16 316.74 398.53 497.45
8 380.30 528.44 759.81 259.66 345.24 471.61 666.12 318.01 398.41 494.43 242.64 305.99 385.00 480.56
9 367.29 510.37 733.80 250.83 333.50 455.55 643.45 307.16 384.82 477.56 234.40 295.60 371.93 464.23
10 354.72 492.90 708.67 242.29 322.14 440.04 621.54 296.69 371.69 461.26 226.45 285.56 359.30 448.46
11 342.58 476.00 684.40 234.04 311.17 425.04 600.38 286.57 359.01 445.51 218.76 275.86 347.09 433.23
12 330.85 459.67 660.94 226.07 300.56 410.56 579.93 276.79 346.75 430.29 211.33 266.49 335.30 418.50
13 319.49 443.90 638.28 218.37 290.32 396.56 560.18 267.35 334.91 415.59 204.16 257.44 323.91 404.28
14 308.52 428.65 616.38 210.93 280.42 383.04 541.09 258.22 323.47 401.38 197.22 248.70 312.90 390.54
15 297.92 413.92 595.23 203.74 270.86 369.98 522.65 249.40 312.42 387.66 190.52 240.25 302.27 377.26
16 287.68 399.69 574.79 196.79 261.62 357.36 504.83 240.88 301.74 374.40 184.05 232.08 291.99 364.43
17 277.79 385.95 555.04 190.08 252.69 345.16 487.58 232.65 291.42 361.59 177.80 224.20 282.06 352.04
18 268.23 372.66 535.96 183.59 244.06 333.38 470.90 224.70 281.45 349.21 171.76 216.58 272.47 340.07
19 259.00 359.84 517.54 177.32 235.72 321.98 454.79 217.01 271.82 337.26 165.92 209.21 263.21 328.50
20 250.08 347.44 499.73 171.26 227.66 310.96 439.22 209.59 262.52 325.70 160.29 202.10 254.26 317.32
21 241.44 335.47 482.46 165.41 219.87 300.31 424.18 202.43 253.53 314.55 154.84 195.23 245.61 306.52
22 233.10 323.88 465.77 159.75 212.34 290.02 409.65 195.50 244.86 303.77 149.58 188.59 237.25 296.09
23 225.04 312.66 449.65 154.28 205.08 280.09 395.62 188.82 236.47 293.36 144.49 182.18 229.18 286.01
24 217.25 301.83 434.07 149.00 198.05 270.49 382.05 182.36 228.37 283.31 139.58 175.98 221.38 276.28
25 209.74 291.37 419.03 143.89 191.25 261.21 368.95 176.12 220.55 273.59 134.84 170.00 213.85 266.87
26 202.47 281.27 404.49 138.95 184.68 252.25 356.29 170.09 212.99 264.20 130.25 164.22 206.57 257.78
27 195.43 271.50 390.45 134.18 178.34 243.58 344.06 164.27 205.69 255.14 125.82 158.63 199.54 249.00
28 188.63 262.07 376.89 129.57 172.21 235.18 332.24 158.64 198.64 246.38 121.55 153.23 192.74 240.51
29 182.06 252.96 363.78 125.12 166.28 227.08 320.77 153.21 191.82 237.92 117.41 148.02 186.18 232.32
30 175.71 244.12 351.12 120.80 160.54 219.24 309.69 147.96 185.24 229.74 113.42 142.98 179.84 224.40
31 169.57 235.58 338.89 116.64 155.00 211.68 298.98 142.88 178.88 221.84 109.56 138.11 173.71 216.74
32 163.63 227.31 327.02 112.61 149.64 204.37 288.63 137.98 172.74 214.21 105.83 133.41 167.79 209.35
33 157.88 219.33 315.52 108.71 144.47 197.29 278.64 133.25 166.80 206.84 102.23 128.86 162.07 202.21
34 152.32 211.62 304.41 104.95 139.45 190.43 268.98 128.68 161.06 199.71 98.75 124.47 156.54 195.30
35 146.95 204.17 293.67 101.31 134.61 183.81 259.65 124.26 155.52 192.83 95.39 120.23 151.20 188.63
36 141.76 196.95 283.29 97.78 129.92 177.41 250.63 119.99 150.17 186.18 92.14 116.13 146.04 182.19
37 136.72 189.95 273.26 94.37 125.40 171.23 241.86 115.86 145.00 179.75 89.00 112.17 141.05 175.96
38 131.85 183.19 263.57 91.08 121.01 165.25 233.39 111.88 140.00 173.54 85.97 108.35 136.24 169.94
39 127.15 176.65 254.21 87.89 116.77 159.44 225.20 108.03 135.17 167.54 83.04 104.65 131.58 164.12
40 122.58 170.33 245.12 84.80 112.67 153.83 217.28 104.31 130.50 161.74 80.21 101.08 127.08 158.50
41 118.16 164.21 236.28 81.81 108.69 148.41 209.64 100.72 125.99 156.14 77.48 97.62 122.73 153.07
42 113.89 158.26 227.75 78.92 104.85 143.18 202.24 97.25 121.64 150.73 74.84 94.29 118.53 147.82
43 109.76 152.52 219.51 76.12 101.13 138.08 195.06 93.89 117.43 145.49 72.28 91.07 114.47 142.75
44 105.74 146.96 211.54 73.41 97.52 133.16 188.10 90.65 113.36 140.44 69.82 87.95 110.55 137.85
45 101.86 141.59 203.85 70.78 94.03 128.40 181.37 87.53 109.44 135.56 67.43 84.95 106.76 133.11
46 98.09 136.35 196.36 68.23 90.66 123.79 174.86 84.50 105.64 130.84 65.13 82.04 103.10 128.53
47 94.43 131.29 189.08 65.77 87.38 119.31 168.58 81.58 101.98 126.28 62.91 79.23 99.56 124.11
48 90.90 126.40 182.04 63.37 84.20 114.98 162.45 78.76 98.44 121.88 60.76 76.51 96.14 119.83
49 87.44 121.64 175.24 61.05 81.12 110.79 156.51 76.04 95.01 117.62 58.69 73.89 92.83 115.69
50 84.11 117.01 168.67 58.81 78.13 106.71 150.77 73.41 91.71 113.51 56.69 71.36 89.63 111.69
51 80.86 112.55 162.25 56.62 75.23 102.76 145.22 70.87 88.52 109.53 54.76 68.91 86.54 107.82
52 77.71 108.20 156.01 54.51 72.41 98.93 139.81 68.42 85.43 105.69 52.90 66.54 83.56 104.09
53 74.64 103.96 149.97 52.45 69.67 95.20 134.56 66.05 82.45 101.97 51.11 64.25 80.67 100.47
54 71.66 99.87 144.14 50.46 67.02 91.59 129.47 63.76 79.57 98.38 49.38 62.05 77.88 96.98
55 68.75 95.84 138.41 64.43 88.07 124.55 61.56 76.78 94.91 59.92 75.19 93.60
56 65.93 91.95 132.83 61.93 84.65 119.73 59.44 74.09 91.54 57.87 72.58 90.34
57 63.19 88.14 127.45 59.49 81.31 115.06 57.41 71.49 88.30 55.90 70.06 87.18
58 60.51 84.42 122.18 57.12 78.08 110.54 55.46 68.98 85.15 54.01 67.63 84.13
59 57.91 80.78 117.01 54.82 74.91 106.10 53.59 66.55 82.11 52.18 65.28 81.18
60 77.25 112.04 71.84 101.80 64.21 79.18 63.02 78.33
61 73.79 107.12 68.85 97.60 61.97 76.35 60.85 75.58
62 70.45 102.34 65.95 93.50 59.84 73.61 58.77 72.92
63 67.19 97.67 63.11 89.50 57.80 70.97 56.77 70.35
64 64.00 93.09 60.34 85.58 55.85 68.43 54.86 67.87
65 88.56 81.75 65.97 65.48
66 84.18 78.03 63.63 63.20
67 79.88 74.38 61.40 61.01
68 75.72 70.85 59.30 58.93
69 71.66 67.38 57.32 56.95
注:月交保费=0.09×年交保费
季交保费=0.27×交保费
半年交保费=0.52×年交保费
复星保德信星海赢家养老年金保险基本保险金额表
(单位:人民币元/每千元年交保险费)
交费期 3年交
计划 计划一 计划二
性别 男性 女性 男性 女性
养老年金起始领取年龄
投保年龄
60 65 70 55 60 65 70 60 65 70 55 60 65 70
0 1451.68 2016.98 2900.90 990.02 1316.40 1798.27 2540.20 1259.12 1577.68 1958.11 959.71 1210.34 1522.98 1901.08
1 1402.17 1948.20 2801.88 956.39 1271.68 1737.19 2453.86 1216.25 1523.95 1891.40 927.14 1169.25 1471.27 1836.53
2 1354.32 1881.75 2706.21 923.90 1228.47 1678.19 2370.45 1174.85 1472.05 1826.97 895.68 1129.57 1421.33 1774.17
3 1308.09 1817.55 2613.77 892.51 1186.73 1621.17 2289.86 1134.85 1421.90 1764.71 865.29 1091.24 1373.08 1713.94
4 1263.43 1755.51 2524.46 862.18 1146.39 1566.09 2211.99 1096.20 1373.46 1704.57 835.93 1054.20 1326.48 1655.75
5 1220.27 1695.56 2438.15 832.88 1107.42 1512.86 2136.75 1058.87 1326.67 1646.47 807.57 1018.42 1281.44 1599.53
6 1178.56 1637.64 2354.76 804.56 1069.76 1461.38 2064.06 1022.79 1281.45 1590.32 780.16 983.86 1237.94 1545.21
7 1138.28 1581.69 2274.20 777.21 1033.38 1411.62 1993.82 987.94 1237.76 1536.09 753.69 950.46 1195.91 1492.74
8 1099.35 1527.62 2196.36 750.78 998.23 1363.55 1925.96 954.27 1195.56 1483.69 728.11 918.19 1155.30 1442.04
9 1061.73 1475.32 2121.15 725.22 964.23 1317.11 1860.40 921.74 1154.78 1433.06 703.40 887.02 1116.07 1393.06
10 1025.40 1424.74 2048.49 700.53 931.38 1272.24 1797.05 890.31 1115.38 1384.14 679.52 856.90 1078.16 1345.74
11 990.27 1375.86 1978.28 676.67 899.65 1228.88 1735.85 859.94 1077.32 1336.88 656.45 827.80 1041.54 1300.01
12 956.28 1328.63 1910.44 653.62 868.98 1186.99 1676.72 830.60 1040.54 1291.22 634.16 799.69 1006.16 1255.84
13 923.44 1283.00 1844.91 631.35 839.36 1146.52 1619.58 802.25 1005.00 1247.10 612.63 772.53 971.97 1213.16
14 891.71 1238.91 1781.58 609.83 810.73 1107.41 1564.38 774.86 970.67 1204.47 591.82 746.28 938.94 1171.92
15 861.06 1196.31 1720.39 589.03 783.08 1069.63 1511.05 748.40 937.50 1163.29 571.72 720.93 907.03 1132.08
16 831.44 1155.17 1661.28 568.93 756.36 1033.13 1459.40 722.83 905.45 1123.50 552.30 696.43 876.20 1093.58
17 802.83 1115.41 1604.17 549.50 730.52 997.87 1409.48 698.13 874.49 1085.06 533.54 672.76 846.41 1056.39
18 775.19 1077.00 1549.01 530.74 705.54 963.72 1361.25 674.27 844.58 1047.92 515.41 649.90 817.64 1020.46
19 748.49 1039.91 1495.70 512.61 681.41 930.74 1314.65 651.23 815.69 1012.05 497.90 627.81 789.83 985.75
20 722.63 1004.07 1443.98 495.09 658.10 898.87 1269.64 628.96 787.78 977.39 480.98 606.47 762.97 952.21
21 697.66 969.35 1394.03 478.14 635.58 868.08 1226.14 607.45 760.82 943.91 464.64 585.85 737.02 919.81
22 673.54 935.79 1345.78 461.78 613.82 838.34 1184.12 586.68 734.78 911.58 448.85 565.93 711.95 888.51
23 650.23 903.37 1299.16 445.96 592.78 809.60 1143.53 566.61 709.61 880.33 433.59 546.69 687.73 858.27
24 627.73 872.06 1254.13 430.68 572.43 781.84 1104.31 547.23 685.31 850.16 418.86 528.09 664.33 829.05
25 605.98 841.81 1210.62 415.90 552.77 755.02 1066.42 528.50 661.84 821.01 404.62 510.13 641.72 800.82
26 584.92 812.58 1168.59 401.62 533.78 729.04 1029.81 510.41 639.16 792.84 390.86 492.78 619.88 773.54
27 564.55 784.35 1128.00 387.81 515.43 703.92 994.41 492.94 617.25 765.64 377.57 476.02 598.78 747.20
28 544.87 757.08 1088.77 374.48 497.69 679.66 960.08 476.06 596.09 739.35 364.74 459.82 578.39 721.73
29 525.87 730.62 1050.87 361.57 480.51 656.21 926.91 459.75 575.64 713.96 352.33 444.17 558.69 697.14
30 507.51 705.04 1014.26 349.10 463.92 633.56 894.86 444.00 555.88 689.42 340.35 429.05 539.66 673.37
31 489.72 680.31 978.72 337.05 447.88 611.67 863.89 428.77 536.80 665.72 328.77 414.44 521.27 650.41
32 472.50 656.42 944.29 325.38 432.39 590.49 833.97 414.07 518.36 642.82 317.58 400.33 503.50 628.22
33 455.87 633.35 911.03 314.10 417.39 569.97 805.06 399.87 500.55 620.70 306.78 386.69 486.33 606.78
34 439.79 611.04 878.87 303.21 402.88 550.14 777.12 386.14 483.34 599.32 296.33 373.52 469.75 586.07
35 424.24 589.42 847.80 292.66 388.85 530.99 750.13 372.88 466.71 578.66 286.24 360.79 453.73 566.06
36 409.16 568.47 817.80 282.46 375.31 512.48 723.87 360.08 450.64 558.70 276.50 348.49 438.24 546.71
37 394.58 548.21 788.78 272.60 362.17 494.57 698.51 347.70 435.12 539.42 267.08 336.61 423.28 528.02
38 380.50 528.64 760.76 263.04 349.47 477.19 673.99 335.74 420.12 520.78 257.98 325.13 408.82 509.97
39 366.84 509.73 733.52 253.80 337.20 460.40 650.30 324.20 405.63 502.78 249.19 314.03 394.85 492.51
40 353.60 491.38 707.07 244.85 325.30 444.18 627.40 313.03 391.63 485.38 240.70 303.32 381.35 475.65
41 340.82 473.58 681.53 236.19 313.78 428.49 605.28 302.25 378.10 468.56 232.50 292.96 368.31 459.35
42 328.42 456.38 656.86 227.81 302.66 413.24 583.75 291.84 365.04 452.33 224.57 282.95 355.70 443.60
43 316.39 439.76 633.00 219.69 291.86 398.51 562.92 281.78 352.41 436.63 216.91 273.28 343.52 428.38
44 304.77 423.65 609.97 211.83 281.41 384.26 542.77 272.06 340.21 421.46 209.51 263.94 331.75 413.67
45 293.48 407.98 587.54 204.20 271.30 370.46 523.30 262.67 328.43 406.82 202.36 254.91 320.38 399.45
46 282.53 392.82 565.73 261.47 357.05 504.48 253.60 317.04 392.66 246.19 309.39 385.71
47 271.95 378.19 544.67 251.97 344.08 486.13 244.84 306.04 378.98 237.76 298.76 372.43
48 261.62 363.92 524.32 242.74 331.53 468.35 236.38 295.42 365.77 229.61 288.49 359.59
49 251.64 350.07 504.63 233.79 319.30 451.16 228.20 285.15 352.99 221.74 278.58 347.18
50 241.91 336.72 485.38 225.10 307.47 434.53 220.31 275.23 340.65 214.14 268.98 335.18
51 323.66 466.70 296.00 418.33 265.66 328.73 259.71 323.58
52 310.98 448.61 284.83 402.60 256.40 317.20 250.76 312.37
53 298.71 431.15 274.02 387.37 247.46 306.04 242.10 301.53
54 286.66 413.96 263.46 372.62 238.82 295.28 233.73 291.04
55 274.99 397.26 253.23 358.17 230.46 284.85 225.65 280.91
56 263.55 381.14 243.23 344.18 222.38 274.76 217.82 271.12
57 252.43 365.32 233.54 330.62 214.59 265.02 210.27 261.65
58 241.48 349.85 224.04 317.32 207.04 255.60 202.99 252.50
59 230.91 334.92 214.86 304.45 199.75 246.48 195.93 243.66
60 220.52 320.17 205.87 291.85 192.74 237.69 189.15 235.11
61 305.83 279.58 229.20 226.86
62 291.76 267.57 220.99 218.89
63 278.04 255.82 213.09 211.18
64 264.43 244.32 205.47 203.75
65 251.30 233.15 198.09 196.58
注:月交保费=0.09×年交保费
季交保费=0.27×交保费
半年交保费=0.52×年交保费
复星信星赢家老年保险本保额表
(单位:人民币元/每千元年交保险费)
交费期 5年交
计划 计划一 计划二
性别 女性 男性 女性
养老年金起始领取年龄
投保年
60 65 70 55 60 65 70 60 65 70 55 60 65 70
0 2370.96 3294.25 4737.82 1617.08 2150.18 2937.27 4149.06 2050.95 2569.82 3189.47 1563.36 1971.62 2480.90 3096.80
1 2290.06 3181.90 4576.06 1562.15 2077.13 2837.50 4008.04 1981.12 2482.29 3080.80 1510.31 1904.70 2396.67 2991.65
2 2211.91 3073.35 4419.79 1509.08 2006.55 2741.11 3871.79 1913.67 2397.74 2975.82 1459.06 1840.06 2315.32 2890.08
3 2136.40 2968.47 4268.79 1457.81 1938.36 2647.98 3740.14 1848.51 2316.06 2874.42 1409.55 1777.61 2236.72 2791.95
4 2063.43 2867.12 4122.87 1408.26 1872.47 2558.00 3612.94 1785.55 2237.15 2776.44 1361.72 1717.28 2160.79 2697.15
5 1992.93 2769.20 3981.90 1360.39 1808.81 2471.01 3490.04 1724.73 2160.90 2681.78 1315.52 1658.99 2087.44 2605.57
6 1924.81 2674.59 3845.69 1314.14 1747.30 2386.89 3371.29 1665.96 2087.25 2590.33 1270.87 1602.68 2016.56 2517.09
7 1858.99 2583.18 3714.08 1269.45 1687.87 2305.62 3256.56 1609.19 2016.08 2501.96 1227.74 1548.27 1948.09 2431.60
8 1795.40 2494.85 3586.93 1226.26 1630.41 2227.09 3145.71 1554.33 1947.32 2416.60 1186.07 1495.71 1881.94 2349.01
9 1733.96 2409.32 3464.07 1184.51 1574.87 2151.22 3038.61 1501.34 1880.89 2334.13 1145.81 1444.92 1818.02 2269.22
10 1674.60 2326.68 3345.37 1144.18 1521.21 2077.92 2935.14 1450.13 1816.71 2254.43 1106.92 1395.86 1756.27 2192.12
11 1617.16 2246.84 3230.69 1105.21 1469.37 2007.10 2835.15 1400.66 1754.69 2177.44 1069.33 1348.46 1696.61 2117.64
12 1561.63 2169.69 3119.87 1067.55 1419.28 1938.67 2738.56 1352.86 1694.78 2103.05 1033.03 1302.65 1638.97 2045.67
13 1507.99 2095.15 3012.81 1031.17 1370.89 1872.56 2645.23 1306.68 1636.89 2031.18 997.95 1258.41 1583.28 1976.14
14 1456.16 2023.14 2909.38 996.02 1324.13 1808.68 2555.06 1262.06 1580.96 1961.74 964.05 1215.65 1529.47 1908.96
15 1406.09 1953.55 2809.43 962.03 1278.96 1746.97 2467.85 1218.95 1526.93 1894.65 931.31 1174.35 1477.48 1844.05
16 1357.71 1886.33 2712.87 929.19 1235.29 1687.35 2383.44 1177.31 1474.72 1829.83 899.67 1134.44 1427.26 1781.34
17 1310.99 1821.41 2619.61 897.46 1193.06 1629.66 2301.89 1137.08 1424.29 1767.21 869.11 1095.88 1378.74 1720.76
18 1265.84 1758.67 2529.49 866.80 1152.26 1573.89 2223.11 1098.21 1375.57 1706.72 839.58 1058.64 1331.85 1662.23
19 1222.17 1698.09 2442.19 837.19 1112.85 1520.01 2146.99 1060.66 1328.50 1648.28 811.05 1022.65 1286.57 1605.68
20 1179.93 1639.46 2357.72 808.55 1074.77 1467.96 2073.46 1024.40 1283.04 1591.83 783.49 987.89 1242.81 1551.05
21 1139.14 1582.71 2276.12 780.87 1037.98 1417.67 2002.41 989.37 1239.13 1537.30 756.87 954.30 1200.53 1498.26
22 1099.74 1527.90 2197.31 754.13 1002.44 1369.08 1933.78 955.53 1196.70 1484.62 731.15 921.85 1159.70 1447.27
23 1061.68 1474.96 2121.17 728.30 968.04 1322.14 1867.46 922.85 1155.73 1433.74 706.30 890.50 1120.24 1398.00
24 1024.91 1423.80 2047.60 703.33 934.80 1276.80 1803.40 891.27 1116.14 1384.58 682.29 860.22 1082.12 1350.41
25 989.36 1374.39 1976.55 679.18 902.68 1232.93 1741.50 860.76 1077.90 1337.09 659.09 830.96 1045.29 1304.42
26 954.92 1326.66 1907.90 655.84 871.66 1190.46 1681.69 831.30 1040.96 1291.22 636.69 802.69 1009.70 1259.99
27 921.65 1280.54 1841.57 633.30 841.68 1149.44 1623.72 802.83 1005.27 1246.90 615.04 775.38 975.33 1217.06
28 889.52 1235.92 1777.51 611.49 812.66 1109.79 1567.64 775.34 970.79 1204.08 594.12 748.99 942.11 1175.59
29 858.46 1192.65 1715.60 590.40 784.60 1071.50 1513.45 748.77 937.49 1162.72 573.92 723.50 910.02 1135.51
30 828.44 1150.84 1655.70 570.02 757.49 1034.50 1461.10 723.11 905.30 1122.74 554.39 698.87 879.02 1096.79
31 799.34 1110.46 1597.49 550.33 731.30 998.74 1410.51 698.32 874.21 1084.13 535.53 675.07 849.06 1059.39
32 771.21 1071.43 1541.23 531.26 705.97 964.05 1361.63 674.36 844.18 1046.83 517.31 652.08 820.11 1023.24
33 744.04 1033.73 1486.88 512.83 681.43 930.53 1314.41 651.22 815.15 1010.78 499.70 629.86 792.15 988.32
34 717.79 997.30 1434.38 495.02 657.73 898.14 1268.76 628.87 787.12 975.95 482.69 608.40 765.13 954.57
35 692.30 961.85 1383.62 477.77 634.83 866.86 1224.50 607.27 760.04 942.31 466.26 587.67 739.02 921.96
36 667.66 927.61 1334.59 461.10 612.64 836.62 1181.62 586.40 733.86 909.78 450.38 567.63 713.80 890.45
37 643.85 894.53 1287.23 444.97 591.17 807.26 1140.16 566.25 708.57 878.37 435.04 548.27 689.42 860.00
38 620.81 862.55 1241.34 429.35 570.43 778.88 1100.12 546.77 684.14 848.01 420.22 529.57 665.86 830.58
39 598.44 831.65 1196.64 414.25 550.36 751.44 1061.41 527.95 660.53 818.67 405.90 511.49 643.11 802.15
40 576.82 801.56 1153.47 399.61 530.89 724.94 1024.00 509.78 637.73 790.33 392.07 494.03 621.11 774.67
41 555.93 772.46 1111.73 385.47 512.08 699.23 987.76 492.21 615.69 762.95 378.70 477.16 599.86 748.11
42 535.60 744.37 1071.41 371.73 493.87 674.31 952.52 475.25 594.40 736.48 365.79 460.86 579.33 722.46
43 515.95 717.23 1032.48 358.47 476.20 650.23 918.46 458.87 573.83 710.92 353.31 445.10 559.48 697.65
44 496.93 690.74 994.76 345.57 459.13 626.97 885.56 443.03 553.96 686.22 341.25 429.89 540.31 673.68
45 478.43 665.14 957.90 333.11 442.55 604.30 853.74 427.73 534.76 662.35 329.61 415.18 521.78 650.53
46 640.41 922.30 582.38 822.87 516.22 639.29 503.86 628.13
47 616.38 887.87 561.21 792.82 498.31 617.01 486.56 606.48
48 592.99 854.61 540.58 763.76 481.00 595.47 469.83 585.57
49 570.41 822.31 520.59 735.66 464.29 574.68 453.66 565.33
50 548.45 790.69 501.28 708.45 448.14 554.57 438.04 545.78
51 760.15 681.82 535.13 526.89
52 730.65 656.10 516.35 508.60
53 701.81 631.25 498.19 490.94
54 673.63 606.90 480.60 473.87
55 646.40 583.27 463.63 457.35
56 619.88 560.47 447.21 441.40
57 593.77 538.03 431.32 425.99
58 568.59 516.29 415.98 411.07
59 543.85 495.22 401.17 396.67
60 519.64 474.43 386.83 382.77
注:月交保
=0.09×
年交保
季交保
=0.27×
年交保
半年交保费=0.5年交保费
复星信星赢家老年保险本保额表
(单位:人民币元/每千元年交保险费)
交费期 10年
计划 计划一 计划二
性别 女性 男性 女性
养老年金起始领取年龄
投保年
60 65 70 55 60 65 70 60 65 70 55 60 65 70
0 4371.92 6074.61 8735.77 2982.92 3966.24 5418.23 7653.10 3774.13 4728.79 5868.84 2877.68 3629.10 4566.43 5700.00
1 4222.71 5867.36 8437.41 2881.60 3831.49 5234.20 7392.97 3645.62 4567.70 5668.84 2780.04 3505.94 4411.43 5506.49
2 4078.51 5667.09 8149.07 2783.70 3701.29 5056.38 7141.61 3521.46 4412.08 5475.62 2685.72 3386.96 4261.68 5319.53
3 3939.17 5473.57 7870.46 2689.10 3575.47 4884.40 6898.73 3401.50 4261.70 5288.92 2594.59 3272.01 4117.01 5138.91
4 3804.55 5286.59 7601.26 2597.68 3453.90 4718.14 6664.03 3285.60 4116.42 5108.55 2506.54 3160.94 3977.24 4964.40
5 3674.44 5105.89 7341.10 2509.36 3336.44 4557.49 6437.25 3173.62 3976.07 4934.29 2421.47 3053.64 3842.19 4795.79
6 3548.74 4931.14 7089.74 2423.95 3222.81 4402.27 6218.14 3065.43 3840.44 4765.91 2339.28 2949.97 3711.71 4632.90
7 3427.30 4762.08 6846.90 2341.43 3113.03 4252.29 6006.42 2960.90 3709.42 4603.23 2259.88 2849.80 3585.65 4475.51
8 3309.90 4598.70 6612.23 2261.69 3006.96 4107.39 5801.87 2859.91 3582.83 4446.06 2183.16 2753.03 3463.86 4323.45
9 3196.31 4440.86 6385.53 2184.65 2904.48 3967.39 5604.24 2762.33 3460.51 4294.20 2109.04 2659.54 3346.19 4176.54
10 3086.56 4288.37 6166.49 2110.23 2805.46 3832.12 5413.28 2668.06 3342.35 4147.48 2037.43 2569.20 3232.49 4034.60
11 2980.52 4141.02 5954.84 2038.31 2709.80 3701.43 5228.79 2576.97 3228.17 4005.73 1968.24 2481.93 3122.65 3897.45
12 2878.07 3998.67 5750.38 1968.80 2617.37 3575.17 5050.55 2488.98 3117.86 3868.77 1901.39 2397.60 3016.53 3764.96
13 2779.09 3861.14 5552.83 1901.60 2528.07 3453.17 4877.98 2403.97 3011.30 3736.46 1836.81 2316.13 2913.99 3636.95
14 2683.47 3728.26 5361.96 1836.68 2441.71 3335.31 4711.12 2321.83 2908.34 3608.63 1774.41 2237.43 2814.93 3513.26
15 2591.10 3599.90 5177.58 1773.95 2358.22 3221.19 4549.91 2242.48 2808.87 3485.13 1714.13 2161.39 2719.23 3393.78
16 2501.86 3475.90 4999.45 1713.36 2277.57 3110.93 4394.16 2165.84 2712.80 3365.83 1655.89 2087.92 2626.77 3278.33
17 2415.42 3356.11 4826.56 1654.80 2199.65 3004.42 4243.69 2091.78 2619.97 3250.57 1599.63 2016.95 2537.44 3166.80
18 2331.94 3240.07 4659.57 1598.16 2124.37 2901.51 4098.31 2020.26 2530.30 3139.23 1545.27 1948.38 2451.14 3059.05
19 2251.29 3127.88 4498.25 1543.45 2051.65 2802.09 3957.86 1951.17 2443.70 3031.70 1492.76 1882.13 2367.76 2954.94
20 2173.39 3019.51 4342.41 1490.59 1981.35 2706.05 3822.18 1884.42 2360.02 2927.79 1442.02 1818.14 2287.20 2854.36
21 2098.16 2914.85 4191.91 1439.53 1913.33 2613.25 3691.08 1819.96 2279.20 2827.43 1393.01 1756.31 2209.38 2757.19
22 2025.46 2813.73 4046.49 1390.13 1847.62 2523.60 3564.43 1757.69 2201.13 2730.49 1345.66 1696.57 2134.19 2663.30
23 1955.09 2716.04 3906.01 1342.38 1784.13 2436.79 3442.07 1697.52 2125.70 2636.81 1299.91 1638.86 2061.55 2572.60
24 1887.02 2621.70 3770.33 1296.25 1722.79 2352.84 3323.79 1639.41 2052.84 2546.33 1255.72 1583.10 1991.37 2484.97
25 1821.25 2530.52 3639.20 1251.69 1663.53 2271.74 3209.05 1583.27 1982.46 2458.93 1213.02 1529.24 1923.56 2400.30
26 1757.73 2442.15 3512.54 1208.54 1606.11 2193.38 3098.19 1529.03 1914.45 2374.46 1171.77 1477.20 1858.06 2318.49
27 1696.36 2356.64 3390.19 1166.85 1550.64 2117.66 2991.06 1476.65 1848.76 2292.88 1131.91 1426.91 1794.76 2239.46
28 1636.92 2273.98 3271.47 1126.57 1497.06 2044.52 2887.57 1426.03 1785.29 2214.06 1093.41 1378.33 1733.60 2163.08
29 1579.38 2194.14 3156.38 1087.60 1445.27 1973.73 2787.57 1377.13 1723.97 2137.89 1056.20 1331.40 1674.52 2089.30
30 1523.78 2117.02 3045.21 1049.91 1395.13 1905.15 2690.93 1329.90 1664.73 2064.31 1020.26 1286.04 1617.43 2018.01
31 1470.06 2042.47 2937.74 1013.48 1346.64 1838.90 2597.57 1284.25 1607.50 1993.23 985.54 1242.23 1562.27 1949.12
32 1418.12 1970.26 2833.92 978.23 1299.77 1774.87 2507.35 1240.16 1552.20 1924.52 951.99 1199.90 1508.98 1882.56
33 1367.69 1900.22 2733.63 944.13 1254.50 1713.00 2419.64 1197.57 1498.78 1858.16 919.58 1159.00 1457.48 1818.24
34 1318.97 1832.51 2636.66 911.18 1210.59 1653.17 2334.86 1156.41 1447.16 1794.03 888.26 1119.49 1407.73 1756.09
35 1271.92 1767.11 2543.01 879.24 1168.14 1595.08 2252.92 1116.65 1397.28 1732.05 858.00 1081.30 1359.66 1696.04
