
美亚“万国游踪”境外旅行保障计划–全球版
费率表
(单位:元)
保险期
间
1-17 周岁 18-70 周岁 71-80 周岁
可选保障:3 小时旅程延误
(额外保费)
1-80 周岁
全球探
索计划
全球无
忧计划
全球完
美计划
全球探
索计划
全球无
忧计划
全球完
美计划
全球探
索计划
全球无
忧计划
全球完
美计划
全球探
索计划
全球无
忧计划
全球完
美计划
1-7 天 92 162 254 97 167 270 221 389 621 16 22 38
8-10 天 146 254 410 151 270 432 351 621 999 27 32 65
11-14 天 211 373 594 221 389 626 513 907 1453 43 49 92
15-17 天 243 448 691 265 464 724 599 1080 1690 54 59 103
18-21 天 302 583 864 340 599 896 751 1382 2106 76 81 124
22-24 天 356 713 1031 416 729 1064 902 1685 2522 92 97 140
25-28 天 416 848 1204 491 864 1237 1053 1987 2938 113 119 162
每增加
一天
16 38 49 22 38 49 43 86 119 5 5 5