附件1-3:
北京人寿保险股份有限公司
北京人寿京康宝贝G款重大疾病保险(互联网专属)费率表
计划一 基本责任
计划二 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金
计划三 基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金)
计划四 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金)
计划五 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金)
计划六
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险
金)
计划七 基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金)
计划八
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金)+可选
责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金
计划九 基本责任+可选责任四(前10年疾病关爱保险金
计划十 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险金)
计划十一 基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险金
计划十二 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险金
计划十三
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金)+可选
责任四(前10年疾病关爱保险金
计划十四
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险
金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险金)
计划十五
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金)+
可选责任四(前10年疾病关爱保险金)
计划十六
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金)+可选
责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险金)
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划一)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 137.4 36.1 19.4 13.9 11.5 153.2 40.2 21.6 15.5 12.8
1 137.1 36.0 19.3 13.9 11.5 154.3 40.5 21.7 15.6 12.9
2 138.2 36.3 19.4 14.0 11.6 157.1 41.2 22.1 15.9 13.1
3 140.5 36.9 19.8 14.2 11.8 161.8 42.4 22.8 16.3 13.5
4 144.2 37.8 20.3 14.6 12.1 168.2 44.1 23.6 17.0 14.1
5 149.2 39.1 21.0 15.1 12.5 176.2 46.2 24.8 17.8 14.7
6 155.5 40.8 21.9 15.7 13.0 185.9 48.7 26.1 18.8 15.5
7 163.0 42.7 22.9 16.5 13.6 197.0 51.6 27.7 19.9 16.5
8 171.6 45.0 24.1 17.4 14.4 209.4 54.9 29.5 21.2 17.5
9 181.2 47.5 25.5 18.4 15.2 223.0 58.5 31.4 22.6 18.7
10 191.9 50.3 27.0 19.5 16.1 237.8 62.3 33.5 24.1 20.0
11 203.6 53.4 28.7 20.6 17.1 253.8 66.6 35.7 25.7 21.3
12 216.4 56.8 30.5 22.0 18.2 271.1 71.1 38.2 27.5 22.8
13 230.2 60.4 32.5 23.4 19.4 289.7 76.0 40.8 29.4 24.4
14 245.3 64.4 34.6 24.9 20.6 309.6 81.3 43.7 31.5 26.1
15 261.7 68.7 36.9 26.6 22.0 330.9 86.9 46.7 33.7 28.0
16 279.5 73.4 39.5 28.4 23.5 353.5 92.8 49.9 36.0 29.9
17 299.2 78.6 42.2 30.4 25.2 377.3 99.1 53.3 38.5 32.0
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划二)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 164.0 43.1 23.1 16.6 13.7 165.1 43.3 23.2 16.7 13.8
1 166.7 43.8 23.5 16.9 13.9 167.4 43.9 23.5 16.9 14.0
2 171.0 44.9 24.1 17.3 14.3 171.5 45.0 24.1 17.3 14.3
3 176.9 46.4 24.9 17.9 14.8 177.4 46.5 24.9 17.9 14.8
4 184.2 48.3 25.9 18.6 15.4 185.1 48.6 26.0 18.7 15.5
5 193.1 50.7 27.2 19.5 16.1 194.7 51.0 27.4 19.7 16.3
6 203.5 53.4 28.6 20.6 17.0 205.9 54.0 28.9 20.8 17.2
7 215.3 56.5 30.3 21.8 18.0 218.6 57.3 30.7 22.1 18.3
8 228.6 60.0 32.2 23.1 19.1 232.7 61.0 32.7 23.5 19.5
9 243.2 63.8 34.2 24.6 20.4 248.1 65.1 34.9 25.1 20.8
10 259.2 68.0 36.5 26.2 21.7 264.9 69.5 37.3 26.8 22.2
11 276.6 72.6 38.9 28.0 23.2 283.0 74.2 39.8 28.7 23.8
12 295.4 77.5 41.6 29.9 24.8 302.5 79.4 42.6 30.7 25.4
13 315.8 82.9 44.5 32.0 26.5 323.6 84.9 45.6 32.9 27.2
14 337.8 88.6 47.6 34.3 28.4 346.2 90.8 48.8 35.2 29.2
15 361.7 94.9 51.0 36.7 30.4 370.3 97.2 52.2 37.7 31.3
16 387.7 101.8 54.7 39.4 32.6 396.0 103.9 55.9 40.3 33.5
17 416.2 109.3 58.7 42.3 35.1 423.1 111.1 59.8 43.2 35.8
第 1 页,共 7 页
第 2 页,共 7 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划三)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 150.3 39.5 21.2 15.2 12.6 164.9 43.3 23.2 16.7 13.8
1 150.2 39.4 21.2 15.2 12.6 166.4 43.7 23.4 16.8 13.9
2 151.7 39.8 21.4 15.3 12.7 169.9 44.6 23.9 17.2 14.2
3 154.7 40.6 21.8 15.7 12.9 175.3 46.0 24.7 17.7 14.6
4 159.3 41.8 22.4 16.1 13.3 182.7 47.9 25.7 18.5 15.3
5 165.3 43.3 23.3 16.7 13.8 192.1 50.4 27.0 19.4 16.1
6 172.8 45.3 24.3 17.5 14.5 203.2 53.3 28.6 20.5 17.0
7 181.7 47.6 25.6 18.4 15.2 216.1 56.6 30.4 21.8 18.1
8 191.9 50.3 27.0 19.4 16.1 230.4 60.4 32.4 23.3 19.3
9 203.4 53.3 28.6 20.6 17.1 246.2 64.6 34.6 24.9 20.6
10 216.1 56.7 30.4 21.9 18.1 263.5 69.1 37.1 26.7 22.1
11 230.0 60.4 32.4 23.3 19.3 282.3 74.1 39.8 28.6 23.7
12 245.2 64.4 34.6 24.9 20.6 302.8 79.4 42.7 30.7 25.5
13 261.8 68.7 36.9 26.6 22.0 325.0 85.3 45.8 33.0 27.4
14 279.9 73.5 39.5 28.4 23.5 348.8 91.5 49.2 35.5 29.4
15 299.6 78.7 42.3 30.4 25.2 374.3 98.3 52.8 38.1 31.6
16 321.2 84.4 45.3 32.7 27.1 401.6 105.4 56.7 40.9 34.0
17 345.0 90.6 48.7 35.1 29.1 430.4 113.1 60.9 43.9 36.5
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划四)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 153.6 40.3 21.6 15.6 12.9 175.5 46.1 24.7 17.8 14.7
1 153.2 40.2 21.6 15.5 12.8 177.1 46.5 24.9 17.9 14.8
2 154.4 40.5 21.7 15.6 12.9 180.8 47.4 25.4 18.3 15.1
3 157.1 41.2 22.1 15.9 13.1 186.6 48.9 26.2 18.9 15.6
4 161.4 42.3 22.7 16.3 13.5 194.5 51.0 27.4 19.7 16.3
5 167.0 43.8 23.5 16.9 14.0 204.5 53.6 28.8 20.7 17.1
6 174.2 45.7 24.5 17.6 14.6 216.5 56.8 30.4 21.9 18.1
7 182.8 47.9 25.7 18.5 15.3 230.3 60.4 32.4 23.3 19.3
8 192.7 50.5 27.1 19.5 16.1 245.8 64.4 34.6 24.9 20.6
9 203.9 53.5 28.7 20.7 17.1 263.1 69.0 37.0 26.6 22.1
10 216.4 56.8 30.5 21.9 18.2 282.1 74.0 39.7 28.6 23.7
11 230.1 60.4 32.4 23.3 19.3 302.9 79.4 42.7 30.7 25.5
12 245.1 64.3 34.6 24.9 20.6 325.7 85.4 45.9 33.1 27.4
13 261.5 68.6 36.9 26.5 22.0 350.5 92.0 49.4 35.6 29.5
14 279.4 73.3 39.4 28.4 23.5 377.4 99.0 53.2 38.4 31.8
15 298.9 78.5 42.2 30.4 25.2 406.3 106.6 57.3 41.4 34.3
16 320.3 84.1 45.2 32.6 27.0 437.3 114.8 61.8 44.6 37.0
17 343.9 90.3 48.6 35.0 29.0 470.2 123.5 66.5 48.0 39.8
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划五)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 176.9 46.5 24.9 17.9 14.8 176.9 46.4 24.9 17.9 14.8
1 179.9 47.2 25.3 18.2 15.0 179.5 47.1 25.3 18.1 15.0
2 184.6 48.5 26.0 18.7 15.4 184.2 48.3 25.9 18.6 15.4
3 191.1 50.2 26.9 19.3 16.0 190.9 50.1 26.8 19.3 15.9
4 199.3 52.3 28.0 20.1 16.7 199.7 52.4 28.1 20.2 16.7
5 209.2 54.9 29.4 21.1 17.5 210.5 55.2 29.6 21.3 17.6
6 220.8 57.9 31.1 22.3 18.5 223.2 58.5 31.4 22.6 18.7
7 234.1 61.4 32.9 23.7 19.6 237.7 62.3 33.4 24.0 19.9
8 249.0 65.3 35.0 25.2 20.8 253.8 66.5 35.7 25.7 21.2
9 265.4 69.6 37.4 26.9 22.2 271.4 71.2 38.2 27.5 22.7
10 283.5 74.4 39.9 28.7 23.8 290.7 76.2 40.9 29.4 24.4
11 303.0 79.5 42.7 30.7 25.4 311.6 81.7 43.9 31.6 26.2
12 324.3 85.1 45.7 32.9 27.2 334.3 87.7 47.1 33.9 28.1
13 347.4 91.2 48.9 35.2 29.2 358.9 94.1 50.6 36.4 30.2
14 372.5 97.7 52.5 37.8 31.3 385.4 101.1 54.3 39.2 32.5
15 399.8 104.9 56.4 40.6 33.6 413.7 108.6 58.4 42.1 34.9
16 429.5 112.7 60.6 43.6 36.2 444.1 116.6 62.7 45.2 37.6
17 462.0 121.3 65.2 47.0 38.9 476.2 125.1 67.3 48.6 40.3
第 3 页,共 7 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划六)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 180.2 47.3 25.4 18.2 15.1 187.5 49.2 26.4 19.0 15.7
1 182.9 48.0 25.7 18.5 15.3 190.3 49.9 26.8 19.2 15.9
2 187.3 49.2 26.4 18.9 15.7 195.2 51.2 27.4 19.7 16.3
3 193.5 50.8 27.2 19.6 16.2 202.2 53.0 28.4 20.4 16.9
4 201.4 52.8 28.3 20.4 16.8 211.5 55.5 29.7 21.4 17.7
5 211.0 55.3 29.7 21.3 17.6 223.0 58.5 31.4 22.5 18.6
6 222.2 58.3 31.3 22.5 18.6 236.5 62.0 33.2 23.9 19.8
7 235.2 61.7 33.1 23.8 19.7 251.9 66.1 35.4 25.5 21.1
8 249.8 65.5 35.1 25.3 20.9 269.2 70.6 37.9 27.2 22.5
9 266.0 69.8 37.4 26.9 22.3 288.3 75.6 40.6 29.2 24.2
10 283.8 74.4 39.9 28.7 23.8 309.3 81.1 43.5 31.3 25.9
11 303.1 79.5 42.7 30.7 25.4 332.2 87.1 46.8 33.7 27.9
12 324.2 85.1 45.7 32.9 27.2 357.3 93.7 50.3 36.2 30.0
13 347.1 91.1 48.9 35.2 29.1 384.5 100.9 54.2 39.0 32.4
14 372.0 97.6 52.4 37.7 31.3 414.0 108.6 58.4 42.1 34.9
15 399.0 104.7 56.3 40.5 33.6 445.7 116.9 62.9 45.3 37.6
16 428.6 112.5 60.5 43.5 36.1 479.7 125.9 67.7 48.9 40.6
17 461.0 121.0 65.1 46.9 38.8 516.0 135.5 72.9 52.6 43.7
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划七)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 166.5 43.7 23.5 16.9 13.9 187.3 49.2 26.4 18.9 15.7
1 166.3 43.7 23.4 16.8 13.9 189.2 49.7 26.6 19.1 15.8
2 168.0 44.1 23.6 17.0 14.0 193.5 50.8 27.2 19.6 16.2
3 171.3 44.9 24.1 17.3 14.3 200.1 52.5 28.1 20.2 16.7
4 176.4 46.3 24.8 17.8 14.8 209.1 54.8 29.4 21.1 17.5
5 183.1 48.0 25.8 18.5 15.3 220.3 57.8 31.0 22.3 18.4
6 191.5 50.2 26.9 19.4 16.0 233.8 61.3 32.9 23.6 19.6
7 201.5 52.8 28.4 20.4 16.9 249.3 65.4 35.1 25.2 20.9
8 213.1 55.9 30.0 21.6 17.9 266.8 70.0 37.5 27.0 22.4
9 226.1 59.3 31.8 22.9 19.0 286.3 75.1 40.3 29.0 24.0
10 240.6 63.1 33.9 24.4 20.2 307.8 80.7 43.3 31.2 25.8
11 256.5 67.3 36.1 26.0 21.5 331.5 86.9 46.7 33.6 27.9
12 274.0 71.9 38.6 27.8 23.0 357.5 93.8 50.4 36.3 30.1
13 293.1 76.9 41.3 29.8 24.6 385.8 101.2 54.4 39.2 32.5
14 314.0 82.4 44.3 31.9 26.4 416.5 109.3 58.8 42.4 35.1
15 336.9 88.5 47.5 34.2 28.4 449.7 118.0 63.5 45.8 38.0
16 362.0 95.1 51.1 36.8 30.5 485.3 127.4 68.6 49.5 41.1
17 389.8 102.4 55.0 39.6 32.9 523.3 137.5 74.0 53.4 44.3
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划八)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 193.2 50.7 27.2 19.5 16.1 199.3 52.3 28.0 20.1 16.6
1 196.0 51.5 27.6 19.8 16.4 202.4 53.1 28.5 20.5 16.9
2 200.9 52.7 28.3 20.3 16.8 207.9 54.5 29.2 21.0 17.4
3 207.8 54.5 29.2 21.0 17.4 215.8 56.6 30.3 21.8 18.0
4 216.5 56.8 30.5 21.9 18.1 226.1 59.3 31.8 22.8 18.9
5 227.1 59.6 31.9 23.0 19.0 238.8 62.6 33.6 24.1 20.0
6 239.6 62.8 33.7 24.2 20.0 253.8 66.6 35.7 25.6 21.2
7 254.0 66.6 35.7 25.7 21.2 271.0 71.1 38.1 27.4 22.7
8 270.2 70.9 38.0 27.3 22.6 290.3 76.1 40.8 29.4 24.3
9 288.2 75.6 40.6 29.2 24.1 311.6 81.7 43.8 31.5 26.1
10 308.0 80.8 43.4 31.2 25.8 335.1 87.9 47.1 33.9 28.1
11 329.6 86.5 46.4 33.4 27.6 360.8 94.6 50.8 36.6 30.3
12 353.1 92.6 49.7 35.8 29.6 389.0 102.0 54.8 39.5 32.7
13 378.7 99.4 53.4 38.4 31.8 419.8 110.1 59.1 42.6 35.3
14 406.6 106.7 57.3 41.3 34.2 453.1 118.9 63.9 46.1 38.2
15 437.1 114.7 61.6 44.4 36.8 489.1 128.4 69.0 49.8 41.3
16 470.3 123.4 66.3 47.8 39.6 527.8 138.5 74.5 53.8 44.6
17 506.8 133.1 71.5 51.5 42.7 569.1 149.5 80.5 58.0 48.2
第 4 页,共 7 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划九)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 153.3 40.3 21.6 15.5 12.8 167.2 43.9 23.5 16.9 14.0
1 151.9 39.9 21.4 15.4 12.7 167.4 43.9 23.6 16.9 14.0
2 152.2 39.9 21.4 15.4 12.7 169.6 44.5 23.9 17.1 14.2
3 154.3 40.5 21.7 15.6 12.9 173.9 45.6 24.5 17.6 14.5
4 158.0 41.4 22.2 16.0 13.2 180.3 47.3 25.4 18.2 15.1
5 163.3 42.8 23.0 16.5 13.7 188.8 49.5 26.5 19.1 15.8
6 170.3 44.7 24.0 17.2 14.3 199.1 52.2 28.0 20.1 16.7
7 178.6 46.8 25.1 18.1 15.0 211.1 55.4 29.7 21.3 17.7
8 188.3 49.4 26.5 19.1 15.8 224.7 58.9 31.6 22.7 18.8
9 199.0 52.2 28.0 20.2 16.7 239.6 62.8 33.7 24.3 20.1
10 210.9 55.3 29.7 21.4 17.7 255.9 67.1 36.0 25.9 21.5
11 223.7 58.7 31.5 22.7 18.8 273.6 71.8 38.5 27.7 23.0
12 237.6 62.4 33.5 24.1 20.0 292.7 76.8 41.2 29.7 24.6
13 252.7 66.3 35.6 25.7 21.2 313.3 82.2 44.2 31.8 26.4
14 269.0 70.6 37.9 27.3 22.6 335.2 88.0 47.3 34.1 28.3
15 286.6 75.2 40.4 29.1 24.1 358.6 94.1 50.6 36.5 30.3
16 305.7 80.3 43.1 31.1 25.7 383.5 100.7 54.2 39.1 32.4
17 326.7 85.8 46.1 33.2 27.5 409.6 107.6 57.9 41.8 34.7
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划十)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 180.0 47.3 25.3 18.2 15.0 179.2 47.0 25.2 18.1 15.0
1 181.6 47.7 25.6 18.4 15.2 180.5 47.4 25.4 18.2 15.1
2 185.1 48.6 26.1 18.7 15.5 183.9 48.2 25.9 18.6 15.4
3 190.6 50.0 26.8 19.3 15.9 189.5 49.7 26.7 19.1 15.8
4 198.0 52.0 27.9 20.0 16.5 197.3 51.7 27.7 19.9 16.5
5 207.2 54.4 29.2 20.9 17.3 207.2 54.3 29.1 20.9 17.3
6 218.3 57.3 30.7 22.1 18.3 219.1 57.5 30.8 22.1 18.3
7 231.1 60.6 32.5 23.4 19.3 232.8 61.0 32.7 23.5 19.5
8 245.3 64.4 34.5 24.8 20.5 248.0 65.0 34.9 25.1 20.8
9 261.0 68.5 36.7 26.4 21.9 264.8 69.4 37.2 26.8 22.2
10 278.2 73.0 39.2 28.2 23.3 283.1 74.2 39.8 28.7 23.7
11 296.7 77.8 41.8 30.1 24.9 302.8 79.4 42.6 30.7 25.4
12 316.7 83.1 44.6 32.1 26.6 324.2 85.0 45.7 32.9 27.3
13 338.3 88.8 47.7 34.3 28.4 347.2 91.1 48.9 35.2 29.2
14 361.5 94.9 51.0 36.7 30.4 371.8 97.5 52.4 37.8 31.3
15 386.7 101.5 54.5 39.3 32.5 398.0 104.4 56.2 40.5 33.6
16 413.9 108.7 58.4 42.0 34.8 425.9 111.8 60.1 43.4 36.0
17 443.7 116.5 62.6 45.1 37.4 455.4 119.6 64.4 46.4 38.6
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划十一)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 166.2 43.6 23.4 16.8 13.9 179.0 47.0 25.2 18.1 15.0
1 165.0 43.3 23.2 16.7 13.8 179.5 47.1 25.3 18.1 15.0
2 165.8 43.5 23.3 16.8 13.9 182.3 47.8 25.6 18.4 15.2
3 168.5 44.2 23.7 17.0 14.1 187.4 49.2 26.4 18.9 15.7
4 173.0 45.4 24.3 17.5 14.5 194.9 51.1 27.4 19.7 16.3
5 179.4 47.1 25.2 18.1 15.0 204.6 53.6 28.8 20.7 17.1
6 187.6 49.2 26.4 19.0 15.7 216.5 56.7 30.4 21.9 18.1
7 197.4 51.8 27.8 20.0 16.5 230.2 60.4 32.4 23.3 19.3
8 208.6 54.7 29.4 21.1 17.5 245.7 64.4 34.6 24.9 20.6
9 221.2 58.0 31.1 22.4 18.5 262.8 68.9 37.0 26.6 22.0
10 235.1 61.7 33.1 23.8 19.7 281.7 73.9 39.6 28.5 23.6
11 250.1 65.6 35.2 25.4 21.0 302.2 79.3 42.5 30.6 25.4
12 266.5 69.9 37.6 27.0 22.4 324.4 85.1 45.7 32.9 27.3
13 284.3 74.6 40.1 28.9 23.9 348.5 91.4 49.1 35.4 29.4
14 303.6 79.7 42.8 30.8 25.5 374.4 98.2 52.8 38.1 31.6
15 324.6 85.2 45.8 33.0 27.3 402.0 105.5 56.7 40.9 34.0
16 347.4 91.2 49.0 35.3 29.3 431.5 113.3 61.0 44.0 36.5
17 372.6 97.8 52.6 37.9 31.4 462.7 121.5 65.4 47.2 39.2
第 5 页,共 7 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划十二)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 169.5 44.5 23.9 17.2 14.2 189.5 49.7 26.7 19.2 15.8
1 168.0 44.1 23.7 17.0 14.1 190.2 49.9 26.8 19.2 15.9
2 168.5 44.2 23.7 17.0 14.1 193.2 50.7 27.2 19.5 16.1
3 170.9 44.8 24.0 17.3 14.3 198.7 52.1 27.9 20.1 16.6
4 175.1 45.9 24.6 17.7 14.6 206.7 54.2 29.1 20.9 17.3
5 181.2 47.5 25.5 18.3 15.2 217.0 56.9 30.5 21.9 18.1
6 189.0 49.6 26.6 19.1 15.8 229.7 60.2 32.3 23.2 19.2
7 198.5 52.1 27.9 20.1 16.6 244.4 64.1 34.4 24.7 20.5
8 209.4 54.9 29.5 21.2 17.5 261.1 68.5 36.7 26.4 21.9
9 221.7 58.2 31.2 22.5 18.6 279.7 73.3 39.4 28.3 23.5
10 235.4 61.7 33.1 23.9 19.7 300.2 78.7 42.3 30.4 25.2
11 250.2 65.6 35.3 25.4 21.0 322.7 84.6 45.4 32.7 27.1
12 266.4 69.9 37.6 27.0 22.4 347.4 91.1 48.9 35.2 29.2
13 284.0 74.5 40.0 28.8 23.9 374.1 98.1 52.7 38.0 31.5
14 303.1 79.6 42.8 30.8 25.5 403.0 105.7 56.8 41.0 34.0
15 323.8 85.0 45.7 32.9 27.3 434.0 113.9 61.3 44.2 36.7
16 346.5 91.0 48.9 35.2 29.2 467.2 122.7 66.0 47.6 39.5
17 371.5 97.6 52.4 37.8 31.3 502.5 132.0 71.0 51.3 42.6
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划十三)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 192.9 50.7 27.2 19.5 16.1 191.0 50.1 26.9 19.3 15.9
1 194.7 51.1 27.4 19.7 16.3 192.7 50.6 27.1 19.5 16.1
2 198.7 52.2 28.0 20.1 16.6 196.7 51.6 27.7 19.9 16.4
3 204.9 53.8 28.8 20.7 17.1 203.1 53.3 28.6 20.5 17.0
4 213.1 55.9 30.0 21.5 17.8 211.9 55.6 29.8 21.4 17.7
5 223.4 58.6 31.4 22.6 18.7 223.1 58.5 31.4 22.5 18.6
6 235.7 61.8 33.2 23.8 19.7 236.5 62.0 33.2 23.9 19.8
7 249.8 65.5 35.1 25.3 20.9 251.8 66.0 35.4 25.5 21.1
8 265.7 69.7 37.4 26.9 22.2 269.1 70.6 37.8 27.2 22.5
9 283.3 74.3 39.9 28.7 23.7 288.1 75.5 40.5 29.1 24.1
10 302.4 79.3 42.6 30.6 25.3 308.9 81.0 43.5 31.3 25.9
11 323.2 84.8 45.5 32.7 27.1 331.5 86.9 46.7 33.6 27.8
12 345.6 90.7 48.7 35.0 29.0 356.0 93.4 50.1 36.1 29.9
13 369.9 97.1 52.1 37.5 31.1 382.5 100.3 53.9 38.8 32.2
14 396.2 104.0 55.8 40.2 33.3 411.0 107.8 57.9 41.8 34.6
15 424.7 111.5 59.9 43.1 35.7 441.5 115.8 62.3 44.9 37.3
16 455.7 119.6 64.3 46.3 38.4 474.0 124.4 66.9 48.3 40.1
17 489.6 128.5 69.1 49.8 41.2 508.5 133.5 71.9 51.9 43.1
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划十四)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 196.2 51.5 27.6 19.8 16.4 201.6 52.9 28.4 20.4 16.8
1 197.7 51.9 27.8 20.0 16.5 203.4 53.4 28.6 20.6 17.0
2 201.4 52.9 28.4 20.4 16.8 207.6 54.5 29.2 21.0 17.3
3 207.3 54.4 29.2 21.0 17.3 214.4 56.2 30.1 21.7 17.9
4 215.2 56.5 30.3 21.8 18.0 223.7 58.7 31.5 22.6 18.7
5 225.1 59.1 31.7 22.8 18.8 235.5 61.8 33.1 23.8 19.7
6 237.1 62.2 33.4 24.0 19.8 249.7 65.5 35.1 25.2 20.9
7 251.0 65.8 35.3 25.4 21.0 266.1 69.8 37.4 26.9 22.3
8 266.5 69.9 37.5 27.0 22.3 284.5 74.6 40.0 28.8 23.8
9 283.8 74.4 39.9 28.7 23.8 304.9 80.0 42.9 30.9 25.6
10 302.7 79.4 42.6 30.6 25.4 327.4 85.9 46.1 33.2 27.5
11 323.2 84.8 45.5 32.7 27.1 352.1 92.3 49.6 35.7 29.6
12 345.5 90.6 48.7 35.0 29.0 378.9 99.4 53.4 38.4 31.9
13 369.6 97.0 52.1 37.5 31.0 408.1 107.0 57.5 41.4 34.4
14 395.7 103.8 55.8 40.1 33.3 439.6 115.3 62.0 44.7 37.1
15 424.0 111.3 59.8 43.0 35.7 473.4 124.2 66.8 48.2 40.0
16 454.8 119.4 64.2 46.2 38.3 509.7 133.8 72.0 51.9 43.1
17 488.5 128.3 68.9 49.7 41.2 548.3 144.0 77.5 55.9 46.4
第 6 页,共 7 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划十五)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 182.4 47.9 25.7 18.5 15.3 201.3 52.8 28.3 20.4 16.8
1 181.1 47.5 25.5 18.3 15.2 202.3 53.1 28.5 20.5 16.9
2 182.0 47.8 25.6 18.4 15.2 206.0 54.0 29.0 20.8 17.2
3 185.1 48.5 26.0 18.7 15.5 212.3 55.7 29.9 21.4 17.7
4 190.2 49.9 26.8 19.2 15.9 221.2 58.0 31.1 22.4 18.5
5 197.2 51.7 27.7 19.9 16.5 232.9 61.1 32.7 23.5 19.5
6 206.3 54.1 29.0 20.9 17.3 247.0 64.8 34.7 25.0 20.7
7 217.2 57.0 30.6 22.0 18.2 263.5 69.1 37.1 26.6 22.1
8 229.8 60.3 32.3 23.3 19.3 282.1 74.0 39.7 28.5 23.6
9 243.9 64.0 34.3 24.7 20.4 302.9 79.4 42.6 30.7 25.4
10 259.5 68.1 36.6 26.3 21.8 326.0 85.5 45.9 33.0 27.4
11 276.6 72.6 39.0 28.1 23.2 351.3 92.1 49.5 35.6 29.5
12 295.3 77.5 41.6 30.0 24.8 379.1 99.4 53.4 38.5 31.9
13 315.6 82.8 44.5 32.0 26.5 409.4 107.4 57.7 41.6 34.5
14 337.7 88.6 47.6 34.3 28.4 442.1 116.0 62.4 45.0 37.3
15 361.8 95.0 51.1 36.8 30.5 477.4 125.3 67.4 48.6 40.3
16 388.2 101.9 54.8 39.5 32.7 515.3 135.3 72.8 52.5 43.6
17 417.3 109.6 58.9 42.4 35.2 555.6 145.9 78.6 56.7 47.1
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:30年(计划十六)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 209.1 54.9 29.5 21.2 17.5 213.4 56.0 30.0 21.6 17.8
1 210.9 55.4 29.7 21.3 17.6 215.5 56.6 30.3 21.8 18.0
2 215.0 56.4 30.3 21.7 18.0 220.4 57.8 31.0 22.3 18.4
3 221.5 58.1 31.2 22.4 18.5 228.0 59.8 32.1 23.0 19.0
4 230.3 60.4 32.4 23.3 19.2 238.3 62.5 33.5 24.1 19.9
5 241.3 63.3 33.9 24.4 20.2 251.4 65.9 35.3 25.4 21.0
6 254.4 66.7 35.8 25.7 21.3 267.1 70.0 37.6 27.0 22.3
