附件2-3:
北京人寿保险股份有限公司
北京人寿京康宝贝 H款重大疾病保险 互联网专费率表
计划一 基本责任
计划二 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险
计划三 基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金
计划四 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金
计划五 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险+可选责任二(重度疾病多次给付保险金
计划六 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金
计划七 基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金 )+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金
计划八
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险+可选责任二(重度疾病多次给付保险金 )+可选责任三(“恶性肿瘤——
度”关爱保险金
计划九 基本责任+可选责任四(前30年疾病关爱保险金
计划十 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险+可选责任四(前30年疾病关爱保险金
计划十一 基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金 )+可选责任四(前30年疾病关爱保险金
计划十二 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金)+可选责任四(前30年疾病关爱保险金
计划十三
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险+可选责任二(重度疾病多次给付保险金 )+可选责任四(前30年疾病关爱保
险金)
计划十四
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金)+可选责任四(前30年疾
病关爱保险金
计划十五
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金 )+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金)+可选责任四(前30年疾病关
爱保险金)
计划十六
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险+可选责任二(重度疾病多次给付保险金 )+可选责任三(“恶性肿瘤——
度”关爱保险金)+可选责任四(前30年疾病关爱保险金
计划十七 基本责任+可选责任五(60周岁前疾病关爱保险金
计划十八 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险+可选责任五(60周岁前疾病关爱保险金
计划十九 基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金 )+可选责任五(60周岁前疾病关爱保险金
计划二十 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金)+可选责任五(60周岁前疾病关爱保险金
计划二十一
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险+可选责任二(重度疾病多次给付保险金 )+可选责任五(60周岁前疾病关爱
保险金)
计划二十二
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金)+可选责任五(60周岁前
疾病关爱保险金
计划二十三
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金 )+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”关爱保险金)+可选责任五(60周岁前疾病
关爱保险金)
计划二十四
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险+可选责任二(重度疾病多次给付保险金 )+可选责任三(“恶性肿瘤——
度”关爱保险金)+可选责任五(60周岁前疾病关爱保险金
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间终身(计划一
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 705.6 152.0 80.0 56.8 46.4 35.1 630.6 135.8 71.5 50.8 41.4 31.3
1 725.8 156.3 82.3 58.4 47.7 36.1 648.2 139.5 73.4 52.2 42.5 32.2
2 747.2 160.9 84.7 60.2 49.1 37.2 666.8 143.5 75.5 53.6 43.7 33.1
3 769.8 165.7 87.2 62.0 50.6 38.3 686.5 147.7 77.7 55.2 45.0 34.1
4 793.6 170.8 89.9 63.9 52.1 39.5 707.5 152.2 80.1 56.9 46.4 35.2
5 818.5 176.2 92.7 65.9 53.8 40.8 729.5 157.0 82.6 58.7 47.9 36.3
6 844.6 181.8 95.7 68.0 55.5 42.1 752.7 161.9 85.2 60.5 49.4 37.4
7 871.8 187.6 98.8 70.2 57.3 43.4 776.8 167.1 88.0 62.5 51.0 38.6
8 899.9 193.7 102.0 72.5 59.2 44.9 801.9 172.5 90.8 64.5 52.6 39.9
9 929.1 200.0 105.3 74.8 61.1 46.3 827.8 178.1 93.7 66.6 54.4 41.2
10 959.2 206.5 108.7 77.3 63.1 47.9 854.5 183.9 96.8 68.8 56.1 42.6
11 990.3 213.2 112.3 79.8 65.2 49.5 881.9 189.8 99.9 71.0 58.0 44.0
12 1,022.3 220.1 115.9 82.4 67.3 51.1 910.2 195.9 103.1 73.3 59.8 45.4
13 1,055.3 227.2 119.7 85.1 69.5 52.8 939.3 202.2 106.5 75.7 61.8 46.9
14 1,089.3 234.6 123.6 87.9 71.8 54.5 969.3 208.6 109.9 78.1 63.8 48.4
15 1,124.4 242.1 127.6 90.7 74.1 56.3 1,000.1 215.3 113.4 80.6 65.8 50.0
16 1,160.5 249.9 131.7 93.7 76.5 58.2 1,031.8 222.1 117.0 83.2 68.0 51.7
17 1,197.8 258.0 136.0 96.7 79.0 60.1 1,064.5 229.2 120.8 85.9 70.2 53.4
第 1 页,共 17 页
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间终身(计划二
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 1,116.2 240.2 126.4 89.8 73.2 55.4 993.1 213.7 112.4 79.8 65.1 49.3
1 1,150.4 247.6 130.3 92.5 75.4 57.1 1,023.1 220.2 115.8 82.2 67.1 50.8
2 1,186.5 255.3 134.4 95.4 77.8 58.9 1,054.7 226.9 119.4 84.8 69.1 52.3
3 1,224.4 263.5 138.6 98.4 80.3 60.8 1,088.0 234.1 123.2 87.4 71.3 54.0
4 1,264.0 272.0 143.1 101.6 82.9 62.8 1,122.9 241.6 127.1 90.2 73.6 55.8
5 1,305.4 280.9 147.8 105.0 85.6 64.9 1,159.5 249.5 131.2 93.2 76.0 57.6
6 1,348.5 290.1 152.7 108.4 88.5 67.1 1,197.7 257.7 135.6 96.3 78.5 59.5
7 1,393.3 299.8 157.8 112.0 91.4 69.3 1,237.5 266.2 140.1 99.5 81.2 61.5
8 1,439.8 309.8 163.0 115.8 94.5 71.7 1,278.6 275.1 144.7 102.8 83.9 63.6
9 1,487.8 320.1 168.5 119.7 97.7 74.1 1,321.3 284.3 149.6 106.3 86.7 65.7
10 1,537.5 330.8 174.1 123.7 101.0 76.6 1,365.2 293.7 154.6 109.8 89.6 68.0
11 1,588.8 341.9 179.9 127.9 104.4 79.2 1,410.6 303.5 159.7 113.5 92.6 70.3
12 1,641.7 353.3 186.0 132.2 107.9 81.9 1,457.4 313.6 165.0 117.3 95.8 72.7
13 1,696.3 365.0 192.2 136.6 111.6 84.7 1,505.7 324.0 170.5 121.2 99.0 75.1
14 1,752.6 377.1 198.6 141.2 115.3 87.6 1,555.4 334.7 176.2 125.3 102.3 77.7
15 1,810.7 389.7 205.3 146.0 119.2 90.6 1,606.7 345.7 182.1 129.5 105.7 80.3
16 1,870.6 402.6 212.1 150.9 123.3 93.7 1,659.6 357.2 188.2 133.8 109.3 83.1
17 1,932.4 416.1 219.3 156.0 127.4 96.9 1,714.2 369.0 194.4 138.3 113.0 85.9
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间终身(计划三
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 839.5 180.8 95.2 67.6 55.2 41.8 738.4 159.0 83.7 59.4 48.5 36.7
1 863.9 186.0 97.9 69.6 56.8 43.0 759.3 163.5 86.0 61.1 49.8 37.7
2 889.7 191.5 100.8 71.6 58.4 44.3 781.4 168.2 88.5 62.9 51.3 38.8
3 916.9 197.3 103.9 73.8 60.2 45.6 804.8 173.2 91.1 64.7 52.8 40.0
4 945.4 203.5 107.1 76.1 62.1 47.1 829.6 178.5 93.9 66.7 54.4 41.2
5 975.3 209.9 110.5 78.5 64.1 48.6 855.6 184.1 96.9 68.8 56.1 42.5
6 1,006.6 216.6 114.0 81.0 66.1 50.1 882.9 190.0 100.0 71.0 57.9 43.9
7 1,039.2 223.6 117.7 83.7 68.3 51.8 911.4 196.1 103.2 73.3 59.8 45.3
8 1,072.9 230.9 121.6 86.4 70.5 53.5 941.0 202.5 106.6 75.7 61.8 46.8
9 1,107.9 238.4 125.6 89.2 72.9 55.3 971.5 209.0 110.0 78.2 63.8 48.4
10 1,144.0 246.2 129.7 92.2 75.3 57.1 1,003.0 215.8 113.6 80.7 65.9 50.0
11 1,181.2 254.3 133.9 95.2 77.7 59.0 1,035.4 222.8 117.3 83.4 68.1 51.6
12 1,219.6 262.6 138.3 98.3 80.3 61.0 1,068.8 230.0 121.1 86.1 70.3 53.3
13 1,259.2 271.1 142.8 101.5 82.9 63.0 1,103.2 237.4 125.0 88.9 72.6 55.1
14 1,300.0 279.9 147.5 104.9 85.6 65.1 1,138.6 245.1 129.1 91.8 74.9 56.9
15 1,342.0 289.0 152.3 108.3 88.5 67.2 1,175.1 252.9 133.2 94.7 77.4 58.8
16 1,385.4 298.4 157.2 111.8 91.3 69.4 1,212.6 261.0 137.5 97.8 79.9 60.7
17 1,430.2 308.0 162.3 115.5 94.3 71.8 1,251.3 269.4 141.9 100.9 82.5 62.7
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间终身(计划四
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 850.4 183.2 96.5 68.5 55.9 42.3 863.6 185.9 97.9 69.5 56.7 42.9
1 874.9 188.4 99.2 70.4 57.5 43.5 888.0 191.2 100.6 71.4 58.3 44.1
2 900.7 193.9 102.1 72.5 59.2 44.8 913.8 196.7 103.5 73.5 60.0 45.4
3 927.9 199.7 105.1 74.7 60.9 46.2 941.2 202.5 106.6 75.7 61.7 46.8
4 956.6 205.9 108.4 77.0 62.8 47.6 970.1 208.7 109.8 78.0 63.6 48.2
5 986.6 212.3 111.8 79.4 64.8 49.1 1,000.4 215.3 113.3 80.5 65.6 49.7
6 1,018.0 219.1 115.3 81.9 66.9 50.7 1,032.3 222.1 116.9 83.0 67.7 51.3
7 1,050.7 226.1 119.0 84.6 69.0 52.4 1,065.5 229.2 120.6 85.7 69.9 53.0
8 1,084.7 233.4 122.9 87.4 71.3 54.1 1,100.0 236.7 124.6 88.5 72.2 54.8
9 1,119.9 241.0 126.9 90.2 73.6 55.9 1,135.7 244.4 128.6 91.4 74.6 56.6
10 1,156.3 248.9 131.1 93.2 76.1 57.7 1,172.6 252.3 132.8 94.4 77.0 58.4
11 1,193.9 257.0 135.4 96.2 78.6 59.6 1,210.6 260.5 137.1 97.5 79.6 60.4
12 1,232.7 265.4 139.8 99.4 81.1 61.6 1,249.8 269.0 141.6 100.7 82.2 62.4
13 1,272.6 274.0 144.3 102.6 83.8 63.6 1,290.2 277.7 146.2 103.9 84.9 64.4
14 1,313.8 282.9 149.0 106.0 86.6 65.8 1,331.9 286.7 151.0 107.3 87.6 66.6
15 1,356.3 292.1 153.9 109.4 89.4 67.9 1,374.8 295.9 155.9 110.8 90.5 68.8
16 1,400.1 301.5 158.9 113.0 92.3 70.2 1,419.1 305.5 160.9 114.4 93.5 71.0
17 1,445.3 311.3 164.0 116.7 95.3 72.5 1,464.7 315.3 166.1 118.2 96.5 73.4
第 2 页,共 17 页
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间终身(计划五
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 1,250.7 269.2 141.7 100.6 82.0 62.1 1,101.1 237.0 124.7 88.5 72.2 54.6
1 1,289.0 277.4 146.0 103.7 84.5 64.0 1,134.5 244.1 128.4 91.2 74.4 56.3
2 1,329.5 286.1 150.5 106.9 87.2 66.0 1,169.6 251.6 132.4 94.0 76.7 58.0
3 1,371.9 295.2 155.3 110.3 90.0 68.1 1,206.5 259.6 136.6 97.0 79.1 59.9
4 1,416.3 304.7 160.4 113.9 92.9 70.4 1,245.2 267.9 140.9 100.1 81.6 61.8
5 1,462.7 314.7 165.6 117.6 95.9 72.7 1,285.8 276.6 145.5 103.3 84.3 63.9
6 1,511.0 325.1 171.1 121.5 99.1 75.1 1,328.2 285.7 150.3 106.8 87.1 66.0
7 1,561.2 335.9 176.8 125.5 102.4 77.7 1,372.2 295.2 155.3 110.3 90.0 68.2
8 1,613.2 347.1 182.7 129.7 105.9 80.3 1,417.9 305.0 160.5 114.0 93.0 70.5
9 1,667.0 358.7 188.8 134.1 109.5 83.0 1,465.2 315.2 165.9 117.8 96.2 72.9
10 1,722.7 370.7 195.1 138.6 113.2 85.8 1,514.0 325.7 171.4 121.8 99.4 75.4
11 1,780.1 383.0 201.6 143.3 117.0 88.8 1,564.3 336.6 177.1 125.9 102.7 77.9
12 1,839.3 395.8 208.4 148.1 120.9 91.8 1,616.2 347.7 183.0 130.1 106.2 80.6
13 1,900.5 408.9 215.3 153.1 125.0 94.9 1,669.7 359.2 189.1 134.4 109.8 83.3
14 1,963.5 422.5 222.5 158.2 129.2 98.2 1,724.9 371.1 195.4 138.9 113.4 86.2
15 2,028.6 436.6 230.0 163.5 133.6 101.5 1,781.8 383.4 201.9 143.6 117.3 89.1
16 2,095.7 451.1 237.7 169.0 138.1 105.0 1,840.5 396.1 208.7 148.4 121.2 92.1
17 2,164.9 466.1 245.6 174.7 142.8 108.6 1,901.0 409.2 215.6 153.3 125.3 95.3
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间终身(计划六
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 1,261.6 271.5 142.9 101.5 82.7 62.6 1,226.7 264.0 138.9 98.6 80.4 60.9
1 1,300.0 279.8 147.2 104.5 85.3 64.6 1,263.5 271.9 143.0 101.6 82.8 62.7
2 1,340.5 288.5 151.8 107.8 87.9 66.6 1,302.3 280.2 147.4 104.7 85.4 64.6
3 1,383.0 297.6 156.6 111.2 90.7 68.7 1,343.1 289.0 152.0 107.9 88.0 66.7
4 1,427.5 307.2 161.6 114.8 93.6 70.9 1,385.9 298.2 156.9 111.4 90.8 68.8
5 1,473.9 317.1 166.9 118.5 96.7 73.3 1,430.8 307.8 162.0 115.0 93.8 71.1
6 1,522.4 327.6 172.4 122.4 99.9 75.7 1,477.7 317.9 167.3 118.8 96.9 73.4
7 1,572.8 338.4 178.1 126.5 103.2 78.2 1,526.5 328.4 172.8 122.7 100.1 75.9
8 1,625.0 349.6 184.0 130.7 106.7 80.9 1,577.1 339.3 178.5 126.8 103.5 78.4
9 1,679.1 361.3 190.1 135.1 110.2 83.6 1,629.5 350.6 184.5 131.0 106.9 81.1
10 1,735.0 373.3 196.5 139.6 114.0 86.5 1,683.7 362.2 190.6 135.4 110.5 83.8
11 1,792.8 385.8 203.0 144.3 117.8 89.4 1,739.6 374.3 197.0 140.0 114.2 86.7
12 1,852.4 398.6 209.8 149.2 121.8 92.4 1,797.3 386.7 203.5 144.7 118.1 89.6
13 1,913.9 411.8 216.8 154.2 125.9 95.6 1,856.9 399.5 210.3 149.5 122.1 92.7
14 1,977.4 425.5 224.1 159.3 130.1 98.8 1,918.3 412.8 217.3 154.5 126.2 95.8
15 2,042.8 439.6 231.6 164.7 134.5 102.2 1,981.6 426.4 224.6 159.7 130.4 99.1
16 2,110.3 454.2 239.3 170.2 139.1 105.7 2,047.0 440.5 232.1 165.0 134.8 102.5
17 2,180.0 469.4 247.3 175.9 143.7 109.3 2,114.4 455.2 239.8 170.5 139.3 105.9
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间终身(计划七
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 984.3 212.0 111.6 79.3 64.7 49.0 971.3 209.2 110.1 78.2 63.8 48.3
1 1,012.9 218.1 114.8 81.6 66.5 50.4 999.1 215.1 113.2 80.4 65.6 49.6
2 1,043.1 224.6 118.2 84.0 68.5 51.9 1,028.5 221.4 116.5 82.7 67.5 51.1
3 1,074.9 231.4 121.8 86.5 70.6 53.5 1,059.5 228.0 120.0 85.2 69.5 52.6
4 1,108.4 238.5 125.6 89.2 72.8 55.2 1,092.2 235.0 123.7 87.8 71.6 54.3
5 1,143.4 246.1 129.5 92.0 75.1 56.9 1,126.5 242.4 127.6 90.6 73.9 56.0
6 1,180.0 253.9 133.7 95.0 77.5 58.8 1,162.6 250.1 131.6 93.5 76.3 57.8
7 1,218.1 262.1 138.0 98.1 80.0 60.7 1,200.1 258.2 135.9 96.5 78.8 59.7
8 1,257.7 270.7 142.5 101.3 82.7 62.7 1,239.1 266.6 140.3 99.7 81.3 61.7
9 1,298.7 279.5 147.2 104.6 85.4 64.8 1,279.4 275.3 144.9 103.0 84.0 63.7
10 1,341.1 288.7 152.0 108.1 88.2 66.9 1,321.1 284.3 149.6 106.3 86.8 65.8
11 1,384.8 298.1 157.0 111.6 91.1 69.2 1,364.1 293.5 154.5 109.8 89.7 68.0
12 1,429.9 307.8 162.2 115.3 94.1 71.5 1,408.4 303.1 159.6 113.4 92.6 70.3
13 1,476.5 317.9 167.5 119.1 97.2 73.8 1,454.1 313.0 164.8 117.1 95.6 72.6
14 1,524.4 328.2 172.9 123.0 100.4 76.3 1,501.2 323.1 170.2 121.0 98.8 75.0
15 1,573.9 338.9 178.6 127.0 103.7 78.8 1,549.8 333.6 175.7 124.9 102.0 77.5
16 1,625.0 349.9 184.4 131.2 107.1 81.5 1,599.8 344.4 181.4 129.0 105.4 80.1
17 1,677.7 361.3 190.4 135.4 110.7 84.2 1,651.5 355.6 187.3 133.2 108.8 82.8
第 3 页,共 17 页
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间终身(计划八
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 1,396.1 300.5 158.1 112.3 91.6 69.3 1,334.7 287.2 151.1 107.3 87.5 66.2
1 1,438.6 309.6 162.9 115.7 94.3 71.4 1,374.8 295.8 155.7 110.5 90.1 68.2
2 1,483.4 319.2 168.0 119.3 97.3 73.7 1,417.1 304.9 160.4 113.9 92.9 70.3
3 1,530.5 329.3 173.3 123.1 100.4 76.0 1,461.5 314.5 165.4 117.5 95.8 72.5
4 1,579.7 339.9 178.9 127.0 103.6 78.5 1,508.2 324.5 170.7 121.2 98.9 74.9
5 1,631.2 351.0 184.7 131.1 107.0 81.1 1,557.1 335.0 176.2 125.1 102.1 77.3
6 1,684.8 362.5 190.7 135.5 110.5 83.8 1,608.2 346.0 182.0 129.3 105.4 79.9
7 1,740.6 374.5 197.1 140.0 114.2 86.6 1,661.3 357.4 188.0 133.5 109.0 82.6
8 1,798.4 386.9 203.6 144.6 118.0 89.5 1,716.4 369.3 194.3 138.0 112.6 85.4
9 1,858.3 399.8 210.4 149.5 122.0 92.5 1,773.4 381.5 200.8 142.6 116.4 88.2
10 1,920.2 413.2 217.4 154.5 126.1 95.7 1,832.4 394.2 207.5 147.4 120.3 91.2
11 1,984.1 426.9 224.7 159.7 130.4 98.9 1,893.3 407.3 214.4 152.3 124.3 94.3
12 2,050.1 441.1 232.2 165.1 134.8 102.3 1,956.1 420.9 221.5 157.4 128.5 97.5
13 2,118.1 455.8 240.0 170.6 139.3 105.8 2,020.9 434.8 228.9 162.7 132.8 100.9
14 2,188.3 470.9 248.0 176.3 144.0 109.4 2,087.7 449.2 236.5 168.2 137.3 104.3
15 2,260.7 486.5 256.3 182.2 148.9 113.1 2,156.7 464.1 244.4 173.8 141.9 107.8
16 2,335.4 502.7 264.9 188.4 153.9 117.0 2,227.9 479.5 252.6 179.6 146.7 111.5
17 2,412.5 519.4 273.7 194.7 159.1 121.0 2,301.3 495.4 261.0 185.6 151.6 115.3
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间终身(计划九
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 738.7 159.1 83.8 59.5 48.6 36.8 661.5 142.4 75.0 53.3 43.4 32.9
1 759.5 163.5 86.1 61.2 49.9 37.8 680.1 146.4 77.1 54.7 44.6 33.8
2 781.9 168.3 88.6 62.9 51.4 38.9 700.2 150.7 79.3 56.3 45.9 34.8
3 805.9 173.5 91.3 64.9 52.9 40.1 721.9 155.3 81.7 58.1 47.4 35.9
4 831.6 179.0 94.2 66.9 54.6 41.4 745.2 160.3 84.4 59.9 48.9 37.0
5 858.8 184.8 97.3 69.1 56.4 42.8 770.1 165.7 87.2 61.9 50.5 38.3
6 887.6 191.0 100.6 71.5 58.3 44.2 796.7 171.4 90.2 64.1 52.3 39.6
7 918.0 197.5 104.0 73.9 60.3 45.7 824.7 177.4 93.4 66.3 54.1 41.0
8 949.8 204.4 107.6 76.5 62.4 47.3 854.2 183.8 96.7 68.7 56.1 42.5
9 983.0 211.6 111.4 79.2 64.6 49.0 885.1 190.4 100.2 71.2 58.1 44.1
10 1,017.6 219.0 115.3 82.0 66.9 50.8 917.3 197.4 103.9 73.8 60.3 45.7
11 1,053.6 226.8 119.4 84.9 69.3 52.6 950.9 204.6 107.7 76.6 62.5 47.4
12 1,091.0 234.9 123.7 88.0 71.8 54.5 986.1 212.2 111.7 79.4 64.8 49.2
13 1,130.0 243.3 128.2 91.1 74.4 56.5 1,022.7 220.1 115.9 82.4 67.3 51.1
14 1,170.5 252.0 132.8 94.4 77.1 58.6 1,061.0 228.4 120.3 85.5 69.8 53.0
15 1,212.8 261.2 137.6 97.9 79.9 60.7 1,100.9 237.0 124.8 88.7 72.5 55.1
16 1,257.0 270.7 142.6 101.5 82.9 63.0 1,142.4 245.9 129.6 92.1 75.3 57.2
17 1,303.2 280.7 147.9 105.2 86.0 65.4 1,185.6 255.3 134.5 95.6 78.1 59.4
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间终身(计划十
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 1,149.4 247.4 130.2 92.4 75.4 57.1 1,024.1 220.4 116.0 82.3 67.1 50.8
1 1,184.3 254.9 134.1 95.2 77.7 58.8 1,055.2 227.1 119.5 84.8 69.2 52.4
2 1,221.3 262.8 138.3 98.2 80.1 60.7 1,088.2 234.1 123.2 87.5 71.3 54.0
3 1,260.6 271.3 142.7 101.4 82.7 62.6 1,123.4 241.7 127.2 90.3 73.6 55.8
4 1,302.1 280.2 147.4 104.7 85.4 64.7 1,160.7 249.7 131.4 93.3 76.1 57.6
5 1,345.8 289.6 152.4 108.2 88.3 66.9 1,200.2 258.2 135.8 96.5 78.7 59.6
6 1,391.7 299.4 157.6 111.9 91.3 69.2 1,241.8 267.1 140.6 99.8 81.4 61.7
7 1,439.7 309.8 163.0 115.8 94.5 71.6 1,285.4 276.5 145.5 103.3 84.3 63.9
8 1,489.7 320.5 168.7 119.8 97.8 74.1 1,331.0 286.4 150.7 107.0 87.3 66.2
9 1,541.8 331.7 174.6 124.0 101.2 76.8 1,378.6 296.6 156.1 110.9 90.5 68.6
10 1,596.0 343.4 180.7 128.4 104.8 79.5 1,428.1 307.3 161.7 114.9 93.8 71.1
11 1,652.2 355.5 187.1 133.0 108.6 82.4 1,479.7 318.4 167.5 119.1 97.2 73.7
12 1,710.5 368.1 193.8 137.7 112.4 85.4 1,533.3 329.9 173.6 123.4 100.7 76.5
13 1,771.0 381.1 200.7 142.6 116.5 88.5 1,589.1 341.9 180.0 127.9 104.5 79.3
14 1,833.9 394.6 207.8 147.8 120.7 91.7 1,647.2 354.4 186.6 132.7 108.3 82.3
15 1,899.2 408.7 215.3 153.1 125.1 95.0 1,707.6 367.4 193.5 137.6 112.4 85.4
16 1,967.2 423.4 223.1 158.7 129.6 98.5 1,770.3 381.0 200.7 142.7 116.6 88.6
17 2,037.9 438.8 231.2 164.5 134.4 102.2 1,835.3 395.1 208.2 148.0 120.9 92.0
第 4 页,共 17 页
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划十一
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 872.6 188.0 99.0 70.3 57.4 43.4 769.3 165.7 87.2 61.9 50.5 38.2
1 897.6 193.3 101.8 72.3 59.0 44.7 791.3 170.3 89.7 63.7 51.9 39.3
2 924.4 199.0 104.8 74.4 60.7 46.0 814.8 175.4 92.3 65.5 53.5 40.5
3 953.0 205.1 108.0 76.7 62.6 47.4 840.1 180.8 95.1 67.6 55.1 41.7
4 983.4 211.6 111.4 79.1 64.6 48.9 867.3 186.6 98.2 69.7 56.9 43.1
5 1,015.6 218.6 115.1 81.7 66.7 50.6 896.2 192.8 101.5 72.1 58.8 44.6
6 1,049.6 225.9 118.9 84.5 69.0 52.3 926.9 199.4 105.0 74.5 60.8 46.1
7 1,085.4 233.6 123.0 87.4 71.3 54.1 959.3 206.4 108.6 77.2 63.0 47.7
8 1,122.8 241.6 127.2 90.4 73.8 56.0 993.3 213.7 112.5 79.9 65.2 49.4
9 1,161.7 250.0 131.7 93.6 76.4 58.0 1,028.8 221.4 116.5 82.8 67.6 51.2
10 1,202.3 258.8 136.3 96.9 79.1 60.0 1,065.8 229.3 120.7 85.8 70.0 53.1
11 1,244.5 267.9 141.1 100.3 81.9 62.2 1,104.4 237.7 125.1 88.9 72.6 55.1
12 1,288.3 277.3 146.1 103.9 84.8 64.4 1,144.7 246.3 129.7 92.2 75.3 57.1
13 1,333.8 287.2 151.3 107.6 87.8 66.7 1,186.6 255.4 134.5 95.6 78.1 59.3
14 1,381.2 297.4 156.7 111.4 91.0 69.1 1,230.3 264.8 139.5 99.1 81.0 61.5
15 1,430.5 308.0 162.3 115.4 94.3 71.7 1,275.8 274.6 144.7 102.9 84.0 63.8
16 1,481.9 319.1 168.2 119.6 97.7 74.3 1,323.2 284.9 150.1 106.7 87.2 66.3
17 1,535.6 330.7 174.3 124.0 101.3 77.0 1,372.4 295.5 155.7 110.7 90.5 68.8
基本保险金:10000
货币单位人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划十二
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年 十年交 十五年交 十年交 三十年交
0 883.5 190.3 100.2 71.2 58.1 44.0 894.5 192.6 101.4 72.0 58.7 44.5
1 908.6 195.6 103.0 73.2 59.7 45.2 920.0 198.0 104.2 74.0 60.4 45.7
2 935.4 201.4 106.0 75.3 61.4 46.5 947.3 203.9 107.3 76.2 62.1 47.1
3 964.0 207.5 109.2 77.6 63.3 48.0 976.5 210.1 110.6 78.5 64.1 48.5
4 994.5 214.0 112.7 80.0 65.3 49.5 1,007.8 216.8 114.1 81.0 66.1 50.1
5 1,026.9 221.0 116.3 82.6 67.4 51.1 1,041.0 224.0 117.9 83.7 68.3 51.7
6 1,061.0 228.3 120.2 85.4 69.7 52.8 1,076.3 231.6 121.9 86.6 70.6 53.5
7 1,096.9 236.1 124.3 88.3 72.1 54.7 1,113.4 239.6 126.1 89.6 73.1 55.4
8 1,134.5 244.2 128.6 91.4 74.6 56.6 1,152.3 247.9 130.5 92.7 75.6 57.4
9 1,173.8 252.6 133.0 94.6 77.2 58.6 1,193.0 256.7 135.1 96.0 78.3 59.4
10 1,214.7 261.4 137.7 97.9 79.9 60.6 1,235.4 265.8 139.9 99.4 81.2 61.6
11 1,257.2 270.6 142.5 101.3 82.7 62.8 1,279.6 275.4 145.0 103.0 84.1 63.8
12 1,301.3 280.1 147.6 104.9 85.7 65.0 1,325.7 285.3 150.2 106.8 87.2 66.2
13 1,347.2 290.1 152.8 108.6 88.7 67.4 1,373.6 295.6 155.7 110.7 90.4 68.6
14 1,395.0 300.4 158.3 112.5 91.9 69.8 1,423.6 306.4 161.4 114.7 93.7 71.1
