
投保年龄
保险期间:终身(计划十四)
男 女
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交
0 1,294.9 278.7 146.7 104.1 84.9 64.3 1,257.7 270.6 142.4 101.1 82.4 62.4
1 1,333.9 287.1 151.1 107.3 87.5 66.2 1,295.5 278.8 146.7 104.1 84.9 64.3
2 1,375.3 296.0 155.7 110.6 90.2 68.3 1,335.8 287.4 151.2 107.4 87.5 66.3
3 1,419.2 305.4 160.7 114.1 93.1 70.5 1,378.5 296.6 156.0 110.8 90.3 68.4
4 1,465.6 315.3 165.9 117.8 96.1 72.8 1,423.7 306.3 161.1 114.4 93.3 70.7
5 1,514.3 325.8 171.4 121.8 99.3 75.3 1,471.5 316.6 166.6 118.3 96.5 73.1
6 1,565.5 336.8 177.2 125.9 102.7 77.8 1,521.8 327.4 172.2 122.3 99.8 75.6
7 1,619.1 348.4 183.3 130.2 106.2 80.5 1,574.5 338.7 178.2 126.6 103.3 78.3
8 1,674.9 360.4 189.6 134.7 109.9 83.4 1,629.5 350.6 184.5 131.0 106.9 81.0
9 1,733.1 372.9 196.2 139.4 113.8 86.3 1,686.9 362.9 191.0 135.7 110.7 83.9
10 1,793.5 385.9 203.1 144.3 117.8 89.4 1,746.6 375.8 197.7 140.5 114.7 87.0
11 1,856.2 399.4 210.2 149.4 122.0 92.6 1,808.7 389.1 204.8 145.5 118.8 90.1
12 1,921.2 413.4 217.6 154.7 126.3 95.9 1,873.2 403.0 212.1 150.8 123.1 93.4
13 1,988.7 427.9 225.3 160.2 130.8 99.3 1,940.3 417.5 219.8 156.2 127.5 96.8
14 2,058.7 443.0 233.3 165.9 135.5 102.9 2,010.1 432.5 227.7 161.9 132.2 100.4
15 2,131.4 458.7 241.6 171.8 140.3 106.7 2,082.5 448.1 236.0 167.8 137.0 104.1
16 2,206.9 475.0 250.3 178.0 145.4 110.6 2,157.6 464.4 244.6 173.9 142.1 108.0
17 2,285.5 492.1 259.3 184.4 150.7 114.6 2,235.6 481.2 253.6 180.3 147.3 112.0
投保年龄
保险期间:终身(计划十五)
男 女
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交
0 1,017.5 219.2 115.4 82.0 66.9 50.7 1,002.3 215.8 113.6 80.7 65.8 49.8
1 1,046.6 225.4 118.6 84.3 68.8 52.1 1,031.1 222.0 116.8 83.0 67.7 51.2
2 1,077.8 232.0 122.1 86.8 70.8 53.6 1,061.9 228.6 120.3 85.4 69.7 52.8
3 1,111.1 239.1 125.9 89.4 73.0 55.3 1,094.8 235.6 124.0 88.0 71.8 54.4
4 1,146.3 246.7 129.9 92.3 75.3 57.1 1,129.9 243.1 127.9 90.9 74.1 56.1
5 1,183.7 254.7 134.1 95.3 77.7 58.9 1,167.1 251.1 132.2 93.9 76.6 58.0
6 1,223.0 263.2 138.6 98.5 80.3 60.9 1,206.6 259.6 136.6 97.0 79.2 60.0
7 1,264.3 272.1 143.2 101.8 83.1 63.0 1,248.0 268.5 141.3 100.4 81.9 62.1
8 1,307.5 281.4 148.2 105.3 85.9 65.2 1,291.4 277.9 146.2 103.9 84.8 64.3
9 1,352.6 291.1 153.3 109.0 88.9 67.5 1,336.7 287.6 151.4 107.6 87.8 66.6
10 1,399.4 301.2 158.6 112.8 92.1 69.8 1,384.0 297.8 156.8 111.4 90.9 69.0
11 1,448.1 311.7 164.2 116.7 95.3 72.3 1,433.1 308.4 162.4 115.4 94.2 71.5
12 1,498.6 322.6 169.9 120.8 98.7 74.9 1,484.3 319.4 168.2 119.5 97.6 74.1
13 1,551.1 333.9 175.9 125.1 102.2 77.6 1,537.5 330.9 174.2 123.9 101.1 76.8
14 1,605.6 345.7 182.1 129.5 105.8 80.4 1,592.9 342.9 180.6 128.4 104.8 79.6
15 1,662.4 358.0 188.6 134.1 109.6 83.3 1,650.6 355.3 187.1 133.1 108.7 82.6
16 1,721.5 370.7 195.4 138.9 113.5 86.3 1,710.5 368.2 194.0 137.9 112.7 85.6
17 1,783.1 384.0 202.4 144.0 117.6 89.5 1,772.6 381.6 201.1 143.0 116.8 88.8
投保年龄
保险期间:终身(计划十六)
男 女
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交
0 1,429.4 307.6 161.9 115.0 93.7 71.0 1,365.7 293.9 154.6 109.8 89.5 67.8
1 1,472.5 316.9 166.8 118.4 96.6 73.1 1,406.9 302.7 159.3 113.1 92.2 69.8
2 1,518.2 326.7 171.9 122.1 99.6 75.4 1,450.6 312.1 164.2 116.6 95.1 72.0
3 1,566.7 337.1 177.4 126.0 102.7 77.8 1,496.9 322.1 169.4 120.3 98.1 74.3
4 1,617.8 348.1 183.2 130.1 106.1 80.4 1,546.0 332.6 175.0 124.2 101.3 76.8
5 1,671.6 359.7 189.2 134.4 109.6 83.1 1,597.8 343.7 180.8 128.4 104.7 79.4
6 1,728.0 371.8 195.6 138.9 113.4 85.9 1,652.2 355.4 187.0 132.8 108.3 82.1
7 1,786.9 384.5 202.3 143.7 117.3 88.9 1,709.2 367.7 193.5 137.4 112.1 85.0
8 1,848.4 397.7 209.3 148.7 121.3 92.0 1,768.8 380.5 200.2 142.2 116.0 88.0
9 1,912.3 411.4 216.5 153.8 125.6 95.2 1,830.8 393.9 207.3 147.2 120.1 91.1
10 1,978.7 425.7 224.1 159.2 130.0 98.6 1,895.3 407.8 214.6 152.5 124.4 94.4
11 2,047.5 440.6 231.9 164.8 134.5 102.1 1,962.3 422.2 222.2 157.9 128.9 97.8
12 2,118.9 455.9 240.0 170.6 139.3 105.7 2,032.0 437.2 230.1 163.5 133.5 101.3
13 2,192.9 471.9 248.5 176.6 144.2 109.5 2,104.4 452.8 238.4 169.4 138.3 105.0
14 2,269.6 488.4 257.2 182.9 149.4 113.5 2,179.5 469.0 246.9 175.5 143.3 108.9
15 2,349.3 505.6 266.3 189.4 154.7 117.6 2,257.5 485.8 255.9 181.9 148.6 112.9
16 2,432.0 523.5 275.8 196.2 160.2 121.8 2,338.5 503.3 265.1 188.5 154.0 117.0
17 2,518.0 542.1 285.7 203.2 166.0 126.3 2,422.4 521.5 274.7 195.4 159.6 121.4