富德生命瑞祥人生终身寿险基本保险金额
富德生命瑞祥人生终身寿险基本保险金额
(男性,保险期间:终身,每1000元保险费) 单位:元
交费期间
趸交 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交
投保年龄
0 991 2859 4628 8484 11835 14657
1 991 2859 4628 8484 11833 14654
2 991 2859 4628 8483 11832 14652
3 991 2859 4628 8482 11830 14650
4 991 2859 4628 8481 11828 14647
5 991 2859 4628 8480 11826 14645
6 991 2859 4628 8479 11824 14642
7 991 2859 4627 8478 11822 14640
8 991 2859 4627 8477 11820 14637
9 991 2859 4627 8475 11818 14635
10 991 2859 4627 8474 11817 14633
11 991 2859 4627 8473 11816 14631
12 992 2860 4627 8474 11817 14632
13 992 2860 4628 8476 11819 14634
14 992 2861 4629 8478 11822 14637
15 993 2862 4631 8481 11825 14640
16 993 2863 4633 8485 11829 14645
17 994 2865 4636 8490 11835 14650
18 994 2868 4640 8495 11841 14656
19 996 2871 4645 8502 11849 14664
20 997 2874 4650 8509 11857 14672
21 998 2878 4655 8518 11867 14681
22 1000 2882 4661 8526 11877 14691
23 1001 2886 4668 8536 11887 14702
24 1003 2891 4675 8546 11899 14713
25 1005 2896 4683 8557 11911 14724
26 1007 2901 4691 8569 11924 14736
27 1009 2907 4700 8581 11938 14748
28 1012 2913 4709 8594 11952 14760
29 1014 2919 4718 8608 11966 14772
30 1017 2926 4729 8622 11982 14786
31 1014 2919 4717 8600 11952 14751
32 1012 2911 4704 8579 11922 14717
33 1009 2904 4692 8557 11893 14685
34 1006 2896 4680 8536 11864 14654
35 1004 2889 4669 8514 11837 14625
36 1001 2881 4657 8493 11810 14598
37 999 2874 4646 8473 11785 14574
38 996 2867 4635 8453 11761 14553
39 994 2861 4623 8433 11739 14535
40 991 2854 4612 8415 11719 14520
41 989 2847 4601 8397 11701 14509
42 987 2839 4590 8381 11686 14522
43 984 2833 4579 8366 11674 14536
44 982 2826 4570 8354 11662 14552
45 980 2820 4561 8344 11654 14570
46 977 2815 4554 8334 11650 14590
47 976 2810 4548 8326 11659 14612
第 1 页,共 4
富德生命瑞祥人生终身寿险基本保险金额
48 974 2807 4542 8322 11667 14637
49 973 2803 4537 8321 11676 14665
50 972 2800 4534 8325 11685 14696
51 970 2798 4532 8330 11693 14731
52 970 2797 4533 8337 11702 14769
53 970 2798 4536 8343 11710 14811
54 970 2799 4539 8348 11717 14858
55 970 2801 4543 8351 11724 14909
56 971 2804 4547 8353 11728
57 972 2806 4552 8352 11731
58 973 2809 4555 8349 11731
59 974 2812 4556 8343 11728
60 975 2813 4554 8333 11719
61 976 2811 4550 8318 11705
62 975 2806 4541 8297 11683
63 973 2801 4531 8272 11654
64 971 2794 4519 8242 11617
65 969 2786 4505 8207 11571
66 967 2777 4489 8162
67 963 2765 4469 8109
68 960 2752 4446 8044
69 956 2737 4418 7966
70 951 2718 4385 7861
71 945 2694 4342
72 937 2666 4290
73 928 2630 4224
74 917 2583 4133
75 903 2518 3999
月交保险费=年交保险费×0.09
富德生命瑞祥人生终身寿险基本保险金额
(女性,保险期间:终身,每1000元保险费) 单位:元
交费期间
趸交 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交
投保年龄
0 990 2856 4623 8477 11828 14652
1 990 2856 4623 8477 11827 14650
2 989 2855 4623 8476 11825 14648
3 989 2855 4622 8475 11824 14646
4 989 2855 4622 8474 11822 14644
5 989 2855 4622 8473 11820 14643
6 989 2855 4621 8472 11819 14641
7 989 2855 4621 8471 11817 14639
8 989 2854 4621 8470 11816 14638
9 989 2854 4620 8469 11815 14636
10 989 2854 4620 8468 11814 14635
11 989 2854 4620 8467 11813 14634
12 989 2854 4620 8468 11814 14635
13 990 2855 4620 8469 11815 14636
14 990 2855 4621 8470 11817 14637
15 990 2856 4622 8472 11819 14640
16 990 2856 4623 8474 11822 14643
17 990 2857 4625 8477 11825 14646
18 991 2859 4627 8481 11829 14650
第 2 页,共 4
富德生命瑞祥人生终身寿险基本保险金额
19 992 2860 4630 8485 11834 14655
20 992 2863 4633 8490 11839 14660
21 993 2865 4637 8495 11845 14666
22 994 2867 4641 8500 11852 14672
23 995 2870 4645 8506 11858 14679
24 996 2873 4649 8513 11866 14686
25 997 2876 4654 8520 11873 14693
26 999 2880 4659 8527 11882 14700
27 1000 2883 4665 8535 11890 14708
28 1002 2887 4670 8543 11900 14716
29 1003 2891 4677 8552 11909 14725
30 1005 2896 4684 8562 11920 14734
31 1003 2892 4677 8550 11902 14714
32 1002 2887 4670 8537 11885 14693
33 1000 2883 4663 8524 11867 14674
34 999 2878 4655 8511 11850 14655
35 997 2874 4648 8498 11833 14638
36 996 2870 4642 8486 11817 14621
37 994 2865 4635 8473 11802 14607
38 993 2861 4628 8461 11787 14593
39 991 2857 4621 8450 11774 14582
40 990 2853 4614 8438 11762 14573
41 989 2849 4608 8428 11751 14566
42 987 2844 4601 8418 11741 14575
43 986 2840 4595 8409 11734 14585
44 984 2836 4589 8401 11726 14596
45 983 2833 4584 8394 11720 14609
46 982 2830 4579 8388 11718 14624
47 980 2827 4575 8383 11723 14640
48 980 2824 4572 8380 11728 14659
49 979 2822 4568 8379 11734 14680
50 978 2820 4566 8380 11739 14704
51 977 2819 4565 8383 11745 14731
52 977 2818 4565 8387 11751 14761
53 976 2818 4566 8390 11756 14795
54 976 2819 4568 8393 11761 14833
55 977 2820 4570 8394 11765 14876
56 977 2821 4572 8394 11768
57 978 2822 4574 8393 11770
58 978 2824 4576 8390 11770
59 979 2825 4576 8384 11768
60 979 2825 4574 8376 11763
61 980 2824 4570 8364 11755
62 979 2820 4564 8349 11741
63 978 2816 4557 8330 11723
64 976 2811 4548 8307 11699
65 975 2805 4537 8280 11669
66 973 2798 4524 8248
67 970 2789 4509 8209
68 967 2779 4491 8158
69 964 2767 4469 8096
70 960 2752 4443 8019
71 955 2735 4411
72 950 2712 4370
第 3 页,共 4
富德生命瑞祥人生终身寿险基本保险金额
73 943 2683 4317
74 934 2648 4249
75 923 2597 4148
月交保险费=年交保险费×0.09
第 4 页,共 4