弘康金禧一生年金保险
(2023版)
基本保险金额表
(以1,000元年交保险费为计算单位)
单位:人民币元
年金首次领取日:第5保单周年
性别 男性 女性
交费方式/
年龄
一次交清 3年 5年 一次交清 3年 5年
0 33.5 97.5 157.6 33.5 97.5 157.6
1 33.5 97.5 157.6 33.5 97.5 157.6
2 33.5 97.5 157.6 33.5 97.5 157.6
3 33.5 97.5 157.6 33.5 97.5 157.6
4 33.5 97.5 157.7 33.5 97.5 157.7
5 33.5 97.5 157.7 33.5 97.5 157.7
6 33.5 97.5 157.7 33.5 97.5 157.7
7 33.5 97.6 157.7 33.5 97.6 157.7
8 33.6 97.6 157.7 33.5 97.6 157.7
9 33.6 97.6 157.8 33.6 97.6 157.8
10 33.6 97.6 157.8 33.6 97.6 157.8
11 33.6 97.6 157.8 33.6 97.6 157.8
12 33.6 97.7 157.8 33.6 97.7 157.8
13 33.6 97.7 157.9 33.6 97.7 157.8
14 33.6 97.7 157.9 33.6 97.7 157.9
15 33.6 97.7 157.9 33.6 97.7 157.9
16 33.6 97.8 157.9 33.6 97.7 157.9
17 33.6 97.8 158.0 33.6 97.8 157.9
18 33.7 97.8 158.0 33.6 97.8 158.0
19 33.7 97.8 158.0 33.7 97.8 158.0
20 33.7 97.9 158.0 33.7 97.8 158.0
21 33.7 97.9 158.1 33.7 97.9 158.1
22 33.7 97.9 158.1 33.7 97.9 158.1
23 33.7 97.9 158.1 33.7 97.9 158.1
24 33.7 98.0 158.2 33.7 98.0 158.2
25 33.7 98.0 158.2 33.7 98.0 158.2
26 33.8 98.0 158.3 33.8 98.0 158.2
27 33.8 98.1 158.3 33.8 98.1 158.3
28 33.8 98.1 158.3 33.8 98.1 158.3
29 33.8 98.2 158.4 33.8 98.1 158.4
30 33.8 98.2 158.4 33.8 98.2 158.4
31 33.8 98.2 158.5 33.8 98.2 158.5
32 33.9 98.3 158.5 33.9 98.3 158.5
33 33.9 98.3 158.6 33.9 98.3 158.6
34 33.9 98.4 158.6 33.9 98.4 158.6
35 33.9 98.4 158.7 33.9 98.4 158.7
36 34.0 98.5 158.7 33.9 98.5 158.7
37 34.0 98.5 158.8 34.0 98.5 158.8
38 34.0 98.6 158.9 34.0 98.6 158.8
39 34.0 98.7 158.9 34.0 98.6 158.9
40 34.1 98.7 159.0 34.0 98.7 159.0
41 34.1 98.8 159.1 34.1 98.7 159.0
42 34.1 98.9 159.2 34.1 98.8 159.1
43 34.2 98.9 159.2 34.1 98.9 159.2
44 34.2 99.0 159.3 34.2 98.9 159.3
45 34.2 99.1 159.4 34.2 99.0 159.3
46 34.3 99.2 159.5 34.2 99.1 159.4
47 34.3 99.3 159.6 34.3 99.2 159.5
48 34.3 99.4 159.7 34.3 99.3 159.6
49 34.4 99.5 159.8 34.4 99.4 159.7
50 34.4 99.6 159.9 34.4 99.5 159.8
51 34.5 99.7 160.1 34.4 99.6 159.9
52 34.5 99.8 160.2 34.5 99.7 160.1
53 34.6 99.9 160.3 34.5 99.8 160.2
54 34.6 100.0 160.5 34.6 99.9 160.3
55 34.7 100.2 160.6 34.6 100.0 160.5
56 34.8 100.3 160.8 34.7 100.2 160.6
57 34.8 100.5 160.9 34.8 100.3 160.8
58 34.9 100.6 161.1 34.8 100.4 160.9
59 35.0 100.8 161.3 34.9 100.6 161.1
60 35.1 101.0 161.5 35.0 100.8 161.3
61 35.2 35.1
62 35.2 35.2
63 35.3 35.2
64 35.5 35.3
65 35.6 35.5
注:月交保险费=年交保险费×0.09;季交保险费=年交保险费×0.265;半年交保险费=年交保险费×0.52。
弘康金禧一生年金保险(2023版)基本保险金额表
(以1,000元年交保险费为计算单位)
单位:人民币元
年金首次领取日:第10保单周年日
性别 男性 女性
交费方式/
年龄
一次交清 3年 5年 10年交 一次交清 3年 5年 10年交
0 39.2 113.9 184.3 342.2 39.2 113.9 184.3 342.2
1 39.2 114.0 184.3 342.2 39.2 114.0 184.3 342.2
2 39.2 114.0 184.4 342.3 39.2 114.0 184.4 342.3
3 39.2 114.1 184.5 342.4 39.2 114.1 184.5 342.4
4 39.2 114.1 184.5 342.5 39.2 114.1 184.5 342.5
5 39.3 114.2 184.6 342.6 39.3 114.2 184.6 342.6
6 39.3 114.3 184.7 342.7 39.3 114.2 184.7 342.7
7 39.3 114.3 184.8 342.8 39.3 114.3 184.8 342.8
8 39.3 114.4 184.9 343.0 39.3 114.4 184.9 342.9
9 39.3 114.4 185.0 343.1 39.3 114.4 185.0 343.1
10 39.4 114.5 185.1 343.2 39.4 114.5 185.1 343.2
11 39.4 114.6 185.2 343.3 39.4 114.6 185.2 343.3
12 39.4 114.6 185.3 343.4 39.4 114.6 185.3 343.4
13 39.5 114.7 185.4 343.6 39.4 114.7 185.4 343.6
14 39.5 114.8 185.5 343.7 39.5 114.8 185.5 343.7
15 39.5 114.9 185.6 343.8 39.5 114.9 185.6 343.8
16 39.5 114.9 185.7 344.0 39.5 114.9 185.7 344.0
17 39.6 115.0 185.8 344.1 39.6 115.0 185.8 344.1
18 39.6 115.1 185.9 344.3 39.6 115.1 185.9 344.3
19 39.6 115.2 186.1 344.5 39.6 115.2 186.1 344.4
20 39.7 115.3 186.2 344.6 39.7 115.3 186.2 344.6
21 39.7 115.4 186.3 344.8 39.7 115.4 186.3 344.8
22 39.7 115.5 186.5 345.0 39.7 115.5 186.5 345.0
23 39.8 115.6 186.6 345.2 39.8 115.6 186.6 345.2
24 39.8 115.7 186.8 345.4 39.8 115.7 186.8 345.4
25 39.9 115.8 187.0 345.6 39.9 115.8 186.9 345.6
26 39.9 115.9 187.1 345.8 39.9 115.9 187.1 345.8
27 40.0 116.0 187.3 346.0 40.0 116.0 187.3 346.0
28 40.0 116.2 187.5 346.3 40.0 116.2 187.4 346.2
29 40.1 116.3 187.7 346.5 40.0 116.3 187.6 346.5
30 40.1 116.4 187.9 346.8 40.1 116.4 187.8 346.7
31 40.2 116.6 188.1 347.0 40.2 116.6 188.0 347.0
32 40.2 116.7 188.3 347.3 40.2 116.7 188.2 347.2
33 40.3 116.9 188.5 347.6 40.3 116.9 188.5 347.5
34 40.3 117.1 188.7 347.9 40.3 117.0 188.7 347.8
35 40.4 117.2 189.0 348.2 40.4 117.2 188.9 348.1
36 40.5 117.4 189.2 348.5 40.5 117.4 189.2 348.4
37 40.5 117.6 189.5 348.8 40.5 117.5 189.4 348.8
38 40.6 117.8 189.8 349.2 40.6 117.7 189.7 349.1
39 40.7 118.0 190.1 349.6 40.7 117.9 190.0 349.5
40 40.8 118.2 190.4 350.0 40.8 118.1 190.3 349.9
41 40.9 118.4 190.7 350.4 40.8 118.3 190.6 350.2
42 41.0 118.6 191.0 350.8 40.9 118.6 190.9 350.7
43 41.0 118.9 191.4 351.2 41.0 118.8 191.3 351.1
44 41.1 119.1 191.7 351.7 41.1 119.0 191.6 351.5
45 41.2 119.4 192.1 352.2 41.2 119.3 192.0 352.0
46 41.4 119.7 192.5 352.7 41.3 119.6 192.4 352.5
47 41.5 120.0 192.9 353.2 41.4 119.9 192.8 353.0
48 41.6 120.3 193.4 353.8 41.5 120.2 193.2 353.6
49 41.7 120.6 193.8 354.4 41.6 120.5 193.7 354.2
50 41.8 121.0 194.3 355.0 41.8 120.8 194.1 354.8
51 42.0 121.3 194.9 355.7 41.9 121.1 194.6 355.4
52 42.1 121.7 195.4 356.4 42.0 121.5 195.2 356.1
53 42.3 122.1 196.0 357.1 42.2 121.9 195.7 356.8
54 42.4 122.5 196.6 357.9 42.3 122.3 196.3 357.5
55 42.6 123.0 197.2 358.7 42.5 122.7 196.9 358.3
56 42.8 123.4 197.9 42.7 123.2 197.6
57 43.0 123.9 198.6 42.9 123.7 198.3
58 43.2 124.5 199.4 43.1 124.2 199.0
59 43.4 125.0 200.2 43.3 124.8 199.8
60 43.6 125.6 201.0 43.5 125.4 200.7
61 43.9 43.7
62 44.1 44.0
63 44.4 44.3
64 44.7 44.6
65 45.1 44.9
注:月交保险费=年交保险费×0.09;季交保险费=年交保险费×0.265;半年交保险费=年交保险费×0.52。
弘康金禧一生年金保险(2023版)基本保险金额表
(以1,000元年交保险费为计算单位)
单位:人民币元
年金首次领取日:第20保单周年日
性别 男性 女性
交费方式/
年龄
一次交清 3年 5年 10年交 一次交清 3年 5年 10年交
0 53.8 156.5 253.0 469.9 53.8 156.5 253.0 469.9
1 53.8 156.7 253.3 470.3 53.8 156.6 253.3 470.3
2 53.9 156.8 253.6 470.8 53.9 156.8 253.6 470.8
3 54.0 157.0 253.9 471.3 54.0 157.0 253.9 471.3
4 54.0 157.2 254.2 471.8 54.0 157.2 254.2 471.8
5 54.1 157.4 254.5 472.3 54.1 157.4 254.5 472.3
6 54.2 157.6 254.8 472.8 54.2 157.6 254.8 472.8
7 54.3 157.8 255.2 473.4 54.3 157.8 255.1 473.4
8 54.3 158.1 255.5 474.0 54.3 158.1 255.5 473.9
9 54.4 158.3 255.9 474.6 54.4 158.3 255.9 474.5
10 54.5 158.5 256.2 475.2 54.5 158.5 256.2 475.2
11 54.6 158.8 256.6 475.8 54.6 158.8 256.6 475.8
12 54.7 159.0 257.0 476.5 54.7 159.0 257.0 476.5
13 54.8 159.3 257.5 477.2 54.8 159.3 257.4 477.1
14 54.9 159.6 257.9 477.9 54.9 159.6 257.9 477.9
15 55.0 159.9 258.3 478.6 55.0 159.9 258.3 478.6
16 55.1 160.2 258.8 479.4 55.1 160.2 258.8 479.4
17 55.2 160.5 259.3 480.2 55.2 160.5 259.3 480.2
18 55.3 160.8 259.8 481.0 55.3 160.8 259.8 481.0
19 55.5 161.2 260.3 481.9 55.4 161.1 260.3 481.9
20 55.6 161.5 260.9 482.8 55.6 161.5 260.8 482.8
21 55.7 161.9 261.4 483.7 55.7 161.9 261.4 483.7
22 55.8 162.3 262.0 484.7 55.8 162.2 262.0 484.7
23 56.0 162.7 262.6 485.7 56.0 162.6 262.6 485.7
24 56.1 163.1 263.3 486.8 56.1 163.0 263.2 486.8
25 56.3 163.5 263.9 487.9 56.3 163.5 263.9 487.9
26 56.5 164.0 264.6 489.1 56.4 163.9 264.6 489.0
27 56.6 164.4 265.4 490.3 56.6 164.4 265.3 490.2
28 56.8 164.9 266.1 491.5 56.8 164.9 266.1 491.4
29 57.0 165.4 266.9 492.8 57.0 165.4 266.9 492.8
30 57.2 166.0 267.7 494.2 57.2 165.9 267.7 494.1
31 57.4 166.5 268.6 495.6 57.3 166.5 268.5 495.5
32 57.6 167.1 269.5 497.1 57.6 167.0 269.4 497.0
33 57.8 167.7 270.5 498.7 57.8 167.6 270.4 498.6
34 58.0 168.3 271.4 500.3 58.0 168.3 271.4 500.2
35 58.3 169.0 272.5 502.0 58.2 168.9 272.4 501.9
36 58.5 169.7 273.6 503.8 58.5 169.6 273.5 503.7
37 58.8 170.4 274.7 505.7 58.7 170.4 274.6 505.6
38 59.1 171.2 275.9 507.6 59.0 171.1 275.8 507.5
39 59.3 172.0 277.2 509.7 59.3 171.9 277.0 509.6
40 59.7 172.9 278.5 511.9 59.6 172.8 278.3 511.7
41 60.0 173.8 279.9 514.2 59.9 173.7 279.7 514.0
42 60.3 174.7 281.3 516.6 60.3 174.6 281.2 516.4
43 60.7 175.7 282.9 519.1 60.6 175.6 282.7 518.9
44 61.0 176.8 284.5 521.8 61.0 176.6 284.3 521.6
45 61.4 177.9 286.2 524.6 61.4 177.7 286.0 524.4
46 61.9 179.1 288.0 527.6 61.8 178.9 287.8 527.4
47 62.3 180.3 290.0 530.8 62.2 180.1 289.7 530.5
48 62.8 181.6 292.0 534.1 62.7 181.4 291.7 533.8
49 63.3 183.0 294.1 537.7 63.2 182.8 293.8 537.3
50 63.8 184.5 296.4 541.4 63.7 184.2 296.1 541.1
51 64.4 186.1 298.9 545.5 64.3 185.8 298.5 545.0
52 65.0 187.7 301.4 549.7 64.9 187.5 301.1 549.3
53 65.6 189.5 304.2 554.3 65.5 189.2 303.8 553.8
54 66.3 191.4 307.1 559.1 66.2 191.1 306.7 558.6
55 67.0 193.5 310.3 564.3 66.9 193.1 309.9 563.8
56 67.8 195.7 313.7 67.7 195.3 313.2
57 68.7 198.0 317.3 68.5 197.6 316.8
58 69.6 200.6 321.2 69.4 200.1 320.7
59 70.6 203.3 325.5 70.4 202.8 324.9
60 71.6 206.3 330.1 71.4 205.8 329.4
61 72.8 72.6
62 74.0 73.8
63 75.4 75.2
64 76.9 76.7
65 78.6 78.3
注:月交保险费=年交保险费×0.09;季交保险费=年交保险费×0.265;半年交保险费=年交保险费×0.52。
弘康金禧一生年金保险(2023版)基本保险金额表
(以1,000元年交保险费为计算单位)
单位:人民币元
年金首次领取日:第30保单周年日
性别 男性 女性
交费方式/
年龄
一次交清 3年 5年 10年交 一次交清 3年 5年 10年交
0 74.5 216.7 350.4 650.6 74.5 216.7 350.4 650.6
1 74.6 217.1 351.1 651.9 74.6 217.1 351.1 651.9
2 74.8 217.6 351.8 653.2 74.8 217.6 351.8 653.2
3 75.0 218.1 352.6 654.5 75.0 218.1 352.6 654.5
4 75.1 218.6 353.4 656.0 75.1 218.6 353.4 655.9
5 75.3 219.1 354.3 657.4 75.3 219.1 354.2 657.4
6 75.5 219.7 355.1 659.0 75.5 219.7 355.1 658.9
7 75.7 220.2 356.0 660.5 75.7 220.2 356.0 660.5
8 75.9 220.8 357.0 662.2 75.9 220.8 357.0 662.2
9 76.1 221.5 358.0 663.9 76.1 221.4 357.9 663.9
10 76.4 222.1 359.0 665.7 76.4 222.1 359.0 665.6
11 76.6 222.8 360.0 667.5 76.6 222.7 360.0 667.5
12 76.9 223.5 361.1 669.5 76.8 223.4 361.1 669.4
13 77.1 224.2 362.3 671.5 77.1 224.2 362.2 671.4
14 77.4 224.9 363.5 673.5 77.4 224.9 363.4 673.5
15 77.6 225.7 364.7 675.7 77.6 225.7 364.7 675.7
16 77.9 226.5 366.0 678.0 77.9 226.5 366.0 677.9
17 78.2 227.4 367.3 680.3 78.2 227.4 367.3 680.3
18 78.5 228.3 368.8 682.8 78.5 228.3 368.7 682.8
19 78.9 229.2 370.2 685.4 78.9 229.2 370.2 685.3
20 79.2 230.2 371.8 688.1 79.2 230.2 371.7 688.0
21 79.6 231.2 373.4 690.9 79.6 231.2 373.3 690.8
22 79.9 232.3 375.0 693.8 79.9 232.2 375.0 693.8
23 80.3 233.4 376.8 696.9 80.3 233.3 376.7 696.8
24 80.7 234.5 378.6 700.1 80.7 234.5 378.6 700.0
25 81.2 235.7 380.5 703.4 81.1 235.7 380.5 703.4
26 81.6 237.0 382.5 707.0 81.6 237.0 382.5 706.9
27 82.1 238.3 384.7 710.6 82.1 238.3 384.6 710.6
28 82.6 239.7 386.9 714.5 82.5 239.7 386.8 714.4
29 83.1 241.2 389.2 718.6 83.1 241.1 389.1 718.5
30 83.6 242.7 391.6 722.8 83.6 242.7 391.5 722.7
31 84.2 244.4 394.2 727.3 84.2 244.3 394.1 727.2
32 84.8 246.1 396.9 732.1 84.8 246.0 396.8 731.9
33 85.4 247.9 399.7 737.0 85.4 247.8 399.6 736.9
34 86.1 249.8 402.7 742.3 86.1 249.7 402.6 742.1
35 86.8 251.8 405.9 747.8 86.8 251.7 405.8 747.7
36 87.5 253.9 409.2 753.7 87.5 253.8 409.1 753.5
37 88.3 256.1 412.8 759.8 88.3 256.0 412.6 759.7
38 89.2 258.5 416.5 766.4 89.1 258.4 416.4 766.2
39 90.0 261.0 420.5 773.3 90.0 260.9 420.3 773.1
40 91.0 263.7 424.7 780.7 90.9 263.5 424.5 780.5
41 92.0 266.5 429.2 788.5 91.9 266.3 429.0 788.3
42 93.0 269.5 434.0 796.9 93.0 269.3 433.7 796.6
43 94.2 272.8 439.1 805.7 94.1 272.5 438.8 805.4
44 95.4 276.2 444.5 815.2 95.3 276.0 444.2 814.9
45 96.7 279.9 450.3 825.4 96.6 279.6 449.9 825.0
46 98.1 283.8 456.5 836.3 97.9 283.5 456.1 835.8
47 99.5 288.0 463.2 847.9 99.4 287.7 462.8 847.4
48 101.2 292.6 470.4 860.5 101.0 292.2 469.9 859.9
49 102.9 297.5 478.2 874.0 102.7 297.1 477.7 873.4
50 104.7 302.8 486.6 888.7 104.6 302.4 486.0 888.0
51 106.8 308.6 495.6 904.6 106.6 308.1 495.1 903.9
52 109.0 314.8 505.5 921.8 108.8 314.4 504.9 921.1
53 111.4 321.7 516.3 940.7 111.2 321.2 515.6 939.9
54 114.0 329.2 528.1 961.3 113.8 328.6 527.4 960.4
55 116.9 337.4 541.1 984.0 116.7 336.8 540.3 983.0
56 120.1 346.5 555.5 119.8 345.8 554.6
57 123.7 356.5 571.4 123.3 355.8 570.4
58 127.6 367.8 589.1 127.3 367.0 588.1
59 132.0 380.4 608.9 131.7 379.5 607.8
60 137.0 394.6 631.4 136.6 393.6 630.1
61 142.7 142.3
62 149.2 148.8
63 156.8 156.2
64 165.6 165.0
65 176.0 175.4
注:月交保险费=年交保险费×0.09;季交保险费=年交保险费×0.265;半年交保险费=年交保险费×0.52。
弘康金禧一生年金保险(2023版)基本保险金额表
(以1,000元年交保险费为计算单位)
单位:人民币元
年金首次领取日:70周岁对应的保单周年日
性别 男性 女性
交费方式/
年龄
一次交清 3年 5年 10年交 一次交清 3年 5年 10年交
0 331.7 964.9 1560.4 2897.6 331.6 964.9 1560.4 2897.5
1 321.5 935.5 1512.7 2808.6 321.5 935.4 1512.7 2808.6
2 311.7 906.9 1466.4 2722.3 311.7 906.8 1466.3 2722.2
3 302.2 879.1 1421.4 2638.5 302.2 879.1 1421.4 2638.4
4 292.9 852.1 1377.8 2557.1 292.9 852.1 1377.7 2557.0
5 283.9 826.0 1335.4 2478.1 283.9 825.9 1335.3 2478.0
6 275.2 800.5 1294.2 2401.4 275.2 800.5 1294.1 2401.3
7 266.8 775.9 1254.3 2326.9 266.7 775.8 1254.2 2326.8
8 258.5 751.9 1215.5 2254.6 258.5 751.9 1215.4 2254.5
9 250.6 728.7 1177.8 2184.4 250.5 728.6 1177.7 2184.3
10 242.8 706.1 1141.2 2116.3 242.8 706.0 1141.2 2116.2
11 235.3 684.2 1105.7 2050.1 235.3 684.1 1105.7 2050.0
12 228.0 662.9 1071.3 1985.9 228.0 662.8 1071.2 1985.8
13 220.9 642.2 1037.8 1923.5 220.9 642.2 1037.7 1923.4
14 214.0 622.2 1005.3 1862.9 214.0 622.1 1005.2 1862.9
15 207.3 602.7 973.8 1804.2 207.3 602.6 973.7 1804.1
16 200.8 583.8 943.1 1747.1 200.8 583.7 943.1 1747.0
17 194.5 565.4 913.4 1691.7 194.5 565.4 913.3 1691.6
18 188.4 547.6 884.5 1637.9 188.4 547.5 884.5 1637.8
19 182.5 530.3 856.5 1585.6 182.4 530.2 856.4 1585.5
20 176.7 513.5 829.3 1534.9 176.7 513.4 829.2 1534.8
21 171.1 497.2 802.9 1485.7 171.1 497.1 802.8 1485.6
22 165.7 481.3 777.3 1437.9 165.6 481.3 777.2 1437.8
23 160.4 466.0 752.4 1391.5 160.4 465.9 752.3 1391.4
24 155.3 451.0 728.2 1346.4 155.2 451.0 728.1 1346.3
25 150.3 436.6 704.7 1302.7 150.3 436.5 704.6 1302.6
26 145.5 422.5 681.9 1260.2 145.4 422.4 681.8 1260.1
27 140.8 408.8 659.8 1219.0 140.8 408.7 659.7 1218.9
28 136.2 395.6 638.4 1179.0 136.2 395.5 638.2 1178.8
29 131.8 382.7 617.5 1140.1 131.8 382.6 617.4 1140.0
30 127.5 370.2 597.3 1102.4 127.5 370.1 597.1 1102.3
31 123.4 358.1 577.6 1065.8 123.3 358.0 577.5 1065.6
32 119.3 346.3 558.6 1030.2 119.3 346.2 558.4 1030.1
33 115.4 334.9 540.0 995.7 115.4 334.8 539.9 995.5
34 111.6 323.8 522.1 962.2 111.6 323.7 521.9 962.0
35 107.9 313.0 504.6 929.7 107.9 312.9 504.5 929.5
36 104.3 302.5 487.7 898.1 104.3 302.4 487.5 897.9
37 100.8 292.4 471.2 867.4 100.8 292.3 471.1 867.2
38 97.4 282.5 455.3 837.6 97.4 282.4 455.1 837.4
39 94.2 273.0 439.8 808.7 94.1 272.8 439.6 808.5
40 91.0 263.7 424.7 780.7 90.9 263.5 424.5 780.5
41 87.9 254.7 410.1 753.5 87.8 254.5 409.9 753.2
42 84.9 245.9 395.9 727.0 84.8 245.7 395.7 726.7
43 82.0 237.4 382.2 701.3 81.9 237.2 381.9 701.1
44 79.1 229.2 368.8 676.4 79.1 229.0 368.5 676.1
45 76.4 221.2 355.8 652.2 76.3 220.9 355.6 651.9
46 73.7 213.4 343.2 628.7 73.6 213.2 343.0 628.4
47 71.1 205.8 331.0 605.9 71.0 205.6 330.7 605.6
48 68.6 198.5 319.1 583.8 68.5 198.3 318.8 583.4
49 66.2 191.4 307.6 562.3 66.1 191.2 307.3 561.9
50 63.8 184.5 296.4 541.4 63.7 184.2 296.1 541.1
51 61.5 177.8 285.6 521.2 61.4 177.5 285.2 520.8
52 59.3 171.3 275.0 501.5 59.2 171.0 274.7 501.1
53 57.1 165.0 264.8 482.4 57.0 164.7 264.4 482.0
54 55.0 158.8 254.8 463.9 54.9 158.6 254.5 463.5
55 53.0 152.9 245.2 445.9 52.9 152.6 244.8 445.5
56 51.0 147.1 235.8 50.9 146.8 235.5
57 49.1 141.5 226.7 48.9 141.2 226.4
58 47.2 136.0 217.9 47.1 135.8 217.6
59 45.4 130.8 209.4 45.3 130.5 209.0
60 43.6 125.6 201.0 43.5 125.4 200.7
61 41.9 41.8
62 40.3 40.1
63 38.7 38.5
64 37.1 37.0
65 35.6 35.5
注:月交保险费=年交保险费×0.09;季交保险费=年交保险费×0.265;半年交保险费=年交保险费×0.52。