北京人寿保险股份有限公司
北京人寿京康宝贝L款重大疾病保险(互联网专属)费率表
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划一)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 891.2 190.0 98.9 69.4 56.0 41.7 37.8 797.7 170.0 88.4 62.1 50.1 37.2 33.8
1 913.9 194.8 101.3 71.2 57.4 42.7 38.8 817.4 174.2 90.6 63.6 51.3 38.2 34.6
2 937.7 199.8 103.9 73.0 58.9 43.8 39.8 838.2 178.5 92.8 65.2 52.6 39.1 35.5
3 962.6 205.1 106.7 74.9 60.5 45.0 40.9 860.0 183.2 95.2 66.9 54.0 40.1 36.4
4 988.6 210.6 109.5 76.9 62.1 46.2 42.0 883.0 188.0 97.8 68.7 55.4 41.2 37.4
5 1,015.6 216.3 112.5 79.1 63.8 47.5 43.2 906.9 193.1 100.4 70.5 56.9 42.3 38.5
6 1,043.7 222.3 115.6 81.3 65.6 48.8 44.4 931.9 198.4 103.2 72.5 58.5 43.5 39.5
7 1,072.8 228.5 118.9 83.5 67.4 50.2 45.6 957.8 203.9 106.1 74.5 60.1 44.8 40.7
8 1,102.8 234.9 122.2 85.9 69.3 51.7 46.9 984.5 209.6 109.0 76.6 61.8 46.0 41.8
9 1,133.7 241.5 125.7 88.3 71.3 53.1 48.3 1,011.9 215.5 112.1 78.7 63.6 47.3 43.0
10 1,165.5 248.3 129.2 90.8 73.3 54.7 49.7 1,040.1 221.5 115.2 81.0 65.4 48.7 44.3
11 1,198.2 255.3 132.8 93.4 75.4 56.2 51.1 1,069.0 227.7 118.4 83.2 67.2 50.1 45.5
12 1,231.7 262.4 136.6 96.0 77.6 57.8 52.6 1,098.5 234.0 121.7 85.6 69.1 51.5 46.8
13 1,266.1 269.8 140.4 98.8 79.8 59.5 54.1 1,128.8 240.4 125.1 87.9 71.0 53.0 48.2
14 1,301.4 277.3 144.4 101.5 82.0 61.2 55.7 1,159.9 247.1 128.6 90.4 73.0 54.5 49.5
15 1,337.6 285.1 148.4 104.4 84.3 63.0 57.3 1,191.7 253.9 132.1 92.9 75.1 56.0 51.0
16 1,374.8 293.0 152.6 107.3 86.7 64.8 59.0 1,224.4 260.8 135.8 95.5 77.1 57.6 52.4
17 1,413.1 301.2 156.9 110.3 89.2 66.6 60.7 1,257.8 268.0 139.5 98.1 79.3 59.2 53.9
第 1 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划二)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 1,520.0 323.8 168.3 118.2 95.3 70.9 64.3 1,370.4 291.8 151.7 106.5 85.9 63.9 58.0
1 1,561.2 332.5 172.9 121.4 97.9 72.8 66.1 1,407.1 299.6 155.8 109.4 88.2 65.6 59.5
2 1,604.1 341.6 177.6 124.7 100.6 74.8 67.9 1,445.4 307.8 160.0 112.3 90.6 67.4 61.2
3 1,648.9 351.1 182.5 128.2 103.4 76.9 69.8 1,485.4 316.3 164.4 115.4 93.1 69.2 62.9
4 1,695.3 361.0 187.7 131.8 106.3 79.1 71.8 1,527.0 325.1 169.0 118.7 95.7 71.2 64.7
5 1,743.5 371.3 193.0 135.5 109.4 81.4 73.9 1,570.3 334.3 173.8 122.0 98.4 73.2 66.5
6 1,793.5 381.9 198.5 139.4 112.5 83.8 76.1 1,615.1 343.9 178.8 125.5 101.3 75.4 68.5
7 1,845.1 392.9 204.3 143.5 115.8 86.2 78.3 1,661.5 353.7 183.9 129.1 104.2 77.6 70.5
8 1,898.2 404.2 210.1 147.6 119.2 88.7 80.6 1,709.3 363.9 189.2 132.9 107.2 79.8 72.5
9 1,953.0 415.9 216.2 151.9 122.6 91.4 83.0 1,758.6 374.4 194.7 136.7 110.4 82.2 74.7
10 2,009.4 427.9 222.5 156.3 126.2 94.1 85.5 1,809.2 385.2 200.3 140.7 113.6 84.6 76.9
11 2,067.3 440.2 228.9 160.9 129.9 96.8 88.1 1,861.1 396.3 206.1 144.8 116.9 87.1 79.2
12 2,126.8 452.9 235.6 165.6 133.7 99.7 90.7 1,914.5 407.6 212.0 149.0 120.3 89.7 81.5
13 2,187.9 465.9 242.4 170.4 137.7 102.7 93.4 1,969.3 419.3 218.1 153.3 123.8 92.3 84.0
14 2,250.7 479.3 249.4 175.4 141.7 105.7 96.2 2,025.5 431.3 224.4 157.8 127.4 95.0 86.5
15 2,315.1 493.1 256.7 180.5 145.8 108.9 99.1 2,083.2 443.6 230.9 162.3 131.1 97.8 89.0
16 2,381.3 507.3 264.1 185.8 150.1 112.1 102.1 2,142.5 456.3 237.5 167.0 134.9 100.7 91.7
17 2,449.4 521.9 271.8 191.2 154.5 115.4 105.2 2,203.4 469.4 244.4 171.9 138.9 103.7 94.4
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划三)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 964.4 205.6 107.0 75.1 60.6 45.1 41.0 869.8 185.4 96.4 67.7 54.6 40.6 36.9
1 989.1 210.8 109.7 77.0 62.2 46.2 42.0 891.6 190.0 98.8 69.4 56.0 41.6 37.8
2 1,015.0 216.3 112.5 79.0 63.8 47.5 43.1 914.4 194.8 101.3 71.1 57.4 42.7 38.7
3 1,042.1 222.0 115.5 81.1 65.5 48.7 44.2 938.3 199.8 103.9 73.0 58.9 43.8 39.8
4 1,070.3 228.0 118.6 83.3 67.2 50.0 45.5 963.4 205.2 106.7 74.9 60.5 45.0 40.8
5 1,099.6 234.2 121.8 85.6 69.1 51.4 46.7 989.7 210.7 109.6 77.0 62.1 46.2 42.0
6 1,130.1 240.7 125.2 88.0 71.0 52.9 48.0 1,017.0 216.6 112.6 79.1 63.8 47.5 43.2
7 1,161.7 247.4 128.7 90.5 73.0 54.4 49.4 1,045.4 222.6 115.7 81.3 65.6 48.8 44.4
8 1,194.3 254.4 132.3 93.0 75.1 55.9 50.8 1,074.6 228.8 119.0 83.6 67.5 50.2 45.6
9 1,227.9 261.5 136.1 95.7 77.2 57.5 52.3 1,104.6 235.2 122.3 86.0 69.4 51.7 47.0
10 1,262.4 268.9 139.9 98.4 79.4 59.2 53.8 1,135.5 241.8 125.8 88.4 71.4 53.2 48.3
11 1,297.8 276.5 143.9 101.2 81.7 60.9 55.4 1,167.1 248.5 129.3 90.9 73.4 54.7 49.7
12 1,334.2 284.3 148.0 104.0 84.0 62.7 57.0 1,199.5 255.5 132.9 93.4 75.4 56.2 51.1
13 1,371.6 292.3 152.1 107.0 86.4 64.5 58.6 1,232.7 262.6 136.6 96.0 77.6 57.8 52.6
14 1,409.9 300.5 156.4 110.0 88.9 66.3 60.3 1,266.7 269.8 140.4 98.7 79.7 59.5 54.1
15 1,449.3 308.9 160.8 113.1 91.4 68.2 62.1 1,301.6 277.3 144.3 101.5 82.0 61.2 55.7
16 1,489.7 317.5 165.3 116.3 94.0 70.2 63.9 1,337.4 284.9 148.3 104.3 84.3 62.9 57.3
17 1,531.2 326.4 170.0 119.6 96.6 72.2 65.8 1,374.1 292.8 152.4 107.2 86.6 64.7 58.9
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划四)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 1,021.9 217.9 113.3 79.6 64.3 47.8 43.4 989.4 210.9 109.7 77.0 62.1 46.2 41.9
1 1,048.0 223.3 116.2 81.6 65.9 49.0 44.5 1,014.2 216.1 112.4 78.9 63.7 47.3 43.0
2 1,075.3 229.1 119.2 83.7 67.6 50.3 45.7 1,040.2 221.6 115.2 80.9 65.3 48.5 44.1
3 1,103.9 235.1 122.3 85.9 69.3 51.6 46.9 1,067.5 227.3 118.2 83.0 67.0 49.8 45.2
4 1,133.6 241.5 125.6 88.2 71.2 53.0 48.1 1,096.1 233.4 121.4 85.2 68.8 51.2 46.5
5 1,164.6 248.1 129.0 90.7 73.2 54.5 49.5 1,125.9 239.7 124.7 87.6 70.7 52.6 47.7
6 1,196.8 254.9 132.6 93.2 75.2 56.0 50.9 1,157.0 246.4 128.1 90.0 72.6 54.0 49.1
7 1,230.2 262.0 136.3 95.8 77.3 57.6 52.3 1,189.2 253.2 131.7 92.5 74.7 55.6 50.5
8 1,264.7 269.4 140.1 98.5 79.5 59.2 53.8 1,222.4 260.3 135.4 95.1 76.8 57.2 51.9
9 1,300.2 276.9 144.1 101.3 81.8 60.9 55.4 1,256.6 267.6 139.2 97.8 78.9 58.8 53.4
10 1,336.7 284.7 148.2 104.2 84.1 62.7 57.0 1,291.8 275.1 143.1 100.5 81.2 60.5 55.0
11 1,374.3 292.8 152.4 107.1 86.5 64.5 58.6 1,327.9 282.8 147.1 103.4 83.5 62.2 56.5
12 1,412.8 301.0 156.7 110.2 89.0 66.3 60.3 1,364.9 290.7 151.2 106.3 85.8 64.0 58.2
13 1,452.4 309.5 161.1 113.3 91.5 68.3 62.1 1,402.8 298.8 155.5 109.3 88.3 65.8 59.9
14 1,493.0 318.2 165.6 116.5 94.1 70.2 63.9 1,441.8 307.1 159.8 112.4 90.8 67.7 61.6
15 1,534.7 327.1 170.3 119.8 96.8 72.2 65.8 1,481.7 315.6 164.3 115.5 93.3 69.6 63.4
16 1,577.6 336.2 175.1 123.2 99.5 74.3 67.7 1,522.7 324.4 168.9 118.8 95.9 71.6 65.2
17 1,621.6 345.7 180.0 126.6 102.3 76.5 69.7 1,564.7 333.4 173.6 122.1 98.6 73.7 67.1
第 2 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划五)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 1,593.6 339.4 176.5 123.9 99.9 74.3 67.5 1,442.8 307.3 159.7 112.2 90.4 67.2 61.0
1 1,636.7 348.6 181.2 127.3 102.6 76.3 69.3 1,481.4 315.5 164.0 115.1 92.9 69.0 62.7
2 1,681.7 358.1 186.2 130.7 105.5 78.4 71.2 1,521.7 324.0 168.4 118.3 95.4 70.9 64.4
3 1,728.6 368.1 191.4 134.4 108.4 80.6 73.2 1,563.8 333.0 173.1 121.5 98.0 72.9 66.2
4 1,777.3 378.5 196.8 138.2 111.5 82.9 75.3 1,607.6 342.3 177.9 124.9 100.8 75.0 68.1
5 1,827.8 389.2 202.3 142.1 114.7 85.3 77.5 1,653.2 352.0 183.0 128.5 103.6 77.1 70.0
6 1,880.2 400.3 208.1 146.2 118.0 87.8 79.8 1,700.4 362.0 188.2 132.2 106.6 79.3 72.1
7 1,934.2 411.9 214.1 150.4 121.4 90.4 82.1 1,749.2 372.4 193.6 136.0 109.7 81.7 74.2
8 1,990.0 423.7 220.3 154.8 124.9 93.0 84.5 1,799.6 383.1 199.2 139.9 112.9 84.1 76.4
9 2,047.4 436.0 226.7 159.3 128.6 95.8 87.0 1,851.4 394.2 204.9 144.0 116.2 86.5 78.6
10 2,106.5 448.5 233.2 163.9 132.3 98.6 89.6 1,904.6 405.5 210.9 148.1 119.6 89.1 81.0
11 2,167.2 461.5 240.0 168.7 136.2 101.5 92.3 1,959.3 417.2 216.9 152.4 123.1 91.7 83.4
12 2,229.5 474.8 246.9 173.6 140.2 104.5 95.1 2,015.5 429.1 223.2 156.9 126.7 94.4 85.8
13 2,293.6 488.4 254.1 178.6 144.3 107.6 97.9 2,073.2 441.4 229.6 161.4 130.3 97.2 88.4
14 2,359.4 502.4 261.5 183.9 148.5 110.8 100.8 2,132.4 454.1 236.2 166.1 134.1 100.0 91.0
15 2,426.9 516.9 269.0 189.2 152.9 114.1 103.9 2,193.2 467.0 243.1 170.9 138.0 103.0 93.7
16 2,496.3 531.7 276.8 194.7 157.4 117.5 107.0 2,255.6 480.4 250.1 175.8 142.1 106.0 96.5
17 2,567.6 547.1 284.9 200.4 162.0 121.0 110.2 2,319.7 494.2 257.3 180.9 146.2 109.2 99.4
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划六)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 1,651.3 351.7 182.9 128.4 103.6 77.0 69.9 1,562.8 332.8 173.0 121.5 98.0 72.8 66.1
1 1,695.8 361.2 187.8 131.9 106.4 79.1 71.8 1,604.4 341.6 177.6 124.7 100.6 74.8 67.9
2 1,742.2 371.0 192.9 135.4 109.3 81.3 73.8 1,647.8 350.9 182.4 128.1 103.3 76.8 69.7
3 1,790.6 381.3 198.2 139.2 112.3 83.5 75.9 1,693.2 360.5 187.4 131.6 106.1 78.9 71.7
4 1,840.9 392.0 203.8 143.1 115.5 85.9 78.0 1,740.4 370.6 192.6 135.3 109.1 81.1 73.7
5 1,893.0 403.1 209.6 147.2 118.7 88.4 80.3 1,789.6 381.0 198.1 139.1 112.2 83.5 75.8
6 1,947.1 414.6 215.5 151.4 122.2 90.9 82.6 1,840.5 391.8 203.7 143.0 115.4 85.9 78.0
7 2,002.9 426.5 221.7 155.7 125.7 93.6 85.0 1,893.2 403.1 209.5 147.2 118.8 88.4 80.3
8 2,060.5 438.7 228.1 160.2 129.4 96.3 87.5 1,947.6 414.7 215.6 151.4 122.2 91.0 82.7
9 2,119.9 451.4 234.7 164.9 133.1 99.2 90.1 2,003.6 426.6 221.8 155.8 125.8 93.6 85.1
10 2,181.0 464.4 241.5 169.7 137.0 102.1 92.8 2,061.2 438.8 228.2 160.3 129.4 96.4 87.6
11 2,243.8 477.8 248.5 174.6 141.0 105.1 95.6 2,120.3 451.5 234.8 165.0 133.2 99.2 90.2
12 2,308.3 491.5 255.7 179.7 145.2 108.2 98.4 2,181.1 464.4 241.5 169.7 137.1 102.2 92.9
13 2,374.5 505.7 263.1 185.0 149.4 111.4 101.4 2,243.5 477.7 248.5 174.7 141.1 105.2 95.7
14 2,442.6 520.2 270.7 190.3 153.8 114.7 104.4 2,307.6 491.4 255.7 179.7 145.2 108.3 98.5
15 2,512.5 535.1 278.5 195.9 158.3 118.1 107.5 2,373.4 505.4 263.0 184.9 149.4 111.5 101.4
16 2,584.3 550.5 286.6 201.6 162.9 121.6 110.8 2,441.0 519.9 270.6 190.3 153.7 114.8 104.5
17 2,658.0 566.4 294.9 207.5 167.7 125.3 114.1 2,510.4 534.8 278.4 195.8 158.2 118.2 107.6
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划七)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 1,095.1 233.5 121.5 85.3 68.9 51.2 46.5 1,061.5 226.2 117.7 82.6 66.7 49.6 45.0
1 1,123.2 239.4 124.5 87.5 70.6 52.5 47.7 1,088.3 231.9 120.6 84.7 68.3 50.8 46.1
2 1,152.6 245.6 127.7 89.7 72.4 53.9 48.9 1,116.3 237.8 123.7 86.8 70.1 52.1 47.3
3 1,183.3 252.1 131.1 92.1 74.3 55.3 50.2 1,145.7 244.0 126.9 89.1 71.9 53.5 48.6
4 1,215.3 258.9 134.6 94.6 76.4 56.8 51.6 1,176.5 250.5 130.3 91.5 73.8 54.9 49.9
5 1,248.7 265.9 138.3 97.2 78.5 58.4 53.1 1,208.7 257.4 133.8 94.0 75.8 56.4 51.3
6 1,283.3 273.3 142.2 99.9 80.6 60.1 54.6 1,242.1 264.5 137.5 96.6 78.0 58.0 52.7
7 1,319.2 281.0 146.2 102.7 82.9 61.8 56.1 1,276.8 271.9 141.4 99.3 80.1 59.7 54.2
8 1,356.2 288.9 150.3 105.6 85.3 63.5 57.7 1,312.5 279.5 145.3 102.1 82.4 61.4 55.8
9 1,394.3 297.0 154.5 108.6 87.7 65.4 59.4 1,349.3 287.3 149.4 105.0 84.8 63.1 57.4
10 1,433.6 305.4 158.9 111.7 90.2 67.2 61.1 1,387.2 295.4 153.6 108.0 87.2 64.9 59.0
11 1,473.9 314.0 163.4 114.9 92.8 69.2 62.9 1,426.0 303.7 158.0 111.0 89.6 66.8 60.7
12 1,515.3 322.9 168.0 118.2 95.4 71.2 64.7 1,465.8 312.2 162.4 114.2 92.2 68.7 62.5
13 1,557.9 332.0 172.8 121.5 98.2 73.2 66.6 1,506.7 320.9 167.0 117.4 94.8 70.7 64.3
14 1,601.5 341.3 177.7 125.0 101.0 75.3 68.5 1,548.6 329.9 171.7 120.7 97.5 72.7 66.1
15 1,646.4 350.9 182.7 128.5 103.8 77.5 70.5 1,591.6 339.1 176.5 124.1 100.2 74.8 68.1
16 1,692.4 360.7 187.8 132.1 106.8 79.7 72.6 1,635.7 348.5 181.4 127.6 103.1 76.9 70.0
17 1,739.8 370.8 193.1 135.8 109.8 82.0 74.7 1,681.0 358.2 186.5 131.1 106.0 79.1 72.1
第 3 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划八)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 1,724.9 367.4 191.0 134.1 108.2 80.4 73.0 1,635.1 348.2 181.0 127.1 102.5 76.2 69.1
1 1,771.3 377.3 196.1 137.7 111.1 82.6 75.0 1,678.7 357.5 185.8 130.5 105.2 78.2 71.0
2 1,819.8 387.6 201.5 141.5 114.1 84.9 77.1 1,724.1 367.1 190.8 134.0 108.1 80.3 72.9
3 1,870.3 398.3 207.1 145.4 117.3 87.3 79.2 1,771.6 377.2 196.1 137.7 111.0 82.6 75.0
4 1,922.8 409.5 212.9 149.5 120.6 89.7 81.5 1,821.0 387.7 201.5 141.5 114.2 84.9 77.1
5 1,977.3 421.0 218.9 153.7 124.0 92.3 83.8 1,872.5 398.7 207.2 145.5 117.4 87.3 79.3
6 2,033.8 433.1 225.1 158.1 127.6 95.0 86.3 1,925.8 410.0 213.1 149.7 120.8 89.9 81.6
7 2,092.1 445.5 231.6 162.7 131.3 97.8 88.8 1,980.9 421.7 219.3 154.0 124.3 92.5 84.0
8 2,152.3 458.3 238.3 167.4 135.1 100.6 91.4 2,037.8 433.9 225.6 158.4 127.9 95.2 86.5
9 2,214.3 471.5 245.2 172.2 139.1 103.6 94.1 2,096.4 446.3 232.1 163.0 131.6 98.0 89.0
10 2,278.1 485.1 252.2 177.3 143.1 106.6 96.9 2,156.6 459.2 238.7 167.7 135.4 100.9 91.7
11 2,343.6 499.1 259.5 182.4 147.3 109.8 99.8 2,218.5 472.4 245.6 172.6 139.4 103.8 94.4
12 2,411.0 513.4 267.0 187.7 151.6 113.0 102.8 2,282.1 485.9 252.7 177.6 143.4 106.9 97.2
13 2,480.2 528.2 274.8 193.2 156.0 116.4 105.9 2,347.4 499.8 260.0 182.8 147.6 110.0 100.1
14 2,551.3 543.3 282.7 198.8 160.6 119.8 109.0 2,414.5 514.1 267.5 188.1 151.9 113.3 103.1
15 2,624.3 558.9 290.9 204.6 165.3 123.4 112.3 2,483.4 528.8 275.2 193.5 156.3 116.6 106.1
16 2,699.2 575.0 299.4 210.6 170.1 127.1 115.7 2,554.1 544.0 283.1 199.1 160.9 120.1 109.3
17 2,776.2 591.6 308.0 216.7 175.1 130.8 119.2 2,626.7 559.6 291.3 204.9 165.6 123.6 112.6
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划九)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 1,066.5 227.4 118.3 83.1 67.1 49.9 45.3 964.8 205.6 106.9 75.1 60.6 45.0 40.9
1 1,092.7 232.9 121.1 85.1 68.7 51.1 46.4 988.0 210.5 109.5 76.9 62.0 46.1 41.9
2 1,120.2 238.7 124.1 87.2 70.4 52.4 47.6 1,012.4 215.7 112.1 78.8 63.5 47.2 42.9
3 1,149.1 244.8 127.3 89.4 72.2 53.7 48.8 1,038.2 221.1 115.0 80.7 65.1 48.5 44.0
4 1,179.4 251.2 130.7 91.8 74.1 55.2 50.1 1,065.3 226.9 118.0 82.8 66.8 49.7 45.2
5 1,211.1 257.9 134.2 94.3 76.1 56.6 51.5 1,093.7 232.9 121.1 85.1 68.6 51.1 46.4
6 1,244.0 265.0 137.8 96.8 78.2 58.2 52.9 1,123.4 239.2 124.4 87.4 70.5 52.5 47.7
7 1,278.1 272.2 141.6 99.5 80.3 59.8 54.4 1,154.1 245.8 127.8 89.8 72.5 53.9 49.0
8 1,313.4 279.7 145.5 102.3 82.6 61.5 55.9 1,185.9 252.5 131.3 92.3 74.5 55.4 50.4
9 1,349.6 287.5 149.6 105.1 84.9 63.3 57.5 1,218.6 259.5 135.0 94.8 76.5 57.0 51.8
10 1,386.9 295.4 153.7 108.1 87.3 65.0 59.1 1,252.0 266.6 138.7 97.5 78.7 58.6 53.3
11 1,425.1 303.6 158.0 111.1 89.7 66.9 60.8 1,286.3 273.9 142.5 100.1 80.9 60.3 54.8
12 1,464.3 312.0 162.4 114.2 92.2 68.8 62.5 1,321.4 281.4 146.4 102.9 83.1 61.9 56.3
13 1,504.4 320.6 166.9 117.3 94.8 70.7 64.3 1,357.3 289.1 150.4 105.7 85.4 63.7 57.9
14 1,545.5 329.3 171.5 120.6 97.4 72.7 66.1 1,394.0 296.9 154.5 108.6 87.7 65.4 59.5
15 1,587.6 338.4 176.2 123.9 100.1 74.7 68.0 1,431.6 305.0 158.7 111.6 90.2 67.3 61.2
16 1,630.9 347.6 181.0 127.3 102.9 76.8 70.0 1,470.1 313.2 163.0 114.7 92.6 69.1 62.9
17 1,675.2 357.1 186.0 130.8 105.7 79.0 72.0 1,509.5 321.6 167.4 117.8 95.2 71.1 64.7
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划十)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 1,696.2 361.3 187.8 131.9 106.4 79.1 71.8 1,538.1 327.5 170.3 119.6 96.4 71.7 65.0
1 1,740.7 370.7 192.7 135.3 109.2 81.2 73.7 1,578.1 336.0 174.7 122.7 98.9 73.5 66.8
2 1,787.3 380.6 197.9 139.0 112.1 83.4 75.7 1,620.0 344.9 179.3 125.9 101.5 75.5 68.5
3 1,836.0 391.0 203.3 142.7 115.1 85.7 77.8 1,663.8 354.3 184.2 129.3 104.3 77.6 70.4
4 1,886.8 401.8 208.9 146.7 118.3 88.0 80.0 1,709.6 364.0 189.2 132.9 107.2 79.7 72.4
5 1,939.6 413.0 214.7 150.8 121.7 90.5 82.2 1,757.3 374.1 194.5 136.6 110.2 82.0 74.4
6 1,994.4 424.7 220.8 155.1 125.1 93.1 84.6 1,806.9 384.7 200.0 140.4 113.3 84.3 76.6
7 2,051.0 436.7 227.1 159.5 128.7 95.8 87.1 1,858.1 395.6 205.7 144.4 116.6 86.7 78.8
8 2,109.4 449.1 233.5 164.0 132.4 98.6 89.6 1,911.0 406.9 211.5 148.6 119.9 89.3 81.1
9 2,169.5 461.9 240.2 168.8 136.2 101.5 92.2 1,965.5 418.5 217.6 152.8 123.4 91.9 83.5
10 2,231.3 475.1 247.1 173.6 140.2 104.4 95.0 2,021.3 430.4 223.8 157.2 126.9 94.5 85.9
11 2,294.7 488.6 254.1 178.6 144.2 107.5 97.7 2,078.7 442.6 230.1 161.7 130.6 97.3 88.4
12 2,359.8 502.5 261.4 183.7 148.4 110.6 100.6 2,137.5 455.1 236.7 166.4 134.3 100.1 91.0
13 2,426.6 516.7 268.8 189.0 152.7 113.9 103.6 2,197.9 468.0 243.4 171.1 138.2 103.0 93.7
14 2,495.1 531.3 276.5 194.4 157.1 117.2 106.6 2,259.8 481.2 250.4 176.0 142.2 106.0 96.5
15 2,565.5 546.4 284.4 200.0 161.6 120.6 109.8 2,323.3 494.7 257.5 181.0 146.2 109.1 99.3
16 2,637.6 561.8 292.5 205.7 166.3 124.2 113.1 2,388.4 508.7 264.8 186.2 150.4 112.3 102.2
17 2,711.7 577.8 300.9 211.7 171.1 127.8 116.4 2,455.2 523.0 272.3 191.5 154.7 115.6 105.2
第 4 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划十一)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 1,139.7 243.0 126.4 88.8 71.7 53.3 48.4 1,036.9 221.0 114.9 80.7 65.1 48.4 43.9
1 1,167.9 248.9 129.5 91.0 73.4 54.6 49.6 1,062.1 226.3 117.7 82.6 66.7 49.6 45.0
2 1,197.5 255.1 132.7 93.2 75.2 56.0 50.8 1,088.6 231.9 120.6 84.7 68.3 50.8 46.1
3 1,228.6 261.7 136.1 95.6 77.2 57.4 52.2 1,116.4 237.8 123.6 86.8 70.0 52.1 47.3
4 1,261.1 268.6 139.7 98.2 79.2 59.0 53.6 1,145.7 244.0 126.9 89.1 71.9 53.5 48.6
5 1,295.1 275.8 143.5 100.8 81.4 60.6 55.0 1,176.5 250.5 130.3 91.5 73.8 54.9 49.9
6 1,330.5 283.4 147.4 103.6 83.6 62.3 56.6 1,208.5 257.3 133.8 94.0 75.8 56.4 51.3
7 1,367.1 291.2 151.5 106.4 85.9 64.0 58.2 1,241.7 264.4 137.5 96.6 78.0 58.0 52.7
8 1,404.9 299.2 155.7 109.4 88.3 65.8 59.8 1,276.0 271.7 141.3 99.3 80.1 59.7 54.2
9 1,443.8 307.5 160.0 112.5 90.8 67.7 61.5 1,311.3 279.2 145.2 102.0 82.4 61.3 55.7
10 1,483.8 316.1 164.5 115.6 93.4 69.6 63.3 1,347.4 286.9 149.2 104.9 84.7 63.1 57.3
11 1,524.8 324.8 169.1 118.9 96.0 71.6 65.1 1,384.4 294.8 153.4 107.8 87.0 64.8 59.0
12 1,566.8 333.8 173.8 122.2 98.7 73.6 66.9 1,422.3 302.9 157.6 110.8 89.4 66.7 60.6
13 1,609.9 343.0 178.6 125.6 101.4 75.7 68.8 1,461.1 311.2 161.9 113.8 91.9 68.5 62.3
14 1,654.0 352.5 183.5 129.0 104.3 77.8 70.8 1,500.8 319.7 166.4 117.0 94.5 70.5 64.1
15 1,699.3 362.2 188.6 132.6 107.2 80.0 72.8 1,541.5 328.4 170.9 120.2 97.1 72.4 65.9
16 1,745.7 372.1 193.7 136.3 110.1 82.2 74.9 1,583.1 337.3 175.6 123.5 99.8 74.5 67.8
17 1,793.4 382.3 199.1 140.0 113.2 84.6 77.0 1,625.8 346.4 180.3 126.8 102.5 76.5 69.7
基本保险金额:10000
货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划十二)
一次交清 五年交 十年交 十五年交
二十年交
三十年交
三十五年交
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
三十年交
三十五年交
0 1,197.2 255.2 132.8 93.3 75.3 56.0 50.8 1,156.5 246.5 128.2 90.0 72.6 54.0 49.0
1 1,226.7 261.4 136.0 95.5 77.1 57.4 52.1 1,184.7 252.4 131.3 92.2 74.4 55.3 50.2
