一次交清 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交 一次交清 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交
0 476 1399 2265 4255 5980 7485 461 1355 2196 4125 5800 7261
1 462 1357 2199 4130 5804 7264 448 1315 2131 4004 5630 7048
2 449 1317 2134 4008 5633 7050 435 1277 2069 3887 5465 6842
3 435 1279 2071 3890 5467 6842 422 1240 2008 3773 5305 6641
4 423 1241 2010 3775 5306 6640 410 1203 1949 3663 5149 6446
5 410 1204 1951 3664 5149 6444 398 1168 1892 3555 4998 6257
6 398 1169 1893 3556 4997 6254 386 1134 1837 3451 4852 6074
7 386 1134 1838 3451 4850 6069 375 1100 1783 3350 4709 5895
8 375 1101 1783 3349 4706 5890 364 1068 1731 3251 4571 5722
9 364 1068 1731 3250 4567 5715 353 1037 1680 3156 4437 5554
10 353 1037 1679 3154 4432 5546 343 1006 1631 3063 4306 5391
11 343 1006 1630 3061 4301 5382 333 977 1583 2973 4180 5232
12 333 976 1582 2970 4174 5223 323 948 1536 2886 4057 5078
13 323 948 1535 2882 4050 5068 313 920 1491 2801 3938 4929
14 313 920 1489 2797 3930 4918 304 893 1447 2719 3822 4784
15 304 892 1445 2714 3814 4772 295 867 1405 2639 3709 4643
16 295 866 1403 2634 3701 4631 287 842 1363 2561 3600 4506
17 286 840 1361 2556 3591 4493 278 817 1323 2486 3494 4373
18 278 815 1321 2480 3485 4360 270 793 1284 2413 3391 4245
19 270 791 1282 2407 3381 4230 262 769 1247 2342 3291 4119
20 262 768 1244 2335 3281 4104 254 747 1210 2273 3194 3998
21 254 745 1207 2266 3183 3982 247 725 1174 2206 3100 3880
22 246 723 1171 2199 3089 3864 240 704 1140 2141 3009 3765
23 239 702 1136 2133 2997 3748 233 683 1106 2078 2920 3654
24 232 681 1103 2070 2908 3636 226 663 1074 2016 2834 3546
25 225 661 1070 2008 2821 3528 219 643 1042 1957 2750 3441
26 218 641 1038 1949 2737 3422 213 624 1011 1899 2668 3339
27 212 622 1007 1890 2655 3319 206 606 981 1843 2589 3239
28 206 603 977 1834 2575 3220 200 588 952 1788 2512 3143
29 199 585 948 1779 2498 3123 194 571 924 1735 2438 3050
30 193 568 920 1726 2423 3029 189 554 897 1684 2365 2959
31 188 551 892 1674 2350 2937 183 537 870 1634 2295 2870
32 182 535 865 1624 2279 2848 178 521 844 1585 2226 2785
33 177 518 839 1575 2210 2762 172 506 819 1538 2160 2701
34 171 503 814 1527 2143 2678 167 491 795 1492 2095 2621
35 166 488 790 1481 2078 2597 162 476 771 1448 2033 2542
36 161 473 766 1436 2015 2518 157 462 748 1404 1972 2466
37 156 459 743 1393 1954 2441 153 448 726 1362 1913 2391
38 152 445 720 1350 1894 2366 148 435 704 1321 1855 2319
39 147 431 698 1309 1836 2293 144 422 683 1282 1799 2249
40 143 418 677 1269 1780 2223 139 409 663 1243 1745 2181
41 138 406 656 1230 1725 2154 135 397 643 1206 1692 2115
42 134 393 636 1192 1672 2088 131 385 623 1169 1641 2051
43 130 381 617 1156 1620 2023 127 373 605 1134 1591 1988
44 126 370 598 1120 1570 1960 123 362 586 1099 1543 1928
45 122 358 579 1085 1521 1899 120 351 569 1066 1495 1869
46 118 347 562 1051 1473 1839 116 341 551 1034 1450 1812
47 115 336 544 1019 1427 1782 113 330 535 1002 1405 1756
48 111 326 527 987 1383 1725 109 320 518 971 1362 1702
49 108 316 511 956 1339 1671 106 311 502 942 1320 1649
50 104 306 495 926 1297 1618 103 301 487 913 1280 1598
51 101 297 479 897 1256 - 99 292 472 884 1240 -
52 98 287 464 868 1216 - 96 283 458 857 1202 -
53 95 278 450 841 1178 - 93 274 444 831 1165 -
54 92 269 435 814 1140 - 91 266 430 805 1128 -
55 89 261 422 788 1104 - 88 258 416 780 1093 -
56 86 253 408 - - - 85 250 404 - - -
57 83 245 - - - - 82 242 - - - -
58 81 237 - - - - 80 234 - - - -
59 78 229 - - - - 77 227 - - - -
60 76 222 - - - - 75 220 - - - -
61 73 215 - - - - 73 213 - - - -
62 71 208 - - - - 70 206 - - - -
63 69 - - - - - 68 - - - - -
64 66 - - - - - 66 - - - - -
65 64 - - - - - 64 - - - - -