一次交清 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交 一次交清 3年交 5年交 10年交 15年交 20年交
0 521 1519 2522 4650 6513 8159 489 1426 2368 4368 6120 7668
1 505 1475 2448 4514 6322 7919 475 1385 2298 4240 5941 7444
2 491 1431 2376 4381 6136 7686 461 1344 2231 4116 5767 7226
3 476 1389 2306 4252 5955 7459 447 1305 2166 3995 5598 7014
4 462 1348 2238 4127 5780 7239 434 1267 2102 3878 5434 6808
5 448 1309 2172 4005 5609 7026 421 1229 2041 3765 5274 6609
6 435 1270 2108 3887 5443 6818 409 1193 1981 3654 5120 6415
7 422 1233 2046 3772 5283 6617 397 1158 1923 3547 4969 6226
8 410 1196 1985 3661 5126 6421 385 1124 1866 3443 4823 6043
9 398 1161 1927 3552 4975 6231 374 1091 1811 3342 4681 5865
10 386 1127 1870 3447 4828 6047 363 1059 1758 3243 4544 5693
11 375 1093 1815 3345 4685 5868 352 1028 1707 3148 4410 5525
12 364 1061 1761 3246 4546 5694 342 998 1656 3055 4280 5363
13 353 1030 1709 3150 4412 5525 332 969 1608 2966 4154 5205
14 342 999 1658 3057 4281 5361 322 940 1561 2878 4032 5051
15 332 970 1609 2967 4154 5202 313 913 1515 2794 3913 4902
16 322 941 1562 2879 4031 5048 304 886 1470 2711 3798 4758
17 313 913 1515 2793 3911 4898 295 860 1427 2632 3686 4618
18 304 886 1471 2711 3795 4752 286 834 1385 2554 3577 4481
19 295 860 1427 2630 3683 4611 278 810 1344 2479 3472 4349
20 286 834 1385 2552 3573 4474 269 786 1304 2406 3369 4220
21 277 810 1344 2477 3467 4341 261 763 1266 2335 3270 4096
22 269 786 1304 2403 3364 4211 254 740 1229 2266 3173 3974
23 261 762 1265 2332 3264 4086 246 719 1193 2199 3079 3857
24 254 740 1228 2262 3166 3963 239 697 1157 2134 2988 3742
25 246 718 1191 2195 3072 3845 232 677 1123 2071 2900 3631
26 239 696 1156 2129 2980 3730 225 657 1090 2010 2814 3523
27 232 676 1121 2066 2891 3617 218 637 1058 1950 2730 3418
28 225 656 1088 2004 2804 3509 212 619 1027 1892 2649 3317
29 218 636 1056 1944 2720 3403 206 600 996 1836 2570 3218
30 212 617 1024 1886 2638 3300 200 582 967 1781 2494 3121
31 205 599 993 1829 2558 3200 194 565 938 1728 2419 3028
32 199 581 964 1774 2481 3103 188 548 910 1677 2347 2937
33 193 563 935 1720 2406 3009 182 532 883 1627 2277 2849
34 187 546 907 1668 2333 2917 177 516 857 1578 2208 2763
35 182 530 879 1618 2262 2828 172 501 831 1531 2142 2680
36 176 514 853 1569 2193 2742 167 486 806 1485 2077 2599
37 171 498 827 1521 2126 2658 162 471 782 1440 2015 2521
38 166 483 802 1475 2061 2576 157 457 759 1397 1954 2444
39 161 468 778 1430 1997 2497 152 444 736 1355 1895 2370
40 156 454 754 1386 1936 2419 148 430 714 1314 1837 2298
41 151 440 731 1343 1876 2344 143 417 692 1274 1781 2228
42 146 427 709 1302 1818 2272 139 405 672 1236 1727 2160
43 142 414 687 1262 1761 2201 135 392 651 1198 1674 2094
44 138 401 666 1223 1707 2132 131 381 632 1162 1623 2030
45 133 389 645 1185 1653 2065 127 369 612 1126 1573 1967
46 129 377 625 1148 1601 2000 123 358 594 1092 1525 1906
47 125 365 606 1112 1551 1937 119 347 576 1058 1478 1847
48 121 354 587 1077 1502 1876 115 336 558 1025 1432 1790
49 118 343 569 1043 1455 1816 112 326 541 994 1388 1734
50 114 332 551 1010 1408 1758 108 316 524 963 1344 1680
51 110 322 534 978 1364 — 105 306 508 933 1303 —
52 107 311 517 947 1320 — 102 297 492 904 1262 —
53 104 302 501 917 1278 — 99 288 477 876 1222 —
54 100 292 485 888 1237 — 96 279 462 848 1184 —
55 97 283 469 859 1197 — 93 270 448 822 1146 —
56 94 274 454 — — — 90 262 434 — —
57 91 265 — — — — 87 253 — — — —
58 88 257 — — — — 84 245 — — — —
59 85 248 — — — — 82 238 — — — —
60 83 240 — — — — 79 230 — — — —
61 80 232 — — — — 77 223 — — — —
62 77 225 — — — — 74 216 — — — —
63 75 — — — — — 72 — — — — —
64 72 — — — — — 70 — — — — —
65 70 — — — — — 67 — — — — —