交费期间 趸交
3年交 5年交 10年交
投保年龄 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0 815.14 835.44 2,323.25 2,381.41 3,754.95 3,849.30 7,073.71 7,252.98
1 815.13 835.44 2,323.19 2,381.42 3,754.79 3,849.31 7,072.95 7,252.79
2 815.08 835.43 2,323.00 2,381.37 3,754.41 3,849.20 7,071.74 7,252.35
3 815.00 835.39 2,322.71 2,381.25 3,753.84 3,848.98 7,070.16 7,251.70
4 814.91 835.35 2,322.33 2,381.09 3,753.11 3,848.66 7,068.24 7,250.86
5 814.78 835.29 2,321.87 2,380.88 3,752.23 3,848.27 7,066.01 7,249.86
6 814.64 835.23 2,321.34 2,380.64 3,751.22 3,847.81 7,063.47 7,248.71
7 814.48 835.15 2,320.72 2,380.35 3,750.07 3,847.28 7,060.62 7,247.40
8 814.29 835.06 2,320.03 2,380.02 3,748.77 3,846.67 7,057.45 7,245.93
9 814.08 834.96 2,319.25 2,379.66 3,747.32 3,846.00 7,053.97 7,244.34
10 813.84 834.84 2,318.38 2,379.25 3,745.71 3,845.25 7,050.45 7,242.76
11 813.57 834.72 2,317.42 2,378.80 3,743.93 3,844.42 7,046.90 7,241.21
12 813.27 834.58 2,316.35 2,378.31 3,742.02 3,843.55 7,043.30 7,239.68
13 812.94 834.42 2,315.21 2,377.78 3,739.96 3,842.62 7,039.90 7,238.27
14 812.58 834.26 2,313.97 2,377.23 3,737.76 3,841.64 7,036.84 7,237.05
15 812.18 834.08 2,312.64 2,376.63 3,735.69 3,840.75 7,034.12 7,236.02
16 811.76 833.89 2,311.22 2,376.00 3,733.91 3,840.02 7,031.79 7,235.21
17 811.30 833.68 2,310.06 2,375.53 3,732.44 3,839.47 7,029.87 7,234.60
18 810.81 833.47 2,309.20 2,375.22 3,731.30 3,839.11 7,028.28 7,234.20
19 810.60 833.41 2,308.67 2,375.08 3,730.53 3,838.94 7,026.80 7,233.89
20 810.41 833.36 2,308.20 2,374.98 3,729.86 3,838.82 7,025.15 7,233.50
21 810.24 833.32 2,307.78 2,374.90 3,729.12 3,838.67 7,023.31 7,233.01
22 810.09 833.28 2,307.36 2,374.83 3,728.29 3,838.49 7,021.24 7,232.41
23 809.96 833.26 2,306.87 2,374.72 3,727.36 3,838.26 7,018.89 7,231.67
24 809.83 833.24 2,306.33 2,374.59 3,726.30 3,837.96 7,016.25 7,230.78
25 809.68 833.21 2,305.71 2,374.42 3,725.10 3,837.59 7,013.27 7,229.72
26 809.51 833.17 2,305.02 2,374.21 3,723.75 3,837.14 7,009.91 7,228.46
27 809.32 833.11 2,304.23 2,373.95 3,722.23 3,836.60 7,006.14 7,226.99
28 809.11 833.05 2,303.35 2,373.63 3,720.51 3,835.96 7,001.90 7,225.29
29 808.87 832.96 2,302.35 2,373.26 3,718.58 3,835.21 6,997.15 7,223.35
30 808.59 832.86 2,301.22 2,372.82 3,716.41 3,834.34 6,991.86 7,221.13
31 808.29 832.75 2,299.96 2,372.31 3,713.98 3,833.34 6,985.98 7,218.63
32 807.94 832.61 2,298.55 2,371.72 3,711.27 3,832.21 6,979.48 7,215.84
33 807.56 832.45 2,296.97 2,371.05 3,708.24 3,830.92 6,972.03 7,212.62
34 807.12 832.26 2,295.22 2,370.30 3,704.89 3,829.48 6,963.54 7,208.93
35 806.64 832.05 2,293.26 2,369.45 3,701.19 3,827.87 6,953.94 7,204.73
36 806.10 831.82 2,291.09 2,368.50 3,697.12 3,826.10 6,943.11 7,199.98
37 805.50 831.55 2,288.71 2,367.46 3,692.67 3,824.15 6,930.93 7,194.63
38 804.84 831.26 2,286.09 2,366.31 3,687.46 3,821.87 6,919.28 7,189.07
39 804.12 830.94 2,283.24 2,365.06 3,681.41 3,819.22 6,908.37 7,183.81
40 803.32 830.59 2,279.77 2,363.54 3,675.06 3,816.20 6,898.33 7,178.93
41 802.47 830.21 2,275.83 2,361.72 3,668.88 3,813.25 6,889.29 7,174.48
42 801.15 829.63 2,271.83 2,359.83 3,662.93 3,810.40 6,881.41 7,170.54
43 799.75 829.01 2,268.18 2,358.09 3,657.65 3,807.84 6,875.03 7,167.33
44 798.48 828.40 2,264.96 2,356.52 3,653.13 3,805.60 6,868.54 7,164.59
45 797.34 827.85 2,262.21 2,355.16 3,649.51 3,803.75 6,861.89 7,161.76
46 796.37 827.37 2,260.01 2,354.04 3,646.19 3,802.32 6,855.01 7,158.80
47 795.58 826.97 2,258.18 2,353.18 3,642.85 3,800.90 6,847.78 7,155.63
48 795.00 826.66 2,256.37 2,352.40 3,639.46 3,799.41 6,840.03 7,152.17
49 794.61 826.45 2,254.56 2,351.60 3,635.98 3,797.85 6,831.53 7,148.29
50 794.24 826.29 2,252.72 2,350.78 3,632.33 3,796.17 6,821.98 7,143.84
51 793.90 826.13 2,250.82 2,349.90 3,628.41 3,794.30 6,811.00 7,138.65
52 793.57 825.97 2,248.80 2,348.93 3,624.01 3,792.17 6,798.17 7,132.51
53 793.25 825.81 2,246.56 2,347.83 3,618.86 3,789.68 6,780.99 7,124.29
54 792.90 825.62 2,243.99 2,346.54 3,612.77 3,786.70 6,758.34 7,113.52
55 792.51 825.40 2,240.95 2,344.99 3,605.42 3,783.08 6,727.65 7,099.61
56 792.04 825.13 2,237.26 2,343.08 3,596.43 3,778.65 6,687.02 7,081.85
57 791.44 824.78 2,232.67 2,340.74 3,585.37 3,773.21 6,634.30 7,058.82
58 790.67 824.33 2,226.77 2,337.78 3,569.29 3,765.52 6,563.06 7,029.36
59 789.69 823.76 2,219.47 2,334.13 3,546.60 3,755.07 6,467.15 6,992.26
60 788.46 823.06 2,207.75 2,328.55 3,514.00 3,741.27 6,328.60 6,945.70
61 786.96 822.20 2,190.41 2,320.60 3,469.67 3,723.37
62 782.34 819.99 2,164.14 2,309.73 3,405.03 3,699.30
63 776.44 817.27 2,130.11 2,296.57 3,311.56 3,669.64
64 769.22 813.99 2,082.49 2,280.02 3,153.49 3,632.60
65 759.76 810.04 2,009.18 2,259.22
半年交保险费=年交保险费×0.52
季交保险费=年交保险费×0.27
月交保险费=年交保险费×0.09