北京人寿保险股份有限公司
北京人寿京康宝贝Q款重大疾病保险(互联网专属)费率表
计划一 基本责任
计划二 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)
计划三 基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金
计划四 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)
计划五
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次
额外给付保险金)
计划六 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)
计划七
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤
——重度”医疗津贴保险金)
计划八
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次
额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)
计划九 基本责任+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金
计划十 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
计划十一
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任四(60周岁前疾
关爱保险金)
计划十二 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
计划十三
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次
额外给付保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
计划十四
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱
保险金)
计划十五
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤
——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
计划十六
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次
额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
一、不含白血病医疗费用保险金对应的费率表
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划一)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 613.9 130.9 68.1 47.8 38.6 28.7 26.1 543.7 115.9 60.3 42.3 34.2 25.4 23.1
1 626.0 133.4 69.4 48.8 39.4 29.3 26.6 553.4 117.9 61.3 43.1 34.7 25.9 23.5
2 639.1 136.2 70.8 49.8 40.2 29.9 27.2 564.1 120.2 62.5 43.9 35.4 26.4 23.9
3 653.3 139.2 72.4 50.9 41.1 30.6 27.8 575.9 122.7 63.8 44.8 36.1 26.9 24.4
4 668.3 142.4 74.1 52.0 42.0 31.3 28.4 588.7 125.4 65.2 45.8 37.0 27.5 25.0
5 684.3 145.8 75.8 53.3 43.0 32.0 29.1 602.5 128.3 66.7 46.9 37.8 28.2 25.6
6 701.2 149.3 77.7 54.6 44.1 32.8 29.8 617.1 131.4 68.3 48.0 38.8 28.9 26.2
7 718.8 153.1 79.7 56.0 45.2 33.7 30.6 632.5 134.7 70.0 49.2 39.7 29.6 26.9
8 737.0 157.0 81.7 57.4 46.4 34.6 31.4 648.4 138.1 71.8 50.5 40.7 30.4 27.6
9 755.8 161.0 83.8 58.9 47.6 35.5 32.2 664.7 141.5 73.6 51.7 41.8 31.2 28.3
10 775.1 165.1 85.9 60.4 48.8 36.4 33.1 681.3 145.1 75.5 53.1 42.9 32.0 29.1
11 794.8 169.3 88.1 62.0 50.1 37.3 34.0 698.2 148.7 77.4 54.4 43.9 32.8 29.8
12 814.9 173.6 90.4 63.6 51.4 38.3 34.9 715.4 152.4 79.3 55.8 45.1 33.6 30.6
13 835.5 178.0 92.7 65.2 52.7 39.3 35.8 732.8 156.1 81.3 57.1 46.2 34.5 31.4
14 856.5 182.5 95.0 66.9 54.0 40.3 36.7 750.6 159.9 83.2 58.6 47.3 35.3 32.2
15 877.8 187.1 97.4 68.5 55.4 41.4 37.7 768.6 163.8 85.3 60.0 48.5 36.2 33.0
16 899.6 191.8 99.9 70.3 56.8 42.4 38.7 786.8 167.7 87.3 61.4 49.7 37.1 33.8
17 921.9 196.5 102.4 72.0 58.2 43.5 39.7 805.4 171.6 89.4 62.9 50.9 38.1 34.7
第 1 页,共 7 页
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划二)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 826.9 176.2 91.6 64.3 51.9 38.6 35.0 644.2 137.2 71.3 50.1 40.4 30.0 27.3
1 845.1 180.0 93.6 65.7 53.0 39.4 35.8 656.7 139.8 72.7 51.1 41.2 30.6 27.8
2 864.6 184.1 95.7 67.2 54.2 40.4 36.7 670.3 142.7 74.2 52.1 42.0 31.3 28.4
3 885.3 188.5 98.0 68.8 55.6 41.3 37.5 685.1 145.9 75.8 53.3 43.0 32.0 29.0
4 907.2 193.2 100.5 70.6 56.9 42.4 38.5 701.2 149.3 77.6 54.5 44.0 32.7 29.7
5 930.3 198.1 103.0 72.4 58.4 43.5 39.5 718.3 152.9 79.5 55.8 45.1 33.6 30.5
6 954.5 203.3 105.7 74.2 59.9 44.6 40.5 736.3 156.8 81.5 57.3 46.2 34.4 31.3
7 979.7 208.6 108.5 76.2 61.5 45.8 41.6 755.2 160.8 83.6 58.7 47.4 35.3 32.1
8 1,005.7 214.2 111.4 78.2 63.2 47.1 42.8 774.8 165.0 85.8 60.3 48.7 36.3 33.0
9 1,032.5 219.9 114.3 80.4 64.9 48.4 44.0 794.8 169.2 88.0 61.8 49.9 37.2 33.8
10 1,060.0 225.7 117.4 82.5 66.6 49.7 45.2 815.3 173.6 90.3 63.5 51.3 38.2 34.8
11 1,088.2 231.7 120.6 84.7 68.4 51.0 46.4 836.2 178.1 92.6 65.1 52.6 39.2 35.7
12 1,117.0 237.9 123.8 87.0 70.3 52.4 47.7 857.5 182.6 95.0 66.8 54.0 40.3 36.6
13 1,146.5 244.2 127.1 89.4 72.2 53.9 49.0 879.2 187.2 97.4 68.5 55.4 41.3 37.6
14 1,176.7 250.6 130.5 91.7 74.1 55.3 50.4 901.2 191.9 99.9 70.3 56.8 42.4 38.6
15 1,207.4 257.2 133.9 94.2 76.1 56.9 51.8 923.6 196.7 102.4 72.1 58.2 43.5 39.6
16 1,238.9 264.0 137.5 96.7 78.2 58.4 53.2 946.5 201.6 105.0 73.9 59.7 44.6 40.7
17 1,271.1 270.9 141.1 99.3 80.3 60.0 54.7 969.7 206.6 107.6 75.7 61.2 45.8 41.7
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划三)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 689.7 147.0 76.5 53.8 43.4 32.3 29.3 629.1 134.1 69.8 49.0 39.5 29.4 26.7
1 703.3 149.9 78.0 54.8 44.2 32.9 29.9 640.4 136.4 71.0 49.8 40.2 29.9 27.2
2 718.0 153.0 79.6 55.9 45.1 33.6 30.5 652.8 139.1 72.3 50.8 41.0 30.5 27.7
3 733.9 156.3 81.3 57.1 46.1 34.3 31.2 666.5 142.0 73.8 51.8 41.8 31.1 28.3
4 750.8 159.9 83.2 58.5 47.2 35.1 31.9 681.4 145.1 75.5 53.0 42.8 31.8 28.9
5 768.8 163.7 85.2 59.9 48.3 36.0 32.7 697.4 148.5 77.2 54.3 43.8 32.6 29.6
6 787.7 167.8 87.3 61.3 49.5 36.9 33.5 714.4 152.1 79.1 55.6 44.9 33.4 30.4
7 807.5 172.0 89.5 62.9 50.8 37.8 34.4 732.2 155.9 81.1 57.0 46.0 34.3 31.2
8 828.0 176.4 91.8 64.5 52.1 38.8 35.3 750.6 159.8 83.1 58.4 47.2 35.2 32.0
9 849.1 180.9 94.1 66.2 53.4 39.8 36.2 769.6 163.9 85.2 59.9 48.4 36.1 32.8
10 870.8 185.5 96.5 67.9 54.8 40.9 37.2 788.9 168.0 87.4 61.4 49.6 37.0 33.7
11 893.0 190.2 99.0 69.6 56.3 42.0 38.2 808.5 172.2 89.6 63.0 50.9 38.0 34.5
12 915.6 195.1 101.6 71.4 57.7 43.1 39.2 828.5 176.5 91.8 64.6 52.2 38.9 35.4
13 938.8 200.1 104.2 73.3 59.2 44.2 40.2 848.9 180.8 94.1 66.2 53.5 39.9 36.3
14 962.4 205.1 106.8 75.1 60.7 45.3 41.3 869.5 185.2 96.4 67.8 54.8 40.9 37.3
15 986.5 210.3 109.5 77.0 62.3 46.5 42.3 890.5 189.7 98.8 69.5 56.2 42.0 38.2
16 1,011.1 215.5 112.3 79.0 63.8 47.7 43.5 911.9 194.3 101.2 71.2 57.6 43.0 39.2
17 1,036.2 220.9 115.1 81.0 65.5 48.9 44.6 933.6 199.0 103.6 72.9 59.0 44.1 40.2
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划四)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 741.3 158.1 82.2 57.8 46.6 34.7 31.5 751.3 160.1 83.3 58.5 47.2 35.1 31.9
1 756.5 161.2 83.9 58.9 47.6 35.4 32.1 765.8 163.2 84.9 59.6 48.1 35.8 32.5
2 773.0 164.7 85.7 60.2 48.6 36.2 32.8 781.5 166.5 86.6 60.8 49.1 36.5 33.2
3 790.5 168.4 87.6 61.5 49.7 37.0 33.6 798.6 170.1 88.5 62.1 50.1 37.3 33.9
4 809.2 172.4 89.7 63.0 50.9 37.9 34.4 817.0 174.0 90.5 63.6 51.3 38.2 34.7
5 828.9 176.6 91.8 64.5 52.1 38.8 35.3 836.7 178.2 92.7 65.1 52.5 39.1 35.5
6 849.7 181.0 94.1 66.2 53.4 39.8 36.2 857.4 182.6 95.0 66.7 53.8 40.1 36.5
7 871.3 185.6 96.6 67.9 54.8 40.8 37.1 879.1 187.2 97.4 68.4 55.2 41.1 37.4
8 893.7 190.4 99.1 69.6 56.2 41.9 38.1 901.6 192.0 99.9 70.2 56.7 42.2 38.4
9 916.8 195.3 101.6 71.4 57.7 43.0 39.1 924.8 196.9 102.4 72.0 58.1 43.3 39.4
10 940.5 200.4 104.3 73.3 59.2 44.2 40.2 948.5 202.0 105.1 73.9 59.7 44.5 40.5
11 964.8 205.5 107.0 75.2 60.8 45.3 41.2 972.7 207.2 107.8 75.8 61.2 45.7 41.5
12 989.6 210.9 109.8 77.2 62.4 46.5 42.3 997.4 212.5 110.6 77.7 62.8 46.9 42.6
13 1,014.9 216.3 112.6 79.2 64.0 47.8 43.5 1,022.6 217.8 113.4 79.7 64.4 48.1 43.8
14 1,040.8 221.8 115.5 81.2 65.7 49.0 44.6 1,048.3 223.3 116.3 81.8 66.1 49.4 44.9
15 1,067.3 227.5 118.5 83.3 67.4 50.3 45.8 1,074.5 228.9 119.2 83.9 67.8 50.6 46.1
16 1,094.3 233.3 121.5 85.5 69.1 51.6 47.0 1,101.2 234.7 122.2 86.0 69.5 52.0 47.3
17 1,122.0 239.2 124.6 87.7 70.9 53.0 48.3 1,128.5 240.5 125.3 88.2 71.3 53.3 48.6
第 2 页,共 7 页
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划五)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 903.1 192.4 100.0 70.3 56.7 42.1 38.3 729.9 155.5 80.8 56.8 45.8 34.0 30.9
1 922.6 196.5 102.2 71.8 57.9 43.1 39.1 743.8 158.4 82.4 57.8 46.7 34.7 31.5
2 943.7 201.0 104.5 73.4 59.2 44.1 40.0 759.2 161.7 84.1 59.0 47.6 35.4 32.2
3 966.2 205.8 107.0 75.1 60.6 45.1 41.0 775.9 165.2 85.9 60.3 48.7 36.2 32.9
4 990.0 210.8 109.6 77.0 62.1 46.2 42.0 794.0 169.1 87.9 61.7 49.8 37.1 33.7
5 1,015.0 216.1 112.4 78.9 63.7 47.4 43.1 813.3 173.2 90.0 63.2 51.0 38.0 34.5
6 1,041.3 221.7 115.3 81.0 65.4 48.7 44.2 833.7 177.5 92.3 64.8 52.3 39.0 35.4
7 1,068.6 227.6 118.3 83.1 67.1 50.0 45.4 855.1 182.1 94.7 66.5 53.7 40.0 36.3
8 1,096.9 233.6 121.5 85.3 68.9 51.3 46.7 877.1 186.8 97.1 68.2 55.1 41.0 37.3
9 1,126.0 239.8 124.7 87.6 70.8 52.7 47.9 899.8 191.6 99.6 70.0 56.5 42.1 38.3
10 1,155.9 246.2 128.0 90.0 72.7 54.2 49.3 923.0 196.5 102.2 71.8 58.0 43.3 39.3
11 1,186.6 252.7 131.4 92.4 74.6 55.7 50.6 946.7 201.6 104.9 73.7 59.5 44.4 40.4
12 1,217.9 259.4 135.0 94.9 76.6 57.2 52.0 970.8 206.7 107.5 75.6 61.1 45.6 41.5
13 1,250.0 266.2 138.5 97.4 78.7 58.7 53.5 995.3 212.0 110.3 77.6 62.7 46.8 42.6
14 1,282.7 273.2 142.2 100.0 80.8 60.3 54.9 1,020.2 217.3 113.1 79.5 64.3 48.0 43.7
15 1,316.2 280.4 146.0 102.7 83.0 62.0 56.4 1,045.7 222.7 116.0 81.6 65.9 49.3 44.9
16 1,350.4 287.7 149.8 105.4 85.2 63.7 58.0 1,071.6 228.3 118.9 83.6 67.6 50.5 46.1
17 1,385.5 295.3 153.8 108.2 87.5 65.4 59.6 1,097.9 234.0 121.9 85.8 69.4 51.9 47.3
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划六)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 954.9 203.4 105.8 74.3 59.9 44.6 40.5 852.4 181.5 94.4 66.3 53.5 39.8 36.1
1 976.1 207.9 108.1 75.9 61.3 45.6 41.4 869.5 185.2 96.3 67.6 54.5 40.6 36.8
2 998.8 212.7 110.6 77.7 62.7 46.6 42.3 888.2 189.1 98.3 69.1 55.7 41.4 37.6
3 1,023.0 217.9 113.3 79.6 64.2 47.8 43.4 908.3 193.4 100.6 70.6 57.0 42.4 38.5
4 1,048.5 223.3 116.1 81.5 65.8 49.0 44.5 929.8 198.0 102.9 72.3 58.3 43.4 39.4
5 1,075.4 229.0 119.1 83.6 67.5 50.2 45.6 952.8 202.9 105.5 74.1 59.8 44.5 40.4
6 1,103.4 235.0 122.2 85.8 69.3 51.6 46.9 976.9 208.0 108.1 76.0 61.3 45.7 41.5
7 1,132.6 241.2 125.4 88.1 71.1 53.0 48.1 1,002.2 213.4 110.9 77.9 62.9 46.9 42.6
8 1,162.8 247.6 128.8 90.5 73.0 54.4 49.5 1,028.3 219.0 113.9 80.0 64.6 48.1 43.7
9 1,193.9 254.2 132.2 92.9 75.0 55.9 50.8 1,055.2 224.7 116.8 82.1 66.3 49.4 44.9
10 1,225.8 261.0 135.8 95.4 77.1 57.4 52.2 1,082.8 230.6 119.9 84.3 68.1 50.8 46.2
11 1,258.5 268.0 139.4 98.0 79.2 59.0 53.7 1,111.0 236.6 123.1 86.5 69.9 52.1 47.4
12 1,292.0 275.2 143.2 100.7 81.3 60.7 55.2 1,139.8 242.7 126.3 88.8 71.7 53.5 48.7
13 1,326.2 282.5 147.0 103.4 83.5 62.3 56.7 1,169.2 249.0 129.6 91.1 73.6 55.0 50.0
14 1,361.3 289.9 150.9 106.1 85.8 64.0 58.3 1,199.1 255.4 132.9 93.5 75.6 56.4 51.4
15 1,397.1 297.6 154.9 109.0 88.1 65.8 59.9 1,229.7 261.9 136.4 95.9 77.5 57.9 52.8
16 1,433.7 305.5 159.1 111.9 90.5 67.6 61.6 1,261.0 268.6 139.9 98.4 79.6 59.5 54.2
17 1,471.2 313.5 163.3 114.9 92.9 69.4 63.3 1,292.9 275.5 143.5 101.0 81.7 61.1 55.7
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划七)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 817.1 174.2 90.6 63.7 51.4 38.2 34.7 836.7 178.3 92.8 65.2 52.6 39.1 35.5
1 833.8 177.7 92.5 65.0 52.4 39.0 35.4 852.8 181.7 94.5 66.4 53.5 39.8 36.2
2 851.8 181.5 94.4 66.3 53.5 39.9 36.2 870.2 185.4 96.4 67.7 54.6 40.7 36.9
3 871.1 185.6 96.5 67.8 54.7 40.8 37.0 889.2 189.4 98.5 69.2 55.8 41.5 37.7
4 891.7 189.9 98.8 69.4 56.0 41.7 37.9 909.7 193.7 100.7 70.8 57.1 42.5 38.6
5 913.4 194.6 101.2 71.1 57.4 42.8 38.8 931.5 198.4 103.2 72.5 58.5 43.6 39.6
6 936.2 199.4 103.7 72.9 58.9 43.8 39.8 954.6 203.3 105.7 74.3 60.0 44.7 40.6
7 960.0 204.5 106.4 74.8 60.4 45.0 40.9 978.8 208.4 108.4 76.2 61.5 45.8 41.6
8 984.7 209.7 109.1 76.7 62.0 46.2 42.0 1,003.9 213.8 111.2 78.1 63.1 47.0 42.7
9 1,010.1 215.2 112.0 78.7 63.6 47.4 43.1 1,029.7 219.3 114.1 80.2 64.7 48.3 43.9
10 1,036.2 220.7 114.9 80.8 65.2 48.6 44.2 1,056.1 224.9 117.0 82.3 66.4 49.5 45.1
11 1,062.9 226.5 117.9 82.9 67.0 49.9 45.4 1,083.0 230.7 120.0 84.4 68.2 50.8 46.3
12 1,090.2 232.3 120.9 85.1 68.7 51.3 46.6 1,110.6 236.6 123.1 86.6 69.9 52.2 47.5
13 1,118.2 238.3 124.1 87.3 70.5 52.6 47.9 1,138.6 242.6 126.2 88.8 71.7 53.6 48.7
14 1,146.7 244.4 127.3 89.5 72.3 54.0 49.2 1,167.2 248.7 129.5 91.1 73.6 55.0 50.0
15 1,175.9 250.6 130.5 91.8 74.2 55.4 50.5 1,196.4 254.9 132.7 93.4 75.5 56.4 51.4
16 1,205.7 257.0 133.9 94.2 76.1 56.9 51.8 1,226.3 261.3 136.1 95.8 77.4 57.9 52.7
17 1,236.3 263.6 137.3 96.6 78.1 58.4 53.2 1,256.8 267.9 139.5 98.2 79.4 59.4 54.1
第 3 页,共 7 页
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划八)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 1,031.0 219.6 114.2 80.2 64.7 48.1 43.7 938.0 199.8 103.9 72.9 58.8 43.8 39.7
1 1,053.7 224.4 116.7 82.0 66.1 49.2 44.7 956.7 203.8 105.9 74.4 60.0 44.6 40.5
2 1,078.0 229.6 119.4 83.8 67.6 50.3 45.7 977.0 208.1 108.2 76.0 61.3 45.6 41.4
3 1,103.9 235.1 122.2 85.8 69.3 51.5 46.8 999.0 212.7 110.6 77.7 62.7 46.6 42.4
4 1,131.2 240.9 125.3 88.0 71.0 52.8 48.0 1,022.7 217.8 113.2 79.5 64.1 47.7 43.4
5 1,160.0 247.0 128.4 90.2 72.8 54.2 49.2 1,047.8 223.1 116.0 81.5 65.7 48.9 44.5
6 1,190.2 253.4 131.8 92.6 74.7 55.6 50.6 1,074.3 228.7 118.9 83.5 67.4 50.2 45.6
7 1,221.5 260.1 135.3 95.0 76.7 57.1 51.9 1,102.0 234.6 122.0 85.7 69.2 51.5 46.8
8 1,254.0 267.0 138.9 97.6 78.8 58.7 53.3 1,130.7 240.8 125.2 88.0 71.0 52.9 48.1
9 1,287.4 274.1 142.6 100.2 80.9 60.3 54.8 1,160.2 247.0 128.5 90.3 72.9 54.3 49.4
10 1,321.7 281.5 146.4 102.9 83.1 61.9 56.3 1,190.5 253.5 131.8 92.7 74.8 55.8 50.7
11 1,356.8 289.0 150.3 105.7 85.3 63.6 57.9 1,221.5 260.1 135.3 95.1 76.8 57.3 52.1
12 1,392.8 296.6 154.3 108.5 87.7 65.4 59.5 1,253.0 266.8 138.8 97.6 78.9 58.8 53.5
13 1,429.7 304.5 158.5 111.4 90.0 67.2 61.1 1,285.3 273.7 142.4 100.2 80.9 60.4 55.0
14 1,467.3 312.5 162.7 114.4 92.5 69.0 62.8 1,318.2 280.7 146.1 102.8 83.1 62.0 56.5
15 1,505.8 320.8 167.0 117.5 94.9 70.9 64.6 1,351.8 287.9 149.9 105.5 85.2 63.7 58.0
16 1,545.2 329.2 171.4 120.6 97.5 72.8 66.4 1,386.1 295.3 153.8 108.2 87.5 65.4 59.6
17 1,585.6 337.9 176.0 123.8 100.1 74.8 68.2 1,421.1 302.8 157.7 111.0 89.8 67.1 61.2
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划九)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 895.7 191.0 99.4 69.8 56.3 41.9 38.1 813.3 173.3 90.2 63.3 51.1 38.0 34.5
1 913.3 194.6 101.3 71.1 57.4 42.7 38.8 828.5 176.5 91.8 64.5 52.0 38.7 35.2
2 932.4 198.7 103.3 72.6 58.6 43.6 39.6 845.1 180.0 93.6 65.8 53.1 39.5 35.9
3 953.0 203.0 105.6 74.2 59.9 44.6 40.5 863.1 183.8 95.6 67.1 54.2 40.3 36.6
4 975.0 207.7 108.0 75.9 61.3 45.6 41.4 882.7 188.0 97.8 68.7 55.4 41.3 37.5
5 998.3 212.6 110.6 77.7 62.8 46.7 42.5 903.6 192.4 100.1 70.3 56.7 42.3 38.4
6 1,022.9 217.9 113.3 79.7 64.3 47.9 43.5 925.8 197.1 102.5 72.0 58.1 43.3 39.4
7 1,048.5 223.3 116.2 81.7 65.9 49.1 44.7 949.0 202.1 105.1 73.8 59.6 44.4 40.4
8 1,075.1 229.0 119.2 83.8 67.6 50.4 45.8 973.0 207.2 107.8 75.7 61.2 45.6 41.4
9 1,102.4 234.8 122.2 85.9 69.4 51.7 47.0 997.7 212.5 110.5 77.7 62.7 46.8 42.5
10 1,130.4 240.8 125.3 88.1 71.2 53.1 48.3 1,022.8 217.8 113.3 79.7 64.3 48.0 43.6
11 1,158.9 246.9 128.5 90.4 73.0 54.4 49.5 1,048.3 223.3 116.2 81.7 66.0 49.2 44.8
12 1,188.0 253.1 131.8 92.7 74.9 55.9 50.8 1,074.3 228.8 119.1 83.7 67.7 50.5 45.9
13 1,217.7 259.5 135.1 95.0 76.8 57.3 52.1 1,100.6 234.5 122.0 85.8 69.4 51.8 47.1
14 1,247.9 266.0 138.5 97.4 78.7 58.8 53.5 1,127.3 240.2 125.0 87.9 71.1 53.1 48.3
15 1,278.6 272.5 141.9 99.8 80.7 60.3 54.9 1,154.5 246.0 128.1 90.1 72.8 54.4 49.6
16 1,309.9 279.2 145.4 102.3 82.7 61.8 56.3 1,182.0 251.9 131.2 92.3 74.6 55.8 50.8
17 1,341.9 286.1 149.0 104.8 84.8 63.4 57.8 1,210.0 257.9 134.3 94.5 76.4 57.2 52.1
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划十)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 1,110.0 236.5 123.0 86.4 69.7 51.8 47.0 914.6 194.8 101.3 71.1 57.4 42.7 38.7
1 1,133.5 241.4 125.5 88.2 71.1 52.9 48.0 932.4 198.6 103.2 72.5 58.5 43.5 39.5
2 1,158.8 246.8 128.3 90.1 72.7 54.1 49.1 951.8 202.7 105.4 74.0 59.7 44.4 40.3
3 1,186.0 252.6 131.3 92.2 74.4 55.4 50.3 972.9 207.2 107.7 75.6 61.0 45.4 41.2
4 1,214.8 258.7 134.5 94.5 76.2 56.7 51.5 995.6 212.0 110.2 77.4 62.4 46.5 42.2
5 1,245.2 265.2 137.9 96.8 78.2 58.2 52.9 1,019.8 217.1 112.9 79.3 64.0 47.6 43.3
6 1,277.1 272.0 141.4 99.3 80.2 59.7 54.2 1,045.4 222.6 115.7 81.3 65.6 48.9 44.4
7 1,310.3 279.0 145.1 101.9 82.3 61.3 55.7 1,072.2 228.3 118.7 83.4 67.3 50.1 45.6
8 1,344.6 286.3 148.9 104.6 84.5 62.9 57.2 1,099.8 234.2 121.8 85.5 69.1 51.5 46.8
9 1,379.9 293.8 152.8 107.4 86.7 64.6 58.8 1,128.2 240.2 124.9 87.8 70.9 52.8 48.0
10 1,416.1 301.6 156.8 110.2 89.0 66.4 60.4 1,157.2 246.4 128.2 90.1 72.7 54.2 49.3
11 1,453.1 309.4 161.0 113.2 91.4 68.2 62.0 1,186.7 252.7 131.4 92.4 74.6 55.7 50.6
12 1,490.8 317.5 165.2 116.1 93.8 70.0 63.7 1,216.7 259.1 134.8 94.8 76.6 57.1 52.0
13 1,529.4 325.7 169.5 119.2 96.3 71.9 65.4 1,247.2 265.6 138.2 97.2 78.5 58.6 53.4
14 1,568.6 334.1 173.9 122.3 98.8 73.8 67.2 1,278.3 272.2 141.7 99.7 80.5 60.2 54.8
15 1,608.7 342.7 178.4 125.5 101.4 75.7 69.0 1,309.8 279.0 145.2 102.2 82.6 61.7 56.2
16 1,649.5 351.4 183.0 128.8 104.1 77.8 70.8 1,341.8 285.9 148.9 104.7 84.7 63.3 57.7
17 1,691.3 360.4 187.7 132.1 106.8 79.8 72.8 1,374.4 292.9 152.6 107.4 86.8 64.9 59.2
第 4 页,共 7 页
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划十一)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 971.5 207.1 107.8 75.7 61.1 45.5 41.3 898.8 191.6 99.6 70.0 56.5 42.0 38.1
1 990.5 211.1 109.8 77.2 62.3 46.3 42.1 915.5 195.1 101.5 71.3 57.5 42.8 38.8
2 1,011.3 215.5 112.1 78.7 63.6 47.3 43.0 933.8 198.9 103.4 72.7 58.6 43.6 39.6
3 1,033.6 220.2 114.5 80.5 65.0 48.4 43.9 953.7 203.1 105.6 74.2 59.9 44.6 40.5
4 1,057.4 225.2 117.2 82.3 66.5 49.5 45.0 975.3 207.7 108.0 75.9 61.2 45.6 41.4
5 1,082.7 230.6 120.0 84.3 68.1 50.7 46.1 998.5 212.6 110.6 77.7 62.7 46.7 42.4
6 1,109.4 236.3 122.9 86.4 69.8 52.0 47.2 1,023.1 217.9 113.3 79.6 64.3 47.9 43.5
7 1,137.2 242.2 126.0 88.6 71.5 53.3 48.4 1,048.7 223.3 116.1 81.6 65.9 49.1 44.6
