北京人寿保险股份有限公司
北京人寿京康宝贝R款重大疾病保险(互联网专属)费率表
计划一 基本责任
计划二 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)
计划三 基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金
计划四 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)
计划五
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次
额外给付保险金)
计划六 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)
计划七
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤
——重度”医疗津贴保险金)
计划八
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次
额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)
计划九 基本责任+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金
计划十 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
计划十一
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任四(60周岁前疾
关爱保险金)
计划十二 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
计划十三
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次
额外给付保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
计划十四
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱
保险金)
计划十五
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤
——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
计划十六
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次
额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
一、不含白血病医疗费用保险金对应的费率表
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划一
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 844.5 180.1 93.7 65.8 53.1 39.8 36.1 756.6 161.2 83.9 58.9 47.5 35.6 32.3
1 865.7 184.5 96.0 67.4 54.4 40.8 37.0 774.9 165.1 85.9 60.3 48.6 36.4 33.1
2 887.9 189.2 98.4 69.1 55.8 41.8 38.0 794.2 169.2 88.0 61.8 49.8 37.4 33.9
3 911.1 194.1 101.0 70.9 57.2 42.9 39.0 814.6 173.5 90.2 63.4 51.1 38.3 34.8
4 935.4 199.3 103.6 72.8 58.8 44.1 40.0 836.0 178.0 92.6 65.0 52.5 39.3 35.7
5 960.8 204.6 106.4 74.8 60.4 45.3 41.1 858.5 182.8 95.1 66.8 53.9 40.4 36.7
6 987.1 210.2 109.4 76.9 62.0 46.6 42.3 881.9 187.8 97.7 68.6 55.3 41.5 37.7
7 1,014.4 216.1 112.4 79.0 63.8 47.9 43.5 906.2 193.0 100.3 70.5 56.9 42.7 38.7
8 1,042.6 222.1 115.5 81.2 65.6 49.2 44.7 931.2 198.3 103.1 72.5 58.5 43.9 39.8
9 1,071.7 228.3 118.8 83.5 67.4 50.6 46.0 957.0 203.8 106.0 74.5 60.1 45.1 41.0
10 1,101.5 234.7 122.1 85.9 69.3 52.1 47.3 983.5 209.4 108.9 76.6 61.8 46.4 42.1
11 1,132.2 241.2 125.6 88.3 71.3 53.6 48.7 1,010.6 215.2 112.0 78.7 63.5 47.7 43.3
12 1,163.7 247.9 129.1 90.8 73.3 55.1 50.1 1,038.3 221.1 115.1 80.9 65.3 49.0 44.6
13 1,196.0 254.9 132.7 93.3 75.4 56.7 51.5 1,066.8 227.2 118.2 83.1 67.1 50.4 45.8
14 1,229.2 261.9 136.4 95.9 77.5 58.3 53.0 1,095.9 233.4 121.5 85.4 69.0 51.8 47.1
15 1,263.2 269.2 140.2 98.6 79.7 59.9 54.5 1,125.8 239.8 124.8 87.8 70.9 53.3 48.5
16 1,298.1 276.7 144.1 101.4 81.9 61.6 56.1 1,156.4 246.4 128.3 90.2 72.9 54.8 49.8
17 1,334.1 284.4 148.1 104.2 84.2 63.4 57.7 1,187.7 253.1 131.8 92.7 74.9 56.3 51.3
第 1 页,共 7 页
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划二
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 1,523.3 324.5 168.7 118.5 95.5 71.6 64.9 1,370.0 291.7 151.7 106.5 85.9 64.3 58.3
1 1,564.4 333.2 173.2 121.6 98.1 73.5 66.7 1,406.4 299.5 155.7 109.3 88.2 66.0 59.9
2 1,607.3 342.3 178.0 125.0 100.8 75.5 68.5 1,444.5 307.6 159.9 112.3 90.5 67.8 61.5
3 1,652.0 351.8 182.9 128.4 103.6 77.7 70.5 1,484.2 316.0 164.3 115.3 93.0 69.7 63.2
4 1,698.4 361.7 188.0 132.0 106.5 79.9 72.5 1,525.7 324.8 168.9 118.6 95.6 71.7 65.0
5 1,746.6 371.9 193.4 135.8 109.6 82.2 74.6 1,568.8 334.0 173.6 121.9 98.4 73.7 66.9
6 1,796.6 382.5 198.9 139.7 112.7 84.5 76.8 1,613.5 343.5 178.6 125.4 101.2 75.9 68.9
7 1,848.2 393.5 204.6 143.7 116.0 87.0 79.0 1,659.8 353.4 183.7 129.0 104.1 78.1 70.9
8 1,901.4 404.9 210.5 147.9 119.4 89.6 81.3 1,707.5 363.5 189.0 132.7 107.1 80.4 73.0
9 1,956.2 416.5 216.6 152.2 122.8 92.2 83.8 1,756.6 374.0 194.5 136.6 110.2 82.7 75.1
10 2,012.6 428.5 222.8 156.6 126.4 94.9 86.3 1,807.1 384.7 200.1 140.6 113.5 85.2 77.3
11 2,070.5 440.9 229.3 161.2 130.1 97.8 88.8 1,858.9 395.8 205.8 144.6 116.8 87.7 79.6
12 2,130.0 453.6 235.9 165.9 134.0 100.6 91.5 1,912.1 407.1 211.7 148.8 120.2 90.2 82.0
13 2,191.2 466.6 242.8 170.7 137.9 103.6 94.2 1,966.7 418.8 217.8 153.1 123.7 92.9 84.4
14 2,254.0 480.0 249.8 175.7 141.9 106.7 97.0 2,022.8 430.7 224.1 157.6 127.2 95.6 86.9
15 2,318.6 493.8 257.1 180.8 146.1 109.9 100.0 2,080.4 443.0 230.6 162.1 130.9 98.4 89.5
16 2,384.8 508.0 264.5 186.1 150.4 113.2 103.0 2,139.6 455.7 237.2 166.8 134.8 101.4 92.2
17 2,452.9 522.7 272.2 191.5 154.8 116.5 106.1 2,200.3 468.7 244.1 171.6 138.7 104.4 94.9
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划三
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 898.8 191.6 99.7 70.0 56.5 42.4 38.4 823.9 175.6 91.3 64.1 51.7 38.8 35.2
1 921.2 196.3 102.1 71.8 57.9 43.4 39.4 843.7 179.8 93.5 65.7 53.0 39.7 36.0
2 944.7 201.3 104.7 73.6 59.4 44.5 40.4 864.7 184.2 95.8 67.3 54.3 40.7 36.9
3 969.4 206.5 107.4 75.5 60.9 45.7 41.5 886.7 188.9 98.2 69.0 55.6 41.7 37.8
4 995.1 212.0 110.3 77.5 62.5 46.9 42.6 910.0 193.8 100.8 70.8 57.1 42.8 38.8
5 1,022.0 217.7 113.2 79.6 64.2 48.2 43.7 934.4 199.0 103.5 72.7 58.6 44.0 39.9
6 1,050.0 223.6 116.3 81.8 66.0 49.5 45.0 959.8 204.4 106.3 74.7 60.2 45.2 41.0
7 1,079.0 229.8 119.6 84.0 67.8 50.9 46.2 986.2 210.0 109.2 76.7 61.9 46.4 42.2
8 1,108.9 236.2 122.9 86.4 69.7 52.4 47.5 1,013.5 215.8 112.2 78.9 63.6 47.8 43.4
9 1,139.7 242.8 126.3 88.8 71.7 53.8 48.9 1,041.5 221.8 115.4 81.1 65.4 49.1 44.6
10 1,171.5 249.5 129.9 91.3 73.7 55.4 50.3 1,070.3 227.9 118.6 83.3 67.3 50.5 45.9
11 1,204.0 256.5 133.5 93.9 75.8 57.0 51.8 1,099.8 234.2 121.8 85.6 69.1 51.9 47.2
12 1,237.5 263.7 137.3 96.5 78.0 58.6 53.2 1,130.0 240.7 125.2 88.0 71.1 53.4 48.5
13 1,271.8 271.0 141.1 99.2 80.2 60.2 54.8 1,160.9 247.3 128.7 90.5 73.0 54.9 49.9
14 1,307.0 278.5 145.0 102.0 82.4 62.0 56.4 1,192.6 254.0 132.2 93.0 75.1 56.4 51.3
15 1,343.2 286.3 149.1 104.9 84.7 63.7 58.0 1,225.1 261.0 135.8 95.5 77.2 58.0 52.7
16 1,380.4 294.2 153.2 107.8 87.1 65.5 59.6 1,258.4 268.1 139.6 98.1 79.3 59.6 54.2
17 1,418.5 302.4 157.5 110.8 89.5 67.4 61.4 1,292.5 275.4 143.4 100.8 81.5 61.3 55.8
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划四
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 998.2 212.8 110.7 77.8 62.8 47.1 42.7 955.8 203.7 106.0 74.4 60.0 45.0 40.8
1 1,023.5 218.1 113.5 79.7 64.3 48.2 43.8 979.3 208.6 108.5 76.2 61.5 46.1 41.8
2 1,050.0 223.7 116.4 81.8 66.0 49.5 44.9 1,003.9 213.8 111.2 78.1 63.0 47.2 42.8
3 1,077.8 229.6 119.4 83.9 67.7 50.8 46.1 1,029.7 219.3 114.0 80.1 64.6 48.4 43.9
4 1,106.7 235.7 122.6 86.1 69.5 52.2 47.3 1,056.9 225.1 117.0 82.2 66.3 49.7 45.1
5 1,136.8 242.1 126.0 88.5 71.4 53.6 48.7 1,085.3 231.1 120.2 84.4 68.1 51.1 46.3
6 1,168.1 248.8 129.4 91.0 73.4 55.1 50.0 1,115.0 237.4 123.5 86.7 70.0 52.5 47.6
7 1,200.6 255.7 133.0 93.5 75.5 56.7 51.4 1,145.7 244.0 126.9 89.1 71.9 54.0 49.0
8 1,234.1 262.9 136.8 96.1 77.6 58.3 52.9 1,177.5 250.7 130.4 91.6 73.9 55.5 50.4
9 1,268.6 270.2 140.6 98.8 79.8 59.9 54.4 1,210.2 257.7 134.0 94.2 76.0 57.0 51.8
10 1,304.1 277.8 144.6 101.6 82.1 61.6 56.0 1,243.7 264.9 137.8 96.8 78.2 58.7 53.3
11 1,340.5 285.6 148.7 104.5 84.4 63.4 57.6 1,278.2 272.2 141.6 99.5 80.4 60.3 54.8
12 1,378.0 293.6 152.8 107.5 86.8 65.2 59.3 1,313.5 279.8 145.6 102.3 82.6 62.0 56.4
13 1,416.4 301.8 157.1 110.5 89.3 67.1 61.0 1,349.8 287.5 149.6 105.2 84.9 63.8 58.0
14 1,455.9 310.3 161.6 113.6 91.8 69.0 62.8 1,386.9 295.4 153.8 108.1 87.3 65.6 59.6
15 1,496.5 318.9 166.1 116.8 94.4 71.0 64.6 1,425.0 303.6 158.0 111.1 89.7 67.5 61.4
16 1,538.1 327.9 170.7 120.1 97.1 73.0 66.5 1,464.2 312.0 162.4 114.2 92.3 69.4 63.1
17 1,581.0 337.0 175.5 123.5 99.8 75.1 68.4 1,504.4 320.5 166.9 117.4 94.8 71.4 64.9
第 2 页,共 7 页
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划五
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 1,577.9 336.1 174.8 122.7 99.0 74.1 67.3 1,437.5 306.1 159.2 111.7 90.1 67.5 61.2
1 1,620.2 345.1 179.4 126.0 101.6 76.1 69.1 1,475.4 314.2 163.3 114.7 92.5 69.3 62.8
2 1,664.4 354.4 184.3 129.4 104.4 78.2 71.0 1,515.1 322.6 167.7 117.7 95.0 71.1 64.5
3 1,710.5 364.2 189.4 133.0 107.3 80.4 73.0 1,556.5 331.4 172.3 121.0 97.6 73.1 66.3
4 1,758.4 374.4 194.7 136.7 110.3 82.7 75.0 1,599.8 340.6 177.1 124.3 100.3 75.2 68.2
5 1,808.1 385.0 200.2 140.6 113.4 85.1 77.2 1,644.9 350.2 182.1 127.8 103.1 77.3 70.2
6 1,859.6 396.0 205.9 144.6 116.7 87.5 79.5 1,691.6 360.1 187.2 131.5 106.1 79.5 72.2
7 1,912.9 407.3 211.8 148.7 120.0 90.1 81.8 1,740.0 370.4 192.6 135.2 109.1 81.8 74.3
8 1,967.9 419.0 217.9 153.0 123.5 92.7 84.2 1,789.9 381.1 198.1 139.2 112.3 84.2 76.5
9 2,024.4 431.1 224.1 157.5 127.1 95.4 86.7 1,841.2 392.0 203.8 143.2 115.6 86.7 78.7
10 2,082.7 443.5 230.6 162.1 130.8 98.3 89.3 1,894.0 403.3 209.7 147.3 118.9 89.3 81.1
11 2,142.5 456.2 237.3 166.8 134.7 101.2 91.9 1,948.2 414.8 215.7 151.6 122.4 91.9 83.5
12 2,204.0 469.3 244.1 171.6 138.6 104.1 94.7 2,003.8 426.7 221.9 156.0 125.9 94.6 85.9
13 2,267.2 482.8 251.2 176.6 142.7 107.2 97.5 2,061.0 438.8 228.3 160.5 129.6 97.3 88.5
14 2,332.0 496.6 258.5 181.7 146.8 110.4 100.4 2,119.6 451.3 234.8 165.1 133.3 100.2 91.1
15 2,398.7 510.9 265.9 187.0 151.1 113.7 103.4 2,179.8 464.2 241.6 169.9 137.2 103.1 93.8
16 2,467.1 525.5 273.6 192.5 155.5 117.1 106.5 2,241.7 477.4 248.5 174.8 141.2 106.2 96.6
17 2,537.4 540.7 281.6 198.1 160.1 120.5 109.7 2,305.1 491.1 255.7 179.8 145.3 109.3 99.5
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划六
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 1,677.8 357.4 185.8 130.5 105.2 78.8 71.5 1,569.9 334.3 173.8 122.0 98.4 73.7 66.8
1 1,723.0 367.0 190.8 134.0 108.0 81.0 73.5 1,611.3 343.1 178.4 125.2 101.0 75.7 68.6
2 1,770.1 377.0 196.0 137.6 111.0 83.2 75.5 1,654.6 352.3 183.2 128.6 103.7 77.7 70.5
3 1,819.2 387.4 201.4 141.4 114.1 85.5 77.6 1,699.8 361.9 188.1 132.1 106.5 79.8 72.4
4 1,870.3 398.3 207.1 145.4 117.3 87.9 79.8 1,747.0 371.9 193.4 135.8 109.5 82.1 74.5
5 1,923.3 409.5 212.9 149.5 120.6 90.5 82.1 1,796.1 382.4 198.8 139.6 112.6 84.4 76.6
6 1,978.2 421.2 219.0 153.8 124.1 93.1 84.5 1,847.0 393.2 204.4 143.5 115.8 86.8 78.8
7 2,034.9 433.3 225.3 158.2 127.7 95.8 87.0 1,899.7 404.4 210.3 147.7 119.2 89.4 81.1
8 2,093.4 445.7 231.8 162.8 131.4 98.6 89.6 1,954.1 416.0 216.3 151.9 122.6 92.0 83.5
9 2,153.7 458.6 238.4 167.5 135.2 101.5 92.2 2,010.1 428.0 222.5 156.3 126.2 94.7 86.0
10 2,215.6 471.8 245.3 172.4 139.2 104.5 95.0 2,067.7 440.2 228.9 160.8 129.8 97.4 88.5
11 2,279.3 485.4 252.4 177.4 143.3 107.6 97.8 2,126.8 452.8 235.5 165.5 133.6 100.3 91.1
12 2,344.8 499.3 259.7 182.6 147.5 110.8 100.7 2,187.6 465.8 242.3 170.3 137.5 103.2 93.8
13 2,412.1 513.6 267.2 187.9 151.8 114.1 103.7 2,250.0 479.1 249.2 175.2 141.5 106.3 96.6
14 2,481.2 528.4 275.0 193.4 156.2 117.5 106.8 2,314.1 492.7 256.4 180.2 145.6 109.4 99.4
15 2,552.1 543.5 283.0 199.0 160.8 120.9 110.0 2,379.9 506.8 263.8 185.5 149.8 112.6 102.4
16 2,625.0 559.2 291.2 204.8 165.5 124.5 113.3 2,447.6 521.3 271.4 190.8 154.2 115.9 105.5
17 2,699.9 575.3 299.6 210.8 170.4 128.3 116.8 2,517.1 536.2 279.2 196.3 158.6 119.4 108.6
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划七
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 1,052.4 224.4 116.8 82.0 66.2 49.6 45.0 1,023.2 218.1 113.4 79.7 64.3 48.1 43.7
1 1,079.0 230.0 119.6 84.0 67.8 50.8 46.1 1,048.1 223.3 116.1 81.6 65.8 49.3 44.7
2 1,106.9 235.8 122.7 86.2 69.5 52.2 47.3 1,074.3 228.8 119.0 83.6 67.4 50.5 45.8
3 1,136.0 242.0 125.9 88.4 71.4 53.5 48.6 1,101.9 234.7 122.0 85.7 69.1 51.8 47.0
4 1,166.4 248.4 129.2 90.8 73.3 55.0 49.9 1,130.9 240.8 125.2 88.0 71.0 53.2 48.3
5 1,198.1 255.2 132.7 93.3 75.3 56.5 51.3 1,161.3 247.3 128.6 90.3 72.9 54.6 49.6
6 1,231.0 262.2 136.4 95.8 77.4 58.1 52.7 1,192.9 254.0 132.1 92.8 74.9 56.1 51.0
7 1,265.1 269.5 140.2 98.5 79.5 59.7 54.2 1,225.8 261.0 135.7 95.4 77.0 57.7 52.4
8 1,300.4 277.0 144.1 101.3 81.8 61.4 55.8 1,259.7 268.2 139.5 98.0 79.1 59.4 53.9
9 1,336.7 284.7 148.2 104.1 84.1 63.1 57.4 1,294.7 275.7 143.4 100.8 81.3 61.0 55.4
10 1,374.0 292.7 152.3 107.1 86.5 65.0 59.0 1,330.6 283.4 147.4 103.6 83.6 62.8 57.0
11 1,412.4 300.9 156.6 110.1 88.9 66.8 60.7 1,367.4 291.2 151.5 106.5 86.0 64.5 58.6
12 1,451.8 309.3 161.0 113.2 91.5 68.7 62.5 1,405.2 299.3 155.7 109.4 88.4 66.4 60.3
13 1,492.2 318.0 165.5 116.4 94.0 70.7 64.3 1,443.9 307.5 160.0 112.5 90.9 68.3 62.0
14 1,533.8 326.9 170.2 119.7 96.7 72.7 66.1 1,483.6 316.0 164.5 115.6 93.4 70.2 63.8
15 1,576.5 336.0 175.0 123.1 99.4 74.8 68.0 1,524.4 324.7 169.0 118.8 96.0 72.2 65.6
16 1,620.3 345.4 179.9 126.5 102.2 76.9 70.0 1,566.2 333.7 173.7 122.2 98.7 74.2 67.5
17 1,665.4 355.0 184.9 130.1 105.1 79.2 72.1 1,609.2 342.9 178.5 125.6 101.4 76.3 69.5
第 3 页,共 7 页
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划八
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 1,732.4 369.0 191.9 134.7 108.7 81.4 73.8 1,637.4 348.7 181.3 127.3 102.6 76.9 69.7
1 1,778.7 378.8 197.0 138.3 111.5 83.6 75.8 1,680.3 357.8 186.0 130.6 105.3 78.9 71.6
2 1,827.2 389.1 202.3 142.1 114.6 85.9 77.9 1,725.2 367.3 191.0 134.1 108.1 81.0 73.5
3 1,877.7 399.9 207.9 146.0 117.8 88.3 80.1 1,772.1 377.3 196.2 137.7 111.1 83.2 75.5
4 1,930.2 411.0 213.7 150.1 121.1 90.8 82.4 1,821.1 387.7 201.6 141.5 114.2 85.6 77.6
5 1,984.8 422.6 219.7 154.3 124.5 93.4 84.7 1,872.1 398.6 207.2 145.5 117.4 88.0 79.8
6 2,041.3 434.6 226.0 158.7 128.1 96.1 87.2 1,925.1 409.8 213.1 149.6 120.7 90.5 82.2
7 2,099.7 447.1 232.4 163.3 131.8 98.9 89.8 1,979.9 421.5 219.1 153.9 124.2 93.1 84.5
8 2,159.9 459.9 239.1 168.0 135.6 101.8 92.4 2,036.4 433.6 225.4 158.3 127.8 95.8 87.0
9 2,221.9 473.1 246.0 172.8 139.5 104.7 95.1 2,094.7 446.0 231.9 162.9 131.5 98.6 89.6
10 2,285.7 486.7 253.1 177.9 143.6 107.8 98.0 2,154.6 458.7 238.5 167.6 135.3 101.5 92.2
11 2,351.4 500.7 260.4 183.0 147.8 111.0 100.9 2,216.1 471.8 245.4 172.4 139.2 104.5 94.9
12 2,418.8 515.1 267.9 188.3 152.1 114.3 103.9 2,279.3 485.3 252.4 177.4 143.2 107.6 97.7
13 2,488.0 529.8 275.7 193.8 156.6 117.7 107.0 2,344.2 499.1 259.7 182.5 147.4 110.7 100.6
14 2,559.2 545.0 283.6 199.4 161.1 121.2 110.2 2,410.9 513.4 267.1 187.8 151.7 114.0 103.6
15 2,632.2 560.6 291.8 205.2 165.8 124.7 113.5 2,479.3 528.0 274.8 193.2 156.1 117.3 106.7
16 2,707.3 576.7 300.3 211.2 170.7 128.5 116.9 2,549.7 543.0 282.7 198.8 160.6 120.8 109.9
17 2,784.4 593.3 309.0 217.4 175.7 132.3 120.4 2,621.9 558.6 290.8 204.5 165.3 124.3 113.1
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划九
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 1,062.5 226.5 117.9 82.8 66.8 50.1 45.5 964.4 205.5 106.9 75.1 60.6 45.4 41.2
1 1,088.0 231.9 120.6 84.7 68.4 51.3 46.5 987.0 210.3 109.4 76.8 62.0 46.4 42.1
2 1,114.9 237.5 123.6 86.8 70.1 52.5 47.7 1,010.8 215.3 112.0 78.6 63.4 47.5 43.1
3 1,143.2 243.5 126.7 89.0 71.8 53.9 48.9 1,036.1 220.7 114.7 80.6 65.0 48.7 44.2
4 1,172.9 249.8 129.9 91.3 73.7 55.3 50.2 1,062.7 226.3 117.7 82.6 66.7 50.0 45.4
5 1,203.9 256.4 133.4 93.7 75.7 56.8 51.5 1,090.7 232.3 120.8 84.8 68.4 51.3 46.6
6 1,236.3 263.3 137.0 96.3 77.7 58.3 52.9 1,119.9 238.5 124.0 87.1 70.3 52.7 47.8
7 1,269.9 270.5 140.7 98.9 79.8 59.9 54.4 1,150.3 244.9 127.4 89.5 72.2 54.2 49.2
8 1,304.5 277.9 144.6 101.6 82.0 61.6 55.9 1,181.7 251.6 130.9 91.9 74.2 55.7 50.6
9 1,340.2 285.5 148.6 104.4 84.3 63.3 57.5 1,214.0 258.5 134.5 94.5 76.3 57.2 52.0
10 1,376.9 293.3 152.7 107.3 86.7 65.1 59.1 1,247.0 265.6 138.1 97.1 78.4 58.8 53.4
11 1,414.5 301.3 156.8 110.3 89.1 66.9 60.8 1,280.8 272.8 141.9 99.7 80.5 60.5 54.9
12 1,452.9 309.6 161.2 113.3 91.5 68.8 62.5 1,315.4 280.1 145.8 102.5 82.7 62.1 56.5
13 1,492.4 318.0 165.6 116.4 94.1 70.7 64.3 1,350.7 287.7 149.7 105.2 85.0 63.8 58.0
14 1,532.8 326.6 170.1 119.6 96.6 72.7 66.1 1,386.9 295.4 153.8 108.1 87.3 65.6 59.6
15 1,574.1 335.5 174.7 122.9 99.3 74.7 67.9 1,423.9 303.3 157.9 111.0 89.7 67.4 61.3
16 1,616.6 344.6 179.4 126.2 102.0 76.8 69.9 1,461.8 311.4 162.1 114.0 92.1 69.3 63.0
17 1,660.1 353.9 184.3 129.7 104.8 78.9 71.8 1,500.5 319.7 166.5 117.1 94.6 71.2 64.8
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划十
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 1,742.5 371.1 193.0 135.5 109.3 81.9 74.3 1,578.4 336.1 174.8 122.7 98.9 74.1 67.2
1 1,787.8 380.8 198.0 139.0 112.1 84.0 76.2 1,619.0 344.8 179.2 125.8 101.5 76.0 69.0
2 1,835.2 390.8 203.2 142.7 115.1 86.3 78.3 1,661.6 353.8 183.9 129.1 104.1 78.0 70.8
3 1,884.9 401.4 208.7 146.5 118.2 88.6 80.4 1,706.2 363.3 188.9 132.6 106.9 80.1 72.7
4 1,936.7 412.4 214.4 150.6 121.5 91.1 82.7 1,752.8 373.2 194.0 136.2 109.9 82.3 74.7
5 1,990.6 423.9 220.4 154.8 124.9 93.6 85.0 1,801.4 383.5 199.4 140.0 112.9 84.7 76.8
6 2,046.6 435.8 226.6 159.1 128.4 96.3 87.4 1,852.0 394.3 205.0 143.9 116.1 87.1 79.0
7 2,104.4 448.1 233.0 163.6 132.1 99.1 90.0 1,904.3 405.4 210.8 148.0 119.4 89.6 81.3
8 2,164.1 460.8 239.6 168.3 135.9 102.0 92.6 1,958.3 416.9 216.8 152.2 122.9 92.2 83.7
9 2,225.5 473.9 246.4 173.1 139.8 104.9 95.3 2,013.9 428.8 222.9 156.6 126.4 94.8 86.1
10 2,288.6 487.3 253.4 178.1 143.8 108.0 98.1 2,070.9 440.9 229.3 161.1 130.0 97.6 88.6
11 2,353.4 501.1 260.6 183.2 147.9 111.1 101.0 2,129.4 453.4 235.8 165.7 133.8 100.4 91.2
12 2,419.9 515.3 268.1 188.4 152.2 114.3 103.9 2,189.4 466.2 242.5 170.4 137.6 103.3 93.9
13 2,488.2 529.8 275.7 193.8 156.6 117.7 107.0 2,251.0 479.3 249.3 175.3 141.5 106.3 96.6
14 2,558.1 544.8 283.5 199.4 161.1 121.1 110.1 2,314.1 492.7 256.4 180.2 145.6 109.4 99.4
15 2,629.9 560.1 291.6 205.1 165.7 124.6 113.4 2,378.8 506.6 263.6 185.4 149.7 112.6 102.4
16 2,703.5 575.9 299.9 210.9 170.4 128.3 116.7 2,445.2 520.8 271.1 190.6 154.0 115.8 105.4
17 2,779.1 592.2 308.4 217.0 175.4 132.0 120.2 2,513.2 535.4 278.8 196.0 158.4 119.2 108.4
第 4 页,共 7 页
基本保险金额:10000元 货币单位:人民币元
投保年龄
保险期间:终身(计划十一)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 1,116.8 238.1 123.9 87.0 70.2 52.7 47.8 1,031.7 219.9 114.4 80.3 64.8 48.5 44.0
1 1,143.5 243.7 126.8 89.1 71.9 53.9 48.9 1,055.8 225.0 117.0 82.2 66.3 49.7 45.1
2 1,171.7 249.7 129.9 91.2 73.6 55.2 50.1 1,081.3 230.3 119.8 84.1 67.9 50.9 46.1
3 1,201.4 255.9 133.1 93.5 75.5 56.6 51.4 1,108.2 236.0 122.7 86.2 69.5 52.1 47.3
