北京人寿保险股份有限公司
北京人寿京康宝贝T款重大疾病保险(互联网专属)费率表
计划一 基本责任
计划二 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)
计划三 基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金
计划四 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)
计划五
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多
额外给付保险金)
计划六 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)
计划七
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿
——重度”医疗津贴保险金)
计划八
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多
额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)
计划九 基本责任+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金
计划十 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金
计划十一
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任四(60周岁前疾病
关爱保险金
计划十二
基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
计划十三
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多
额外给付保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
计划十四
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱
保险金)
计划十五
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿
——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
计划十六
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多
额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(60周岁前疾病关爱保险金)
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划一)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 777.0 163.9 84.3 58.5 46.7 34.1 30.7 677.2 142.8 73.4 51.0 40.7 29.7 26.7
1 790.6 166.7 85.7 59.5 47.5 34.7 31.2 687.9 145.0 74.5 51.7 41.3 30.1 27.1
2 805.0 169.7 87.2 60.6 48.4 35.3 31.8 699.5 147.5 75.8 52.6 42.0 30.6 27.6
3 820.4 172.9 88.9 61.7 49.3 36.0 32.4 712.1 150.1 77.1 53.5 42.7 31.2 28.1
4 836.6 176.3 90.6 63.0 50.2 36.7 33.1 725.7 152.9 78.6 54.6 43.5 31.8 28.6
5 853.7 179.9 92.5 64.2 51.3 37.5 33.7 740.2 156.0 80.1 55.7 44.4 32.4 29.2
6 871.6 183.7 94.4 65.6 52.4 38.3 34.5 755.4 159.2 81.8 56.8 45.3 33.1 29.9
7 890.1 187.6 96.4 67.0 53.5 39.1 35.2 771.3 162.5 83.5 58.0 46.3 33.9 30.5
8 909.2 191.6 98.5 68.5 54.7 40.0 36.0 787.7 166.0 85.3 59.3 47.3 34.6 31.2
9 928.8 195.8 100.7 70.0 55.9 40.9 36.8 804.4 169.5 87.1 60.5 48.3 35.4 31.9
10 948.9 200.0 102.8 71.5 57.1 41.8 37.7 821.4 173.1 89.0 61.8 49.4 36.1 32.6
11 969.2 204.3 105.1 73.1 58.4 42.7 38.5 838.6 176.8 90.9 63.2 50.4 36.9 33.3
12 990.0 208.7 107.4 74.6 59.6 43.6 39.4 856.0 180.4 92.8 64.5 51.5 37.7 34.0
13 ######## 213.2 109.7 76.3 60.9 44.6 40.3 873.6 184.2 94.7 65.8 52.6 38.5 34.8
14 ######## 217.7 112.0 77.9 62.2 45.6 41.2 891.4 187.9 96.6 67.2 53.7 39.4 35.5
15 ######## 222.3 114.4 79.6 63.6 46.6 42.1 909.4 191.7 98.6 68.6 54.8 40.2 36.3
16 ######## 227.0 116.8 81.2 64.9 47.6 43.0 927.6 195.6 100.6 70.0 56.0 41.1 37.1
17 ######## 231.8 119.3 83.0 66.3 48.7 44.0 946.0 199.5 102.7 71.4 57.1 41.9 37.9
第 1 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划二)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 ######## 221.2 113.6 78.9 62.9 45.9 41.3 807.2 170.1 87.4 60.7 48.4 35.3 31.8
1 ######## 225.4 115.8 80.4 64.1 46.8 42.1 820.8 173.0 88.8 61.7 49.2 35.9 32.3
2 ######## 229.8 118.0 82.0 65.4 47.7 43.0 835.5 176.1 90.4 62.8 50.1 36.5 32.9
3 ######## 234.5 120.4 83.6 66.7 48.7 43.9 851.4 179.4 92.1 64.0 51.0 37.3 33.5
4 ######## 239.4 123.0 85.4 68.1 49.7 44.8 868.3 183.0 94.0 65.2 52.0 38.0 34.2
5 ######## 244.5 125.6 87.2 69.6 50.8 45.8 886.3 186.7 95.9 66.6 53.1 38.8 35.0
6 ######## 249.9 128.4 89.1 71.1 52.0 46.8 905.1 190.7 98.0 68.0 54.3 39.7 35.7
7 ######## 255.5 131.2 91.1 72.7 53.2 47.9 924.7 194.8 100.1 69.5 55.5 40.5 36.5
8 ######## 261.2 134.2 93.2 74.4 54.4 49.0 944.9 199.1 102.3 71.0 56.7 41.5 37.4
9 ######## 267.0 137.2 95.3 76.1 55.6 50.2 965.5 203.4 104.5 72.6 58.0 42.4 38.2
10 ######## 273.0 140.3 97.5 77.8 56.9 51.3 986.5 207.9 106.8 74.2 59.3 43.4 39.1
11 ######## 279.1 143.4 99.7 79.6 58.3 52.5 1,007.8 212.4 109.1 75.8 60.6 44.3 40.0
12 ######## 285.4 146.7 102.0 81.4 59.6 53.8 1,029.4 216.9 111.5 77.5 61.9 45.3 40.9
13 ######## 291.7 150.0 104.3 83.3 61.0 55.0 1,051.2 221.5 113.9 79.2 63.3 46.3 41.8
14 ######## 298.2 153.3 106.6 85.2 62.4 56.3 1,073.4 226.2 116.3 80.9 64.6 47.4 42.8
15 ######## 304.7 156.7 109.0 87.1 63.8 57.6 1,095.8 231.0 118.8 82.6 66.0 48.4 43.7
16 ######## 311.4 160.2 111.4 89.1 65.3 59.0 1,118.5 235.8 121.3 84.4 67.5 49.5 44.7
17 ######## 318.3 163.8 113.9 91.1 66.8 60.4 1,141.5 240.7 123.9 86.2 68.9 50.6 45.7
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划三)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 874.0 184.4 94.8 65.8 52.5 38.4 34.5 785.5 165.7 85.1 59.1 47.2 34.4 31.0
1 889.2 187.5 96.4 66.9 53.4 39.0 35.1 797.9 168.2 86.4 60.0 47.9 34.9 31.5
2 905.4 190.9 98.1 68.1 54.4 39.7 35.8 811.4 171.1 87.9 61.0 48.7 35.5 32.0
3 922.7 194.5 100.0 69.4 55.4 40.5 36.4 826.1 174.1 89.4 62.1 49.6 36.2 32.6
4 940.9 198.3 101.9 70.8 56.5 41.3 37.2 841.8 177.4 91.1 63.3 50.5 36.9 33.2
5 960.1 202.4 104.0 72.2 57.7 42.1 38.0 858.7 180.9 93.0 64.6 51.5 37.6 33.9
6 980.2 206.6 106.2 73.8 58.9 43.0 38.8 876.4 184.7 94.9 65.9 52.6 38.4 34.6
7 ######## 211.0 108.4 75.4 60.2 44.0 39.6 894.9 188.6 96.9 67.3 53.7 39.3 35.4
8 ######## 215.5 110.8 77.0 61.5 45.0 40.5 913.9 192.6 99.0 68.7 54.9 40.1 36.2
9 ######## 220.2 113.2 78.7 62.8 46.0 41.4 933.3 196.7 101.1 70.2 56.1 41.0 37.0
10 ######## 225.0 115.7 80.4 64.2 47.0 42.4 953.1 200.9 103.2 71.7 57.3 41.9 37.8
11 ######## 229.8 118.2 82.2 65.6 48.0 43.3 973.1 205.1 105.4 73.3 58.5 42.8 38.6
12 ######## 234.8 120.7 83.9 67.1 49.1 44.3 993.4 209.4 107.6 74.8 59.8 43.8 39.5
13 ######## 239.8 123.3 85.8 68.5 50.2 45.3 1,013.9 213.7 109.9 76.4 61.1 44.7 40.4
14 ######## 244.9 126.0 87.6 70.0 51.3 46.3 1,034.7 218.1 112.2 78.0 62.3 45.7 41.2
15 ######## 250.1 128.7 89.5 71.5 52.4 47.3 1,055.7 222.6 114.5 79.6 63.7 46.7 42.1
16 ######## 255.4 131.4 91.4 73.1 53.6 48.4 1,077.0 227.1 116.8 81.3 65.0 47.7 43.1
17 ######## 260.7 134.2 93.3 74.6 54.7 49.5 1,098.5 231.7 119.2 83.0 66.3 48.7 44.0
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划四)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 914.5 192.9 99.2 68.9 55.0 40.1 36.1 897.8 189.4 97.3 67.6 53.9 39.3 35.4
1 930.9 196.3 100.9 70.1 55.9 40.8 36.8 912.8 192.5 98.9 68.7 54.8 40.0 36.0
2 948.3 200.0 102.8 71.4 57.0 41.6 37.5 929.0 195.8 100.6 69.9 55.7 40.7 36.6
3 966.8 203.8 104.7 72.8 58.1 42.4 38.2 946.4 199.5 102.5 71.2 56.8 41.5 37.3
4 986.3 207.9 106.8 74.2 59.2 43.3 39.0 964.9 203.3 104.5 72.5 57.9 42.3 38.1
5 ######## 212.2 109.0 75.8 60.5 44.2 39.8 984.5 207.5 106.6 74.0 59.1 43.2 38.9
6 ######## 216.7 111.4 77.4 61.8 45.1 40.7 1,005.1 211.8 108.8 75.6 60.3 44.1 39.7
7 ######## 221.3 113.8 79.1 63.1 46.1 41.6 1,026.6 216.3 111.1 77.2 61.6 45.1 40.6
8 ######## 226.2 116.3 80.8 64.5 47.2 42.5 1,048.7 221.0 113.6 78.9 63.0 46.1 41.5
9 ######## 231.1 118.8 82.6 65.9 48.2 43.5 1,071.3 225.8 116.0 80.6 64.4 47.1 42.4
10 ######## 236.1 121.4 84.4 67.4 49.3 44.5 1,094.4 230.6 118.5 82.4 65.8 48.1 43.4
11 ######## 241.3 124.1 86.3 68.9 50.4 45.5 1,117.9 235.6 121.1 84.2 67.2 49.2 44.4
12 ######## 246.6 126.8 88.2 70.4 51.6 46.5 1,141.7 240.6 123.7 86.0 68.7 50.3 45.4
13 ######## 251.9 129.6 90.1 72.0 52.7 47.6 1,165.8 245.8 126.4 87.9 70.2 51.4 46.4
14 ######## 257.3 132.4 92.1 73.6 53.9 48.6 1,190.3 250.9 129.1 89.8 71.7 52.6 47.4
15 ######## 262.9 135.2 94.1 75.2 55.1 49.7 1,215.2 256.2 131.8 91.7 73.3 53.7 48.5
16 ######## 268.5 138.1 96.1 76.8 56.3 50.9 1,240.5 261.6 134.6 93.6 74.8 54.9 49.6
17 ######## 274.2 141.1 98.1 78.5 57.6 52.0 1,266.1 267.0 137.4 95.6 76.4 56.1 50.7
第 2 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划五)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 ######## 241.7 124.2 86.2 68.8 50.2 45.2 915.8 193.0 99.1 68.8 54.9 40.0 36.0
1 ######## 246.2 126.5 87.8 70.0 51.1 46.0 931.1 196.2 100.8 70.0 55.8 40.7 36.7
2 ######## 251.0 128.9 89.5 71.4 52.1 46.9 947.6 199.7 102.6 71.2 56.8 41.5 37.3
3 ######## 256.1 131.5 91.3 72.9 53.2 47.9 965.5 203.4 104.5 72.5 57.9 42.2 38.0
4 ######## 261.4 134.3 93.2 74.4 54.3 48.9 984.6 207.5 106.6 74.0 59.0 43.1 38.8
5 ######## 267.0 137.2 95.2 76.0 55.5 50.0 1,004.9 211.7 108.7 75.5 60.2 44.0 39.6
6 ######## 272.9 140.2 97.3 77.7 56.8 51.1 1,026.3 216.2 111.1 77.1 61.5 45.0 40.5
7 ######## 278.9 143.3 99.5 79.4 58.0 52.3 1,048.4 220.9 113.5 78.8 62.9 46.0 41.4
8 ######## 285.1 146.5 101.7 81.2 59.4 53.5 1,071.2 225.7 115.9 80.5 64.3 47.0 42.4
9 ######## 291.5 149.8 104.0 83.1 60.7 54.7 1,094.6 230.6 118.5 82.3 65.7 48.1 43.3
10 ######## 298.0 153.1 106.4 85.0 62.1 56.0 1,118.3 235.6 121.1 84.1 67.2 49.1 44.3
11 ######## 304.7 156.6 108.8 86.9 63.6 57.3 1,142.4 240.7 123.7 86.0 68.7 50.3 45.3
12 ######## 311.4 160.1 111.3 88.9 65.0 58.7 1,166.9 245.9 126.4 87.8 70.2 51.4 46.4
13 ######## 318.3 163.6 113.8 90.9 66.6 60.1 1,191.6 251.1 129.1 89.8 71.7 52.5 47.4
14 ######## 325.3 167.3 116.3 92.9 68.1 61.5 1,216.7 256.4 131.9 91.7 73.3 53.7 48.5
15 ######## 332.5 171.0 118.9 95.0 69.7 62.9 1,242.2 261.8 134.7 93.7 74.9 54.9 49.6
16 ######## 339.8 174.8 121.6 97.2 71.3 64.4 1,268.0 267.3 137.5 95.7 76.5 56.1 50.7
17 ######## 347.3 178.7 124.3 99.4 72.9 65.9 1,294.1 272.9 140.4 97.7 78.1 57.3 51.8
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划六)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 ######## 250.3 128.6 89.3 71.2 51.9 46.8 1,028.4 216.7 111.3 77.3 61.6 45.0 40.5
1 ######## 255.1 131.0 91.0 72.6 52.9 47.7 1,046.3 220.5 113.3 78.6 62.7 45.8 41.2
2 ######## 260.1 133.6 92.8 74.0 54.0 48.6 1,065.5 224.5 115.3 80.1 63.9 46.6 42.0
3 ######## 265.4 136.3 94.7 75.5 55.1 49.6 1,086.0 228.8 117.5 81.6 65.1 47.5 42.8
4 ######## 271.0 139.2 96.7 77.1 56.3 50.7 1,107.9 233.4 119.9 83.2 66.4 48.5 43.7
5 ######## 276.9 142.2 98.8 78.8 57.6 51.8 1,131.0 238.3 122.4 85.0 67.8 49.5 44.6
6 ######## 283.0 145.4 100.9 80.6 58.9 53.0 1,155.2 243.4 125.0 86.8 69.3 50.6 45.6
7 ######## 289.3 148.6 103.2 82.4 60.2 54.2 1,180.3 248.7 127.7 88.7 70.8 51.8 46.6
8 ######## 295.8 151.9 105.5 84.3 61.6 55.5 1,206.2 254.1 130.5 90.7 72.4 52.9 47.7
9 ######## 302.4 155.4 107.9 86.2 63.0 56.8 1,232.7 259.7 133.4 92.7 74.0 54.1 48.8
10 ######## 309.2 158.9 110.4 88.2 64.5 58.1 1,259.8 265.5 136.4 94.8 75.7 55.4 49.9
11 ######## 316.2 162.5 112.9 90.2 66.0 59.5 1,287.3 271.3 139.4 96.9 77.4 56.6 51.1
12 ######## 323.2 166.1 115.5 92.2 67.5 60.9 1,315.3 277.2 142.4 99.0 79.1 57.9 52.2
13 ######## 330.4 169.9 118.1 94.4 69.1 62.3 1,343.7 283.2 145.6 101.2 80.9 59.2 53.4
14 ######## 337.8 173.7 120.8 96.5 70.7 63.8 1,372.5 289.3 148.7 103.4 82.7 60.6 54.7
15 ######## 345.2 177.6 123.5 98.7 72.3 65.3 1,401.7 295.5 152.0 105.7 84.5 61.9 55.9
16 ######## 352.9 181.5 126.3 100.9 74.0 66.9 1,431.5 301.8 155.3 108.0 86.3 63.3 57.2
17 ######## 360.7 185.6 129.1 103.2 75.7 68.4 1,461.7 308.2 158.6 110.4 88.2 64.8 58.5
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划七)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 ######## 213.4 109.7 76.2 60.8 44.4 40.0 1,006.1 212.2 109.0 75.7 60.4 44.1 39.7
1 ######## 217.1 111.6 77.5 61.9 45.2 40.7 1,022.9 215.7 110.8 76.9 61.4 44.8 40.3
2 ######## 221.1 113.6 78.9 63.0 46.0 41.4 1,040.9 219.4 112.7 78.3 62.4 45.6 41.1
3 ######## 225.4 115.8 80.4 64.2 46.9 42.2 1,060.3 223.5 114.8 79.7 63.6 46.4 41.8
4 ######## 229.9 118.1 82.1 65.5 47.8 43.1 1,081.0 227.8 117.0 81.3 64.9 47.4 42.7
5 ######## 234.6 120.6 83.8 66.9 48.9 44.0 1,103.0 232.4 119.4 82.9 66.2 48.4 43.6
6 ######## 239.6 123.1 85.5 68.3 49.9 45.0 1,126.1 237.3 121.9 84.7 67.6 49.4 44.5
7 ######## 244.7 125.8 87.4 69.8 51.0 46.0 1,150.1 242.4 124.5 86.5 69.0 50.5 45.5
8 ######## 250.0 128.5 89.3 71.3 52.1 47.0 1,174.9 247.6 127.2 88.4 70.6 51.6 46.5
9 ######## 255.5 131.3 91.3 72.9 53.3 48.1 1,200.2 252.9 130.0 90.3 72.1 52.8 47.6
10 ######## 261.1 134.2 93.3 74.5 54.5 49.2 1,226.1 258.4 132.8 92.3 73.7 53.9 48.6
11 ######## 266.8 137.2 95.4 76.2 55.7 50.3 1,252.4 264.0 135.7 94.3 75.3 55.1 49.7
12 ######## 272.6 140.2 97.5 77.9 57.0 51.4 1,279.1 269.6 138.6 96.4 77.0 56.4 50.9
13 ######## 278.5 143.2 99.6 79.6 58.3 52.6 1,306.1 275.3 141.6 98.4 78.7 57.6 52.0
14 ######## 284.5 146.3 101.8 81.3 59.6 53.8 1,333.6 281.1 144.6 100.6 80.4 58.9 53.2
15 ######## 290.6 149.5 104.0 83.1 60.9 55.0 1,361.5 287.1 147.7 102.7 82.1 60.2 54.4
16 ######## 296.8 152.7 106.2 84.9 62.3 56.2 1,389.9 293.1 150.8 104.9 83.9 61.5 55.6
17 ######## 303.1 156.0 108.5 86.7 63.6 57.5 1,418.7 299.2 154.0 107.1 85.7 62.9 56.8
第 3 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划八)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 ######## 270.8 139.1 96.6 77.0 56.2 50.6 1,137.0 239.6 123.1 85.4 68.1 49.7 44.7
1 ######## 275.9 141.7 98.4 78.5 57.3 51.6 1,156.5 243.7 125.2 86.9 69.3 50.6 45.5
2 ######## 281.3 144.5 100.3 80.0 58.4 52.6 1,177.6 248.2 127.5 88.5 70.6 51.5 46.4
3 ######## 287.1 147.5 102.4 81.7 59.6 53.7 1,200.2 252.9 129.9 90.2 71.9 52.5 47.3
4 ######## 293.1 150.5 104.5 83.4 60.9 54.8 1,224.2 257.9 132.5 92.0 73.4 53.6 48.3
5 ######## 299.4 153.8 106.8 85.2 62.2 56.1 1,249.7 263.3 135.2 93.9 74.9 54.7 49.3
6 ######## 305.9 157.1 109.1 87.1 63.6 57.3 1,276.3 268.9 138.1 95.9 76.5 55.9 50.4
7 ######## 312.7 160.6 111.6 89.1 65.1 58.6 1,304.0 274.7 141.1 98.0 78.2 57.2 51.5
8 ######## 319.7 164.2 114.1 91.1 66.6 60.0 1,332.5 280.8 144.2 100.2 80.0 58.5 52.7
9 ######## 326.9 167.9 116.7 93.2 68.1 61.4 1,361.8 286.9 147.4 102.4 81.8 59.8 53.9
10 ######## 334.2 171.7 119.3 95.3 69.7 62.8 1,391.6 293.2 150.7 104.7 83.6 61.2 55.1
11 ######## 341.7 175.6 122.0 97.5 71.3 64.3 1,422.0 299.6 154.0 107.0 85.5 62.5 56.4
12 ######## 349.3 179.5 124.8 99.7 73.0 65.8 1,452.8 306.1 157.3 109.4 87.4 64.0 57.7
13 ######## 357.1 183.6 127.6 102.0 74.6 67.4 1,484.1 312.8 160.8 111.8 89.3 65.4 59.0
14 ######## 365.0 187.7 130.5 104.3 76.4 68.9 1,515.8 319.5 164.3 114.2 91.3 66.9 60.4
15 ######## 373.0 191.9 133.4 106.6 78.1 70.6 1,548.1 326.3 167.8 116.7 93.3 68.4 61.8
16 ######## 381.3 196.1 136.4 109.0 80.0 72.2 1,581.0 333.3 171.5 119.3 95.4 69.9 63.2
17 ######## 389.7 200.5 139.5 111.5 81.8 73.9 1,614.3 340.4 175.2 121.9 97.5 71.5 64.6
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划九)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 ######## 237.3 122.0 84.7 67.6 49.4 44.4 1,008.1 212.6 109.3 75.9 60.5 44.2 39.8
1 ######## 241.3 124.0 86.1 68.7 50.2 45.2 1,024.5 216.0 111.0 77.1 61.5 44.9 40.4
2 ######## 245.6 126.2 87.7 70.0 51.1 46.0 1,042.2 219.7 112.9 78.4 62.5 45.6 41.1
3 ######## 250.2 128.6 89.3 71.3 52.1 46.9 1,061.3 223.7 114.9 79.8 63.7 46.5 41.9
4 ######## 255.1 131.1 91.1 72.7 53.1 47.8 1,081.7 228.0 117.1 81.3 64.9 47.4 42.7
5 ######## 260.3 133.8 92.9 74.2 54.2 48.8 1,103.4 232.5 119.5 83.0 66.2 48.4 43.6
6 ######## 265.7 136.5 94.9 75.7 55.4 49.9 1,126.3 237.3 121.9 84.7 67.6 49.4 44.5
7 ######## 271.3 139.5 96.9 77.4 56.6 51.0 1,150.1 242.3 124.5 86.5 69.0 50.5 45.5
8 ######## 277.1 142.5 99.0 79.1 57.8 52.1 1,174.6 247.5 127.2 88.4 70.5 51.6 46.5
9 ######## 283.1 145.5 101.2 80.8 59.1 53.3 1,199.6 252.8 129.9 90.3 72.1 52.7 47.5
10 ######## 289.2 148.7 103.3 82.5 60.4 54.4 1,225.0 258.2 132.7 92.2 73.6 53.9 48.6
11 ######## 295.3 151.9 105.6 84.3 61.7 55.7 1,250.7 263.6 135.5 94.2 75.2 55.1 49.7
12 ######## 301.6 155.1 107.9 86.2 63.1 56.9 1,276.6 269.1 138.3 96.2 76.8 56.3 50.8
13 ######## 308.0 158.4 110.2 88.0 64.4 58.2 1,302.9 274.6 141.2 98.2 78.5 57.5 51.9
14 ######## 314.4 161.7 112.5 89.9 65.8 59.4 1,329.4 280.3 144.1 100.2 80.1 58.7 53.0
15 ######## 321.0 165.1 114.8 91.8 67.3 60.7 1,356.2 285.9 147.1 102.3 81.8 60.0 54.1
16 ######## 327.6 168.5 117.2 93.7 68.7 62.1 1,383.3 291.7 150.1 104.4 83.5 61.2 55.3
17 ######## 334.3 172.0 119.7 95.7 70.2 63.4 1,410.6 297.5 153.1 106.5 85.2 62.5 56.5
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划十)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 ######## 294.9 151.5 105.2 83.9 61.2 55.1 1,139.0 240.1 123.3 85.6 68.3 49.8 44.8
1 ######## 300.2 154.2 107.1 85.4 62.3 56.1 1,158.2 244.1 125.4 87.0 69.4 50.7 45.6
2 ######## 305.9 157.1 109.1 87.0 63.5 57.2 1,178.9 248.4 127.6 88.6 70.7 51.6 46.4
3 ######## 312.0 160.3 111.3 88.8 64.8 58.3 1,201.1 253.1 130.0 90.2 72.0 52.6 47.3
4 ######## 318.4 163.5 113.5 90.6 66.2 59.6 1,224.9 258.1 132.6 92.0 73.4 53.6 48.3
5 ######## 325.1 167.0 116.0 92.5 67.6 60.9 1,250.1 263.4 135.3 93.9 74.9 54.7 49.3
6 ######## 332.1 170.6 118.5 94.6 69.1 62.2 1,276.5 269.0 138.1 95.9 76.5 55.9 50.4
7 ######## 339.4 174.3 121.1 96.6 70.6 63.6 1,304.0 274.7 141.1 98.0 78.2 57.2 51.5
8 ######## 346.9 178.2 123.8 98.8 72.2 65.1 1,332.2 280.7 144.2 100.1 80.0 58.5 52.7
9 ######## 354.5 182.1 126.5 101.0 73.9 66.6 1,361.1 286.8 147.3 102.4 81.7 59.8 53.9
10 ######## 362.3 186.2 129.4 103.3 75.6 68.1 1,390.5 293.0 150.5 104.6 83.5 61.1 55.1
11 ######## 370.3 190.3 132.2 105.6 77.3 69.7 1,420.2 299.3 153.8 106.9 85.4 62.5 56.3
12 ######## 378.4 194.5 135.2 108.0 79.0 71.3 1,450.3 305.6 157.1 109.2 87.2 63.9 57.6
13 ######## 386.6 198.7 138.2 110.4 80.8 72.9 1,480.8 312.1 160.4 111.5 89.1 65.3 58.9
14 ######## 394.9 203.1 141.2 112.8 82.6 74.6 1,511.6 318.6 163.8 113.9 91.0 66.7 60.2
15 ######## 403.4 207.5 144.3 115.3 84.5 76.3 1,542.8 325.2 167.3 116.3 93.0 68.2 61.6
16 ######## 412.0 212.0 147.4 117.8 86.4 78.1 1,574.4 331.9 170.8 118.8 95.0 69.7 62.9
17 ######## 420.9 216.5 150.6 120.4 88.4 79.9 1,606.2 338.7 174.3 121.3 97.0 71.2 64.3
第 4 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:至70周岁(计划十一
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 三十年交 三十五年交
0 ######## 257.8 132.5 92.0 73.4 53.6 48.3 1,116.4 235.5 121.0 84.0 67.0 48.9 44.0
1 ######## 262.1 134.7 93.6 74.7 54.5 49.1 1,134.6 239.2 122.9 85.3 68.1 49.7 44.7
2 ######## 266.8 137.1 95.2 76.0 55.5 50.0 1,154.1 243.3 125.0 86.8 69.2 50.6 45.5
3 ######## 271.8 139.7 97.0 77.4 56.5 50.9 1,175.2 247.7 127.2 88.4 70.5 51.5 46.4
4 ######## 277.1 142.4 98.9 79.0 57.7 51.9 1,197.8 252.4 129.7 90.1 71.9 52.5 47.3
5 ######## 282.7 145.3 100.9 80.6 58.9 53.0 1,221.9 257.5 132.3 91.9 73.3 53.6 48.3
6 ######## 288.6 148.3 103.1 82.3 60.1 54.2 1,247.3 262.8 135.0 93.8 74.9 54.7 49.3
7 ######## 294.7 151.5 105.3 84.0 61.4 55.4 1,273.6 268.4 137.9 95.8 76.5 55.9 50.4
8 ######## 301.0 154.7 107.5 85.9 62.8 56.6 1,300.8 274.1 140.8 97.8 78.1 57.1 51.5
9 ######## 307.5 158.1 109.9 87.7 64.2 57.8 1,328.5 280.0 143.9 100.0 79.8 58.4 52.6
10 ######## 314.1 161.5 112.3 89.7 65.6 59.1 1,356.6 285.9 146.9 102.1 81.6 59.7 53.8
