北京人寿保险股份有限公司
北京人寿京康宝贝S款重大疾病保险(互联网专属)费率表
计划一 基本责任
计划二 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)
计划三
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给
付保险金)
计划四 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)
计划五
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾
病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金
计划六
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保
险金)
计划七
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给
付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)
计划八
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾
病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴
险金)
计划九 基本责任+可选责任四(前10年疾病关爱保险金)
计划十 基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险金)
计划十一
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给
付保险金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险金
计划十二 基本责任+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险金)
计划十三
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾
病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险金)
计划十四
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保
险金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险金)
计划十五
基本责任+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给
付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴保险金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险
金)
计划十六
基本责任+可选责任一(身故保险金、高度残疾保险金)+可选责任二(重度疾病多次给付保险金、特定疾
病多次额外给付保险金、罕见疾病多次额外给付保险金)+可选责任三(“恶性肿瘤——重度”医疗津贴
险金)+可选责任四(前10年疾病关爱保险金)
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划一)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 168.5 43.3 22.7 16.0 12.9 175.8 45.1 23.7 16.6 13.5
1 168.5 43.3 22.7 16.0 12.9 177.6 45.6 23.9 16.8 13.6
2 170.1 43.7 22.9 16.1 13.0 181.3 46.5 24.4 17.1 13.9
3 173.2 44.5 23.3 16.4 13.3 187.0 48.0 25.1 17.7 14.3
4 178.0 45.7 23.9 16.8 13.6 194.7 49.9 26.2 18.4 14.9
5 184.3 47.3 24.8 17.4 14.1 204.4 52.4 27.5 19.3 15.6
6 192.2 49.3 25.8 18.2 14.7 215.9 55.4 29.0 20.4 16.5
7 201.6 51.7 27.1 19.1 15.5 229.1 58.7 30.8 21.7 17.5
8 212.4 54.5 28.6 20.1 16.3 243.8 62.5 32.8 23.1 18.7
9 224.6 57.6 30.2 21.3 17.2 260.1 66.7 35.0 24.6 20.0
10 238.1 61.1 32.1 22.6 18.3 277.9 71.3 37.4 26.3 21.3
11 252.9 64.9 34.1 24.0 19.4 297.4 76.3 40.0 28.2 22.9
12 269.1 69.1 36.3 25.5 20.7 318.7 81.8 42.9 30.2 24.5
13 286.9 73.7 38.7 27.2 22.1 341.8 87.7 46.0 32.5 26.3
14 306.3 78.7 41.3 29.1 23.6 366.8 94.1 49.4 34.9 28.3
15 327.6 84.1 44.2 31.1 25.2 393.6 101.0 53.1 37.4 30.4
16 350.9 90.1 47.3 33.4 27.1 422.2 108.4 57.0 40.2 32.6
17 376.7 96.8 50.8 35.8 29.1 452.4 116.2 61.1 43.1 35.0
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划二)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 202.1 51.9 27.2 19.1 15.5 190.9 49.0 25.7 18.0 14.6
1 205.8 52.8 27.7 19.5 15.7 194.0 49.8 26.1 18.3 14.8
2 211.2 54.2 28.4 20.0 16.2 199.1 51.1 26.8 18.8 15.2
3 218.5 56.1 29.4 20.7 16.7 206.3 52.9 27.7 19.5 15.8
4 227.5 58.4 30.6 21.5 17.4 215.6 55.3 29.0 20.4 16.5
5 238.4 61.2 32.1 22.5 18.2 227.0 58.2 30.5 21.4 17.4
6 251.1 64.4 33.8 23.7 19.2 240.2 61.6 32.3 22.7 18.4
7 265.6 68.1 35.7 25.1 20.3 255.2 65.5 34.3 24.1 19.5
8 281.7 72.3 37.9 26.7 21.6 271.9 69.7 36.5 25.7 20.8
9 299.5 76.9 40.3 28.4 23.0 290.3 74.5 39.0 27.5 22.3
10 319.1 81.9 42.9 30.2 24.5 310.3 79.6 41.7 29.4 23.8
11 340.3 87.3 45.8 32.2 26.1 332.1 85.2 44.7 31.5 25.5
12 363.4 93.3 48.9 34.4 27.9 355.9 91.3 47.9 33.7 27.4
13 388.5 99.7 52.3 36.8 29.9 381.7 97.9 51.4 36.2 29.4
14 415.8 106.7 56.0 39.5 32.0 409.6 105.1 55.2 38.9 31.6
15 445.5 114.4 60.0 42.3 34.3 439.6 112.8 59.2 41.8 33.9
16 478.0 122.7 64.4 45.4 36.8 471.6 121.1 63.6 44.9 36.4
17 513.5 131.9 69.3 48.8 39.6 505.5 129.8 68.2 48.2 39.1
第 1 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划三)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 191.6 49.2 25.8 18.2 14.7 198.1 50.9 26.7 18.7 15.2
1 191.4 49.1 25.8 18.1 14.7 199.6 51.2 26.9 18.9 15.3
2 193.1 49.6 26.0 18.3 14.8 203.5 52.2 27.4 19.2 15.6
3 196.7 50.5 26.5 18.6 15.1 209.7 53.8 28.2 19.8 16.0
4 202.1 51.8 27.2 19.1 15.5 218.3 56.0 29.3 20.6 16.7
5 209.3 53.7 28.1 19.8 16.0 229.1 58.8 30.8 21.7 17.5
6 218.4 56.0 29.4 20.7 16.7 242.0 62.1 32.5 22.9 18.5
7 229.2 58.8 30.8 21.7 17.6 256.9 65.9 34.5 24.3 19.7
8 241.7 62.0 32.5 22.9 18.5 273.7 70.2 36.8 25.9 21.0
9 255.7 65.6 34.4 24.2 19.6 292.2 75.0 39.3 27.7 22.4
10 271.4 69.6 36.5 25.7 20.8 312.7 80.2 42.1 29.6 24.0
11 288.5 74.0 38.9 27.4 22.2 335.1 86.0 45.1 31.8 25.8
12 307.3 78.9 41.4 29.2 23.6 359.6 92.3 48.4 34.1 27.7
13 327.9 84.2 44.2 31.1 25.2 386.3 99.1 52.0 36.7 29.8
14 350.6 90.0 47.3 33.3 27.0 415.3 106.6 56.0 39.5 32.0
15 375.4 96.4 50.6 35.7 28.9 446.5 114.6 60.2 42.5 34.5
16 402.7 103.5 54.3 38.3 31.1 479.8 123.2 64.7 45.7 37.1
17 433.0 111.2 58.4 41.2 33.4 515.2 132.3 69.6 49.1 39.9
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划四)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 190.0 48.8 25.6 18.0 14.6 204.4 52.5 27.5 19.3 15.6
1 190.4 48.9 25.6 18.0 14.6 207.1 53.1 27.9 19.6 15.8
2 192.8 49.5 25.9 18.2 14.8 212.1 54.4 28.5 20.1 16.2
3 197.0 50.5 26.5 18.6 15.1 219.6 56.3 29.5 20.8 16.8
4 203.0 52.1 27.3 19.2 15.5 229.5 58.9 30.8 21.7 17.6
5 210.9 54.1 28.4 20.0 16.2 241.9 62.0 32.5 22.9 18.5
6 220.7 56.6 29.7 20.9 16.9 256.7 65.8 34.5 24.3 19.6
7 232.3 59.6 31.2 22.0 17.8 273.8 70.2 36.8 25.9 21.0
8 245.6 63.0 33.0 23.3 18.8 293.0 75.2 39.4 27.7 22.5
9 260.5 66.8 35.1 24.7 20.0 314.5 80.7 42.3 29.8 24.1
10 277.1 71.1 37.3 26.3 21.3 338.4 86.8 45.5 32.1 26.0
11 295.3 75.8 39.8 28.0 22.7 364.9 93.6 49.1 34.6 28.0
12 315.3 80.9 42.5 29.9 24.3 394.1 101.1 53.1 37.4 30.3
13 337.4 86.6 45.5 32.0 26.0 426.4 109.4 57.4 40.5 32.8
14 361.8 92.9 48.8 34.4 27.9 461.6 118.5 62.2 43.9 35.6
15 388.6 99.8 52.4 36.9 29.9 499.8 128.3 67.4 47.5 38.6
16 418.3 107.4 56.4 39.8 32.3 541.0 138.9 73.0 51.5 41.8
17 451.3 115.9 60.9 42.9 34.8 584.3 150.1 78.9 55.7 45.2
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划五)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 225.3 57.9 30.3 21.3 17.2 213.2 54.7 28.7 20.2 16.3
1 228.7 58.7 30.8 21.6 17.5 216.1 55.4 29.0 20.4 16.5
2 234.3 60.2 31.5 22.2 17.9 221.4 56.8 29.8 20.9 16.9
3 242.0 62.1 32.5 22.9 18.5 229.1 58.8 30.8 21.6 17.5
4 251.7 64.6 33.8 23.8 19.3 239.2 61.4 32.1 22.6 18.3
5 263.4 67.6 35.4 24.9 20.2 251.7 64.6 33.8 23.8 19.2
6 277.3 71.2 37.3 26.2 21.2 266.4 68.3 35.8 25.2 20.4
7 293.2 75.2 39.4 27.7 22.5 283.2 72.6 38.1 26.8 21.7
8 311.0 79.8 41.8 29.4 23.8 301.9 77.4 40.6 28.5 23.1
9 330.7 84.9 44.5 31.3 25.4 322.5 82.7 43.4 30.5 24.7
10 352.4 90.4 47.4 33.4 27.0 345.1 88.5 46.4 32.7 26.5
11 375.9 96.5 50.6 35.6 28.9 369.8 94.9 49.7 35.0 28.4
12 401.6 103.1 54.1 38.1 30.8 396.9 101.8 53.4 37.6 30.5
13 429.6 110.3 57.8 40.8 33.0 426.3 109.4 57.4 40.5 32.8
14 460.1 118.1 62.0 43.7 35.4 458.1 117.6 61.7 43.5 35.3
15 493.4 126.7 66.5 46.9 38.0 492.5 126.4 66.4 46.8 38.0
16 529.8 136.0 71.4 50.4 40.8 529.2 135.9 71.4 50.4 40.9
17 569.8 146.3 76.9 54.2 44.0 568.2 145.9 76.7 54.2 44.0
第 2 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划六)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 223.7 57.5 30.1 21.2 17.1 219.5 56.4 29.5 20.8 16.8
1 227.8 58.5 30.7 21.5 17.4 223.5 57.4 30.1 21.1 17.1
2 234.0 60.1 31.5 22.1 17.9 230.0 59.0 30.9 21.7 17.6
3 242.3 62.2 32.6 22.9 18.5 238.9 61.3 32.1 22.6 18.3
4 252.6 64.8 34.0 23.9 19.3 250.5 64.3 33.7 23.7 19.1
5 265.1 68.0 35.6 25.1 20.3 264.6 67.9 35.5 25.0 20.2
6 279.7 71.8 37.6 26.5 21.4 281.1 72.1 37.8 26.6 21.5
7 296.3 76.0 39.8 28.0 22.7 300.0 77.0 40.3 28.4 23.0
8 314.9 80.8 42.4 29.8 24.1 321.2 82.4 43.2 30.4 24.6
9 335.5 86.1 45.1 31.8 25.7 344.8 88.4 46.3 32.6 26.4
10 358.2 91.9 48.2 33.9 27.5 370.8 95.1 49.9 35.1 28.5
11 382.8 98.2 51.5 36.3 29.4 399.6 102.5 53.8 37.9 30.7
12 409.7 105.1 55.1 38.8 31.5 431.4 110.7 58.1 40.9 33.2
13 439.1 112.7 59.1 41.7 33.8 466.3 119.7 62.8 44.3 35.9
14 471.3 121.0 63.5 44.7 36.3 504.4 129.4 67.9 47.9 38.9
15 506.6 130.1 68.3 48.1 39.0 545.8 140.1 73.6 51.9 42.1
16 545.4 140.0 73.5 51.8 42.0 590.4 151.6 79.6 56.2 45.6
17 588.2 151.1 79.3 55.9 45.4 637.4 163.7 86.1 60.7 49.3
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划七)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 213.1 54.7 28.7 20.2 16.3 226.7 58.2 30.5 21.5 17.3
1 213.3 54.8 28.7 20.2 16.3 229.1 58.8 30.8 21.7 17.5
2 215.8 55.4 29.0 20.4 16.5 234.3 60.1 31.5 22.2 17.9
3 220.4 56.6 29.6 20.9 16.9 242.3 62.1 32.6 22.9 18.5
4 227.1 58.3 30.5 21.5 17.4 253.1 64.9 34.0 23.9 19.4
5 235.9 60.5 31.7 22.3 18.1 266.6 68.4 35.8 25.2 20.4
6 246.9 63.3 33.2 23.4 18.9 282.9 72.5 38.0 26.7 21.7
7 259.9 66.7 35.0 24.6 19.9 301.7 77.4 40.5 28.5 23.1
8 274.8 70.5 37.0 26.0 21.1 322.9 82.8 43.4 30.6 24.8
9 291.6 74.8 39.2 27.6 22.4 346.7 88.9 46.6 32.8 26.6
10 310.4 79.6 41.8 29.4 23.8 373.2 95.7 50.2 35.3 28.7
11 330.9 84.9 44.6 31.4 25.4 402.5 103.3 54.2 38.2 30.9
12 353.5 90.7 47.6 33.6 27.2 435.0 111.6 58.6 41.3 33.5
13 378.5 97.2 51.0 35.9 29.1 470.9 120.8 63.4 44.7 36.3
14 406.0 104.3 54.7 38.6 31.3 510.0 130.9 68.7 48.5 39.3
15 436.5 112.1 58.9 41.5 33.6 552.7 141.9 74.5 52.6 42.7
16 470.1 120.8 63.4 44.7 36.3 598.6 153.7 80.8 57.0 46.3
17 507.6 130.4 68.5 48.3 39.2 647.0 166.2 87.4 61.7 50.1
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划八)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 246.9 63.4 33.2 23.4 18.9 241.9 62.1 32.5 22.9 18.5
1 250.8 64.4 33.7 23.7 19.2 245.6 63.0 33.0 23.2 18.8
2 257.1 66.0 34.6 24.3 19.7 252.2 64.7 33.9 23.8 19.3
3 265.8 68.2 35.7 25.1 20.3 261.7 67.1 35.2 24.7 20.0
4 276.8 71.0 37.2 26.2 21.2 274.1 70.3 36.8 25.9 20.9
5 290.2 74.5 39.0 27.4 22.2 289.3 74.2 38.9 27.3 22.1
6 305.9 78.5 41.1 28.9 23.4 307.3 78.8 41.3 29.0 23.5
7 324.0 83.1 43.6 30.6 24.8 328.0 84.1 44.1 31.0 25.1
8 344.3 88.3 46.3 32.6 26.4 351.2 90.1 47.2 33.2 26.9
9 366.7 94.1 49.3 34.7 28.1 377.0 96.7 50.7 35.7 28.9
10 391.5 100.5 52.7 37.1 30.0 405.6 104.1 54.5 38.4 31.1
11 418.4 107.4 56.3 39.6 32.1 437.3 112.2 58.8 41.4 33.6
12 447.9 114.9 60.3 42.5 34.4 472.4 121.2 63.6 44.8 36.3
13 480.2 123.3 64.7 45.6 36.9 510.9 131.1 68.8 48.5 39.3
14 515.6 132.4 69.5 48.9 39.7 553.0 141.9 74.5 52.5 42.6
15 554.5 142.4 74.7 52.7 42.7 598.7 153.7 80.7 56.9 46.2
16 597.3 153.4 80.5 56.8 46.0 648.0 166.4 87.4 61.7 50.1
17 644.5 165.5 86.9 61.3 49.7 700.1 179.8 94.5 66.7 54.2
第 3 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划九)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 194.5 50.0 26.2 18.4 14.9 198.4 50.9 26.7 18.8 15.2
1 192.7 49.5 25.9 18.2 14.8 198.7 51.0 26.7 18.8 15.2
2 193.1 49.6 26.0 18.3 14.8 201.4 51.7 27.1 19.0 15.4
3 195.8 50.3 26.3 18.5 15.0 206.6 53.0 27.8 19.5 15.8
4 200.7 51.5 27.0 19.0 15.4 214.3 55.0 28.8 20.3 16.4
5 207.6 53.3 27.9 19.6 15.9 224.6 57.6 30.2 21.2 17.2
6 216.7 55.6 29.1 20.5 16.6 237.1 60.8 31.9 22.4 18.1
7 227.5 58.4 30.6 21.5 17.4 251.7 64.5 33.8 23.8 19.3
8 239.9 61.5 32.3 22.7 18.4 268.1 68.8 36.0 25.4 20.5
9 253.7 65.1 34.1 24.0 19.5 286.3 73.4 38.5 27.1 22.0
10 269.0 69.0 36.2 25.5 20.7 306.3 78.6 41.2 29.0 23.5
11 285.6 73.3 38.5 27.1 22.0 328.0 84.2 44.1 31.1 25.2
12 303.7 77.9 40.9 28.8 23.4 351.7 90.3 47.4 33.4 27.1
13 323.3 83.0 43.6 30.7 24.9 377.4 96.8 50.8 35.8 29.1
14 344.7 88.5 46.5 32.8 26.6 405.1 104.0 54.6 38.5 31.2
15 368.1 94.5 49.6 35.0 28.4 434.7 111.6 58.6 41.3 33.6
16 393.6 101.1 53.1 37.4 30.4 466.2 119.7 62.9 44.4 36.1
17 421.7 108.3 56.9 40.1 32.5 499.7 128.3 67.5 47.6 38.7
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划十)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 228.2 58.6 30.7 21.6 17.5 213.5 54.8 28.7 20.2 16.3
1 230.0 59.1 31.0 21.8 17.6 215.1 55.2 28.9 20.3 16.4
2 234.4 60.2 31.5 22.2 17.9 219.2 56.2 29.5 20.7 16.7
3 241.1 61.9 32.4 22.8 18.4 225.9 58.0 30.4 21.3 17.3
4 250.3 64.2 33.7 23.7 19.1 235.3 60.4 31.6 22.2 18.0
5 261.8 67.2 35.2 24.8 20.0 247.2 63.4 33.2 23.4 18.9
6 275.6 70.7 37.1 26.1 21.1 261.5 67.1 35.1 24.7 20.0
7 291.5 74.8 39.2 27.6 22.3 277.9 71.3 37.3 26.3 21.3
8 309.2 79.3 41.6 29.3 23.7 296.3 76.0 39.8 28.0 22.7
9 328.7 84.4 44.2 31.1 25.2 316.5 81.2 42.6 30.0 24.3
10 350.0 89.8 47.1 33.1 26.8 338.7 86.9 45.5 32.1 26.0
11 373.1 95.7 50.2 35.3 28.6 362.8 93.1 48.8 34.4 27.9
12 398.0 102.1 53.6 37.7 30.6 389.0 99.8 52.3 36.9 29.9
13 425.0 109.1 57.2 40.3 32.7 417.4 107.1 56.2 39.6 32.1
14 454.3 116.6 61.2 43.1 34.9 447.9 114.9 60.3 42.5 34.5
15 486.1 124.8 65.5 46.2 37.4 480.6 123.4 64.8 45.7 37.1
16 520.7 133.7 70.2 49.5 40.1 515.6 132.4 69.6 49.1 39.9
17 558.6 143.5 75.3 53.1 43.1 552.7 142.0 74.6 52.7 42.8
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划十一)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 217.6 55.9 29.3 20.6 16.7 220.6 56.7 29.7 20.9 16.9
1 215.6 55.4 29.0 20.4 16.5 220.7 56.6 29.7 20.9 16.9
2 216.2 55.5 29.1 20.5 16.6 223.6 57.4 30.1 21.1 17.1
3 219.3 56.3 29.5 20.7 16.8 229.3 58.8 30.8 21.7 17.5
4 224.8 57.7 30.2 21.3 17.2 237.9 61.0 32.0 22.5 18.2
5 232.7 59.7 31.3 22.0 17.8 249.3 63.9 33.5 23.6 19.1
6 242.8 62.3 32.7 23.0 18.6 263.3 67.5 35.4 24.9 20.2
7 255.1 65.4 34.3 24.1 19.6 279.6 71.7 37.6 26.4 21.4
8 269.1 69.0 36.2 25.5 20.6 298.0 76.4 40.1 28.2 22.8
9 284.8 73.1 38.3 27.0 21.9 318.5 81.7 42.8 30.2 24.4
10 302.2 77.6 40.7 28.7 23.2 341.0 87.5 45.9 32.3 26.2
11 321.2 82.4 43.3 30.5 24.7 365.7 93.8 49.2 34.7 28.1
12 341.8 87.7 46.1 32.4 26.3 392.6 100.7 52.9 37.3 30.2
13 364.4 93.6 49.1 34.6 28.0 421.9 108.3 56.8 40.1 32.5
14 389.0 99.9 52.4 37.0 30.0 453.5 116.4 61.1 43.1 35.0
15 415.9 106.8 56.1 39.5 32.1 487.5 125.2 65.7 46.4 37.6
16 445.4 114.4 60.1 42.4 34.3 523.9 134.5 70.7 49.9 40.5
17 478.0 122.8 64.5 45.5 36.9 562.4 144.5 75.9 53.6 43.5
第 4 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划十二)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 216.0 55.5 29.1 20.5 16.6 226.9 58.3 30.5 21.5 17.4
1 214.6 55.1 28.9 20.3 16.4 228.2 58.6 30.7 21.6 17.4
2 215.8 55.4 29.0 20.4 16.5 232.2 59.6 31.2 21.9 17.8
3 219.6 56.3 29.5 20.8 16.8 239.1 61.3 32.1 22.6 18.3
4 225.7 57.9 30.4 21.4 17.3 249.1 63.9 33.5 23.5 19.1
5 234.3 60.1 31.5 22.2 17.9 262.1 67.2 35.2 24.8 20.1
6 245.2 62.9 33.0 23.2 18.8 278.0 71.3 37.4 26.3 21.3
7 258.2 66.2 34.7 24.4 19.8 296.4 76.0 39.8 28.0 22.7
8 273.0 70.0 36.7 25.9 20.9 317.3 81.4 42.7 30.0 24.3
9 289.6 74.3 39.0 27.4 22.2 340.7 87.4 45.8 32.3 26.1
10 308.0 79.0 41.5 29.2 23.7 366.7 94.1 49.3 34.7 28.2
11 328.0 84.2 44.2 31.1 25.2 395.5 101.5 53.2 37.5 30.4
12 349.9 89.8 47.1 33.2 26.9 427.2 109.6 57.5 40.5 32.9
13 373.9 96.0 50.4 35.5 28.8 461.9 118.5 62.2 43.9 35.6
14 400.2 102.8 54.0 38.0 30.8 499.8 128.3 67.4 47.5 38.5
15 429.1 110.2 57.9 40.8 33.1 540.8 138.8 72.9 51.4 41.8
16 461.0 118.4 62.2 43.8 35.5 585.0 150.2 78.9 55.7 45.2
17 496.3 127.5 67.0 47.2 38.3 631.5 162.2 85.3 60.2 48.9
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划十三)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 251.4 64.6 33.8 23.8 19.2 235.8 60.5 31.7 22.3 18.0
1 253.0 65.0 34.0 23.9 19.4 237.2 60.9 31.9 22.4 18.1
2 257.5 66.1 34.6 24.4 19.7 241.5 62.0 32.5 22.8 18.4
3 264.7 67.9 35.6 25.0 20.2 248.6 63.8 33.4 23.5 19.0
4 274.5 70.4 36.9 26.0 21.0 258.8 66.4 34.8 24.5 19.8
5 286.9 73.6 38.6 27.1 21.9 271.9 69.7 36.5 25.7 20.8
6 301.8 77.5 40.6 28.5 23.1 287.7 73.8 38.7 27.2 22.0
7 319.1 81.9 42.9 30.2 24.4 305.8 78.4 41.1 28.9 23.4
8 338.5 86.9 45.5 32.0 25.9 326.2 83.7 43.8 30.8 25.0
9 359.9 92.4 48.4 34.1 27.6 348.8 89.5 46.9 33.0 26.7
10 383.4 98.4 51.6 36.3 29.4 373.5 95.8 50.2 35.4 28.7
11 408.7 104.9 55.0 38.7 31.4 400.5 102.7 53.9 37.9 30.8
12 436.2 111.9 58.7 41.4 33.5 429.9 110.3 57.9 40.8 33.1
13 466.1 119.6 62.8 44.2 35.8 461.9 118.5 62.2 43.8 35.6
14 498.6 128.0 67.2 47.3 38.4 496.4 127.4 66.9 47.2 38.3
15 534.0 137.1 72.0 50.7 41.1 533.5 136.9 71.9 50.7 41.2
16 572.6 147.0 77.2 54.4 44.1 573.3 147.2 77.3 54.6 44.3
17 614.9 157.9 82.9 58.5 47.4 615.5 158.1 83.1 58.7 47.6
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划十四)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 249.8 64.2 33.6 23.6 19.1 242.1 62.1 32.6 22.9 18.5
1 252.1 64.7 33.9 23.8 19.3 244.6 62.8 32.9 23.1 18.7
2 257.1 66.0 34.6 24.3 19.7 250.1 64.2 33.6 23.6 19.1
3 265.0 68.0 35.6 25.1 20.3 258.5 66.3 34.7 24.4 19.8
4 275.4 70.7 37.0 26.0 21.1 270.1 69.3 36.3 25.5 20.6
5 288.5 74.0 38.8 27.3 22.1 284.8 73.0 38.3 26.9 21.8
6 304.2 78.1 40.9 28.8 23.3 302.4 77.6 40.6 28.6 23.1
7 322.3 82.7 43.3 30.5 24.7 322.7 82.8 43.4 30.5 24.7
8 342.5 87.9 46.1 32.4 26.2 345.6 88.6 46.4 32.7 26.5
9 364.7 93.6 49.1 34.5 28.0 371.0 95.2 49.9 35.1 28.4
10 389.1 99.9 52.3 36.9 29.8 399.2 102.4 53.7 37.8 30.6
11 415.5 106.6 55.9 39.4 31.9 430.3 110.4 57.9 40.8 33.1
12 444.3 114.0 59.8 42.1 34.1 464.5 119.2 62.5 44.0 35.7
13 475.6 122.1 64.0 45.1 36.6 502.0 128.8 67.6 47.6 38.6
14 509.8 130.8 68.7 48.4 39.2 542.7 139.3 73.1 51.6 41.8
15 547.2 140.5 73.7 52.0 42.1 586.9 150.6 79.1 55.8 45.3
16 588.1 151.0 79.3 55.9 45.3 634.4 162.9 85.6 60.4 49.0
17 633.2 162.6 85.4 60.2 48.8 684.6 175.8 92.4 65.2 53.0
第 5 页,共 6 页
基本保险金额:10000
货币单位:人民币
投保年龄
保险期间:30年(计划十五)
一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交 一次交清 五年交 十年交 十五年交 二十年交
0 239.1 61.4 32.2 22.7 18.3 249.2 64.0 33.5 23.6 19.1
1 237.5 61.0 32.0 22.5 18.2 250.2 64.2 33.7 23.7 19.1
2 238.9 61.3 32.1 22.6 18.3 254.4 65.3 34.2 24.0 19.4
3 243.0 62.4 32.7 23.0 18.6 261.8 67.2 35.2 24.7 20.0
4 249.8 64.1 33.6 23.6 19.1 272.7 69.9 36.6 25.8 20.9
5 259.3 66.5 34.9 24.5 19.9 286.8 73.6 38.5 27.1 21.9
6 271.4 69.6 36.5 25.7 20.8 304.1 78.0 40.9 28.8 23.3
7 285.8 73.3 38.4 27.1 21.9 324.3 83.2 43.6 30.7 24.8
8 302.3 77.5 40.7 28.6 23.2 347.2 89.1 46.7 32.9 26.6
9 320.8 82.3 43.2 30.4 24.6 372.9 95.7 50.1 35.3 28.6
10 341.2 87.6 45.9 32.4 26.2 401.5 103.0 54.0 38.0 30.8
11 363.6 93.3 49.0 34.5 27.9 433.1 111.1 58.3 41.1 33.3
12 388.0 99.6 52.3 36.8 29.8 468.1 120.1 63.0 44.4 36.0
13 414.9 106.5 55.9 39.4 31.9 506.4 130.0 68.2 48.1 39.0
14 444.5 114.1 59.9 42.2 34.2 548.3 140.7 73.9 52.1 42.3
